Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Нижегородская область


Постановление администрации Павловского района от 13.11.2010 № 127
"Об утверждении среднесрочного финансового плана на 2011 - 2013 годы"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2010 г. № 127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
НА 2011 - 2013 ГОДЫ

В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Павловского муниципального района № 102 от 09.11.2009 "Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Павловского муниципального района":
1. Утвердить среднесрочный финансовый план Павловского муниципального района на 2011 - 2013 годы.

Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ





Утверждено
постановлением
администрации Павловского района
от 13.11.2010 № 127

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2013 ГОДЫ

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2013 ГОДЫ

тыс. рублей

   ----------------------------T-----------T-----------T-----------------------------------¬

¦ Показатели ¦ 2009 год ¦ Текущий ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ ¦2010 год на+-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦01.11.2010 ¦ очередной ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2011 год ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Районный бюджет ¦
+---------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦Доходы, всего ¦ 1189311,6 ¦ 1547668,4 ¦ 1381716,7 ¦ 1324565,3 ¦ 1224603,9 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦налоговые и неналоговые¦ 394687,2 ¦ 435033,0 ¦ 443052,0 ¦ 494576,8 ¦ 562445,8 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦безвозмездные поступления ¦ 794624,4 ¦ 1112635,4 ¦ 938664,7 ¦ 829988,5 ¦ 662158,1 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Расходы, всего ¦ 1179788,9 ¦ 1634707,3 ¦ 1381716,7 ¦ 1324565,3 ¦ 1224603,9 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦расходы на обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Межбюджетные трансферты ¦ 71448,0 ¦ 322646,0 ¦ 58045,0 ¦ 61934,0 ¦ 65526,2 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Условно утверждаемые¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Профицит (+), дефицит (-) ¦ 9522,7 ¦ -87038,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Верхний предел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального долга района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦на начало года ¦ 427,8 ¦ 256,2 ¦ 126,4 ¦ 26,2 ¦ 0,0 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦на конец года ¦ 256,2 ¦ 126,4 ¦ 26,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Консолидированный бюджет ¦
+---------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦Доходы, всего ¦ 1300995,0 ¦ 1697204,7 ¦ 1516553,4 ¦ 1486440,0 ¦ 1404099,1 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦налоговые и неналоговые¦ 507473,2 ¦ 585720,3 ¦ 577888,7 ¦ 656451,5 ¦ 741941,0 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦безвозмездные поступления ¦ 793521,8 ¦ 1111484,4 ¦ 938664,7 ¦ 829988,5 ¦ 662158,1 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Расходы, всего ¦ 1289575,8 ¦ 1796679,6 ¦ 1516553,4 ¦ 1486440,0 ¦ 1404099,1 ¦
+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Профицит (+), дефицит (-) ¦ 11419,2 ¦ -99474,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
L---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------


Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям средств районного бюджета
на _____________________ годы 2011 - 2013 гг.

тыс. рублей
   ---------------------------T--------------------------------------------T---------T-------------------¬

¦ Наименование ¦ Код бюджетной классификации ¦Очередной¦ Плановый период ¦
¦ +---------T------T---------T--------T--------+ год +---------T---------+
¦ ¦ведомство¦раздел¦подраздел¦Целевая ¦ Вид ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статья ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Финансовое управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75189,4¦ 79641,1¦ 83752,4¦
¦Администрации Павловского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижегородской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 001 ¦ 01 ¦ 06 ¦0020400 ¦ 500 ¦ 10464,5¦ 10579,6¦ 10685,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 001 ¦ 01 ¦ 11 ¦0700500 ¦ 013 ¦ 16000,0¦ 17072,0¦ 18062,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 001 ¦ 02 ¦ 03 ¦0013600 ¦ 017 ¦ 1404,2¦ 1498,3¦ 1585,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 001 ¦ 04 ¦ 12 ¦3450100 ¦ 017 ¦ 3943,0¦ 4207,2¦ 4451,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 001 ¦ 07 ¦ 09 ¦5210600 ¦ 017 ¦ 10943,0¦ 11676,2¦ 12353,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 001 ¦ 14 ¦ 01 ¦5160130 ¦ 008 ¦ 13798,4¦ 14722,9¦ 15576,8¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 001 ¦ 14 ¦ 03 ¦5210301 ¦ 017 ¦ 18636,3¦ 19884,9¦ 21038,3¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Муниципальное учреждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 261541,4¦ 268432,8¦ 271110,6¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Павловская центральная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районная больница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 01 ¦4709900 ¦ 001 ¦ 128568,0¦ 131910,8¦ 134417,1¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 01 ¦4709901 ¦ 001 ¦ 2049,0¦ 2102,3¦ 2142,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 01 ¦4769900 ¦ 001 ¦ 40750,0¦ 41809,5¦ 42603,9¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 02 ¦4709900 ¦ 001 ¦ 23250,0¦ 23854,5¦ 24307,7¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 02 ¦4719900 ¦ 001 ¦ 350,0¦ 359,1¦ 365,9¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 02 ¦4789900 ¦ 001 ¦ 7320,0¦ 7510,3¦ 7653,0¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 02 ¦5201800 ¦ 001 ¦ 1520,0¦ 1559,5¦ 1589,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 03 ¦4709900 ¦ 001 ¦ 1100,0¦ 1128,6¦ 1150,0¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 03 ¦4719900 ¦ 001 ¦ 150,0¦ 153,9¦ 156,8¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 04 ¦4709900 ¦ 001 ¦ 28800,0¦ 29548,8¦ 30110,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 04 ¦5201800 ¦ 001 ¦ 4541,4¦ 4659,5¦ 4748,0¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 09 ¦4529900 ¦ 001 ¦ 5750,0¦ 5899,5¦ 6011,6¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 09 ¦4699901 ¦ 001 ¦ 15165,0¦ 15559,3¦ 15854,9¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 055 ¦ 09 ¦ 09 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 2228,0¦ 2377,3¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Отдел культуры и искусства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60507,9¦ 61875,7¦ 62672,7¦
¦Администрации Павловского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 07 ¦ 02 ¦4239900 ¦ 001 ¦ 26756,9¦ 27238,5¦ 27565,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 08 ¦ 01 ¦4409900 ¦ 001 ¦ 20333,8¦ 20699,8¦ 20948,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 08 ¦ 01 ¦4419900 ¦ 001 ¦ 1765,4¦ 1797,2¦ 1818,7¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 08 ¦ 01 ¦4429900 ¦ 001 ¦ 4228,8¦ 4304,9¦ 4356,6¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 08 ¦ 01 ¦4500600 ¦ 001 ¦ 285,5¦ 290,6¦ 294,1¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 08 ¦ 04 ¦0020400 ¦ 500 ¦ 1450,0¦ 1476,1¦ 1493,8¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 08 ¦ 04 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 1207,5¦ 1288,4¦ 1363,1¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 12 ¦ 01 ¦4539900 ¦ 001 ¦ 1760,0¦ 1877,9¦ 1898,6¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 057 ¦ 12 ¦ 02 ¦4440200 ¦ 006 ¦ 2720,0¦ 2902,2¦ 2934,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Управление образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 641292,7¦ 654133,6¦ 661843,4¦
¦Администрации Павловского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 01 ¦4209901 ¦ 001 ¦ 2343,2¦ 2385,4¦ 2409,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 01 ¦4209902 ¦ 001 ¦ 268268,6¦ 273097,4¦ 275828,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 02 ¦4219901 ¦ 001 ¦ 216529,0¦ 220426,5¦ 222630,8¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 02 ¦4219902 ¦ 001 ¦ 51377,4¦ 52302,2¦ 52825,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 02 ¦4339900 ¦ 001 ¦ 34227,7¦ 34843,8¦ 35192,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 02 ¦4239901 ¦ 001 ¦ 12722,0¦ 12951,0¦ 13080,5¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 07 ¦4320201 ¦ 001 ¦ 7632,0¦ 8143,3¦ 8224,8¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 07 ¦4320202 ¦ 500 ¦ 1627,7¦ 1736,8¦ 1754,1¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 07 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 1625,0¦ 1733,9¦ 1834,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 09 ¦0020400 ¦ 500 ¦ 5861,1¦ 5966,6¦ 6312,7¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 09 ¦4529900 ¦ 001 ¦ 23481,7¦ 23904,4¦ 24143,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 07 ¦ 09 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 7342,9¦ 7834,9¦ 8289,3¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 074 ¦ 10 ¦ 04 ¦4529900 ¦ 005 ¦ 8254,4¦ 8807,4¦ 9318,3¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Управление сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 57420,8¦ 60943,1¦ 64202,1¦
¦хозяйства Администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Павловского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 082 ¦ 04 ¦ 05 ¦0020400 ¦ 500 ¦ 5802,1¦ 5865,9¦ 5930,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 082 ¦ 04 ¦ 05 ¦5226000 ¦ 006 ¦ 3550,8¦ 3788,7¦ 4008,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 082 ¦ 04 ¦ 05 ¦5228001 ¦ 006 ¦ 47621,9¦ 50812,6¦ 53759,7¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 082 ¦ 04 ¦ 05 ¦5228002 ¦ 006 ¦ 350,0¦ 373,5¦ 395,1¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 082 ¦ 04 ¦ 05 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 96,0¦ 102,4¦ 108,4¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Управление по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 220660,8¦ 132660,4¦ 14368,9¦
¦строительству и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальному ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации Павловского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 04 ¦ 08 ¦5226500 ¦ 003 ¦ 14500,0¦ 15471,5¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 04 ¦ 08 ¦7950000 ¦ 003 ¦ 895,0¦ 955,0¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 04 ¦ 09 ¦7950000 ¦ 017 ¦ 5738,7¦ 6123,2¦ 9389,1¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 04 ¦ 12 ¦0020400 ¦ 500 ¦ 4872,0¦ 4925,6¦ 4979,8¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 04 ¦ 12 ¦5226500 ¦ 003 ¦ 8867,0¦ 9461,1¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 04 ¦ 12 ¦7950000 ¦ 003 ¦ 1355,1¦ 1445,8¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 06 ¦ 05 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 500,0¦ 533,5¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 07 ¦ 02 ¦5226500 ¦ 003 ¦ 66063,0¦ 70489,2¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 07 ¦ 02 ¦7950000 ¦ 003 ¦ 2385,0¦ 2544,8¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 09 ¦ 01 ¦5226500 ¦ 003 ¦ 108773,0¦ 13998,7¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 131 ¦ 09 ¦ 01 ¦7950000 ¦ 003 ¦ 6712,0¦ 6712,0¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Отдел внутренних дел по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600,0¦ 640,2¦ 677,3¦
¦Павловскому району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 188 ¦ 03 ¦ 02 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 600,0¦ 640,2¦ 677,3¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Комитет по управлению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10142,5¦ 10476,0¦ 8986,5¦
¦муниципальным имуществом и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельными ресурсами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Павловского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 366 ¦ 01 ¦ 13 ¦0020400 ¦ 500 ¦ 6180,0¦ 6248,0¦ 6316,7¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 366 ¦ 01 ¦ 13 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 1250,0¦ 1333,8¦ 1411,1¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 366 ¦ 04 ¦ 08 ¦3030200 ¦ 006 ¦ 1115,0¦ 1189,7¦ 1258,7¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 366 ¦ 04 ¦ 12 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 1597,5¦ 1704,5¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Земское собрание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4790,0¦ 4790,0¦ 4790,0¦
¦Павловского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 486 ¦ 01 ¦ 02 ¦0020300 ¦ 500 ¦ 1850,0¦ 1850,0¦ 1850,0¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 486 ¦ 01 ¦ 03 ¦0020400 ¦ 500 ¦ 2330,0¦ 2330,0¦ 2330,0¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 486 ¦ 01 ¦ 03 ¦0021100 ¦ 500 ¦ 610,0¦ 610,0¦ 610,0¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Администрация Павловского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49571,2¦ 50972,4¦ 52199,9¦
¦муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижегородской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 01 ¦ 04 ¦0020400 ¦ 500 ¦ 29506,5¦ 29890,1¦ 30189,0¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 01 ¦ 04 ¦0020800 ¦ 500 ¦ 1036,8¦ 1050,3¦ 1060,8¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 03 ¦ 09 ¦3029900 ¦ 001 ¦ 5013,2¦ 5078,4¦ 5129,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 03 ¦ 09 ¦7950000 ¦ 017 ¦ 551,0¦ 587,9¦ 622,0¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 04 ¦ 12 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 125,0¦ 133,4¦ 141,1¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 05 ¦ 02 ¦7950000 ¦ 017 ¦ 3030,0¦ 3233,0¦ 3420,5¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 06 ¦ 03 ¦5228100 ¦ 500 ¦ 6882,3¦ 7343,4¦ 7769,3¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 07 ¦ 07 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 548,5¦ 585,2¦ 619,2¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 10 ¦ 03 ¦5053300 ¦ 500 ¦ 139,0¦ 148,3¦ 156,9¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 10 ¦ 03 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 517,1¦ 551,7¦ 583,7¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 11 ¦ 02 ¦5129700 ¦ 019 ¦ 600,0¦ 640,2¦ 677,3¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ ¦ 487 ¦ 11 ¦ 05 ¦7950000 ¦ 500 ¦ 1621,8¦ 1730,5¦ 1830,8¦
+--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ИТОГО районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1381716,7¦1324565,3¦1224603,9¦
L--------------------------+---------+------+---------+--------+--------+---------+---------+----------


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ
НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс. рублей
   ----------------T-----------T---------T---------T-----------------------------¬

¦ Поселения ¦ Единицы ¦Отчетный ¦ Текущий ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ измерения ¦ год ¦ год +---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦2009 год ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦(оценка) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦г. Павлово ¦тыс. рублей¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦г. Ворсма ¦тыс. рублей¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦р.п. Тумботино ¦тыс. рублей¦ 2964 ¦ 3221,0 ¦ 1436,9 ¦ 1533 ¦ 1622 ¦
+---------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦г. Горбатов ¦тыс. рублей¦ 1419 ¦ 1473,0 ¦ 1498,4 ¦ 1599 ¦ 1692 ¦
+---------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
