Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Забайкальский край


Приказ Министерства территориального развития Забайкальского края от 12.04.2012 № 23
"О внесении изменений в приложение к Приказу о региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг от 18 января 2012 г. № 3"

Официальная публикация в СМИ:
"Азия-Экспресс", № 16, 19.04.2012



МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2012 г. № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ О РЕГИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТ 18 ЯНВАРЯ 2012 Г. № 3

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 "О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" и Положением о Министерстве территориального развития Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 3 июня 2010 г. № 227 (с изменениями), в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги, утвержденных на 2012 год, изменением предельных цен на дрова, реализуемые на территориях муниципальных образований Забайкальского края, приказываю:
1. Внести изменения в приложение к Приказу Министерства территориального развития Забайкальского края от 18 января 2012 г. № 3 "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", изложив строки 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 74, 76.2, 77.2, 78.2, 79, 80.2, 81, 95.1, 106.1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147.1, 182, 205, 240.2, 241.2, 242.2, 243, 244, 245, 246.2, 247.2, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 320.2, 331.2, 333.2, 335.2, 342, 343, 344.2, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352.2, 353.2, 354, 355, 357.2, 358.2, 359, 360.2, 361.2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 в следующей редакции (прилагается).

Министр
А.М.БУТЫРСКИЙ





Приложение
к Приказу
Министерства
территориального развития
Забайкальского края
от 12 апреля 2012 г. № 23

   ------------T--------------------------T----------T--------T------T------¬

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 1.2. ¦для жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуального жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 1.2.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 678,246 ¦ 804,246¦317,30¦285,80¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 1.2.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 909,246 ¦1119,246¦464,30¦411,80¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 1.2.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 945,296 ¦1155,296¦470,22¦417,72¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 1.2.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 945,896 ¦1155,896¦470,82¦418,32¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 2 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Бытэвское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 2.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 2.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 2.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 2.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 3 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Курулгинское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 3.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 3.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 3.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 3.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 4 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Могойтуйское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 4.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 4.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 4.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 4.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 5 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Нарасунское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 5.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 5.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 5.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 5.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 6 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Новокургатайское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 6.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 6.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 6.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 6.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 7 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Оройское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 7.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 7.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 7.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 7.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 8 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Тохторское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 8.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 8.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 8.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 8.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 9 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Убур-Тохторское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 9.1. ¦ ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 9.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 9.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 9.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 10 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Улачинское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 10.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 10.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 10.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 10.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 11 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Урейское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 11.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 11.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 11.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 11.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 12 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Усть-Илинское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 12.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 668,55 ¦ 794,55 ¦307,60¦276,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 12.2. ¦с 10.02.2012 ¦ 899,55 ¦1109,55 ¦454,60¦402,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 12.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 12.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 934,88 ¦1144,88 ¦459,80¦407,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 74 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Чёрно-Озёрское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 74.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 777,91 ¦ 943,68 ¦377,19¦335,75¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 74.2. ¦с 02.03.2012 ¦ 796,16 ¦ 961,93 ¦395,44¦354,00¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 74.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 831,49 ¦ 997,26 ¦400,64¦359,20¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 74.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 831,49 ¦ 997,26 ¦400,64¦359,20¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 76.2 ¦для жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуального жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 76.2.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 1094,18 ¦1417,68 ¦690,93¦610,05¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 76.2.2. ¦с 23.03.2012 ¦ 1235,80 ¦1610,80 ¦781,05¦687,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 76.2.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 1248,35 ¦1623,35 ¦788,85¦695,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 76.2.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 1248,35 ¦1623,35 ¦788,85¦695,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 77.2 ¦для жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуального жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 77.2.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 863,45 ¦1125,48 ¦545,66¦480,15¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 77.2.2. ¦с 23.03.2012 ¦ 978,16 ¦1281,91 ¦618,66¦542,73¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 77.2.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 986,61 ¦1290,36 ¦623,86¦547,93¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 77.2.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 986,61 ¦1290,36 ¦623,86¦547,93¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 78.2 ¦для жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуального жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 78.2.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 899,10 ¦1174,10 ¦568,35¦499,60¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 78.2.2. ¦с 23.03.2012 ¦ 1174,10 ¦1549,10 ¦743,35¦649,60¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 78.2.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 1182,55 ¦1557,55 ¦748,55¦654,80¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 78.2.4. ¦с 01.09.2012 . ¦ 1182,55 ¦1557,55 ¦748,55¦654,80¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 79 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Чапо-Ологское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 79.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 863,45 ¦1125,48 ¦545,66¦480,15¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 79.2. ¦с 23.03.2012 ¦ 978,16 ¦1281,91 ¦618,66¦542,73¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 79.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 986,61 ¦1290,36 ¦623,86¦547,93¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 79.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 986,61 ¦1290,36 ¦623,86¦547,93¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 80.2 ¦для жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуального жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 80.2.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 1149,46 ¦1472,96 ¦770,21¦689,33¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 80.2.2. ¦с 23.03.2012 ¦ 1291,08 ¦1666,08 ¦860,33¦766,58¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 80.2.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 1299,53 ¦1674,53 ¦865,53¦771,78¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 80.2.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 1299,53 ¦1674,53 ¦865,53¦771,78¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 81 ¦село Средний Калар <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(межселенная территория) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 81.1. ¦с 01.01.2012 ¦ 1094,18 ¦1417,68 ¦690,93¦610,05¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 81.2. ¦с 23.03.2012 ¦ 1235,80 ¦1610,80 ¦781,05¦687,30¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 81.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 1248,35 ¦1623,35 ¦788,85¦695,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 81.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 1248,35 ¦1623,35 ¦788,85¦695,10¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 95.1 ¦для многоквартирных домов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых фондах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 95.1.1. ¦с 01.01.2012 . ¦ 2687,75 ¦3373,91 ¦822,39¦1650,8¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 95.1.2. ¦с 15.04.2012 ¦ 2795,33 ¦3520,61 ¦890,85¦1709,5¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 95.1.3. ¦с 01.07.2012 ¦ 3027,04 ¦3812,92 ¦035,08¦1838,6¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 95.1.4. ¦с 01.09.2012 ¦ 3040,93 ¦3826,81 ¦048,97¦1852,5¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 106.1 ¦для многоквартирных домов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых фондах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 106.1.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1036,47 ¦1291,47 ¦754,47¦690,72¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 106.1.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1135,13 ¦1415,93 ¦825,58¦755,38¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 106.1.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1155,75 ¦1440,51 ¦842,24¦771,05¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 132 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Алтайское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 132.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 132.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 132.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 133 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Билютуйское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 133.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 133.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 133.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 134 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Верхне-Ульхунское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 134.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 134.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 134.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 135 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Гаваньское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 135.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 135.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 135.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Кыринское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136.1 ¦для многоквартирных домов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых фондах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136.1.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 3011,39 ¦3828,47 ¦959,36¦1755,0¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136.1.2 ¦с 01.07.2012 . ¦ 3295,92 ¦4208,04 ¦177,72¦1949,6¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136.1.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 3301,92 ¦ 4215 ¦182,76¦1954,4¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136.2 ¦для жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуального жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136.2.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136.2.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 136.2.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 137 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Любавинское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 137.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 137.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 137.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 138 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мангутское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 138.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 138.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 138.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 139 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Михайло-Павловское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 139.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 139.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 139.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 140 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мордойское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 140.1 ¦с 01.01.2012 . ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 140.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 140.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 141 ¦сельское поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Надежнинское" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 141.1 ¦с 01.01.2012 ¦ 1217,18 ¦1542,68 ¦656,73¦575,35¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 141.2 ¦с 01.07.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
¦ 141.3 ¦с 01.09.2012 ¦ 1252,51 ¦1578,01 ¦661,93¦580,55¦
+-----------+--------------------------+----------+--------+------+------+
