Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Мурманская область


РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО Кольский район от 09.04.2009 № 35/1
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(вместе с "РЕГУЛИРУЮЩИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ЗАВИСИМОСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (К1)")

Официальная публикация в СМИ:
"Кольское Слово", № 15, 17.04.2009-23.04.2009, с. 17-19


Вступил в силу с 1 января 2009 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года (пункт 2 данного документа)



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН
ОЧЕРЕДНОЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 9 апреля 2009 г. № 35/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ
И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", статьей 35 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области", постановлением Правительства Мурманской области от 03.04.2008 № 154-ПП/6 "О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Кольский район Мурманской области, Совет депутатов муниципального образования Кольский район решил:
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования Кольский район Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Кольский район Мурманской области от 24.06.2008 № 28/3 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2.2 Положения слова ", согласно приложению № 1 к настоящему Положению" исключить.
1.2. в пункте 4.5 Положения коэффициент "0,001" заменить на коэффициент "0,5".
1.3. в пункте 4.5 Положения абзац третий - исключить.
1.4. пункт 4.6 Положения изложить в новой редакции: "4.6. Применение понижающего коэффициента, в соответствии с п. 4.5 настоящего Положения, производится с даты обращения арендатора в орган, указанный в п. 1.3 настоящего Положения, при предоставлении одного из следующих документов:
- удостоверение, подтверждающее, что арендатор относится к категории лиц, имеющих право на льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Мурманской области;
- справка об установлении инвалидности, выданная учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы.".

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

1.1. Положение дополнить пунктом 4.7 следующего содержания: "4.7. В случае наступления событий, влекущих за собой прекращение права для предоставления соответствующей льготы, отсрочки (рассрочки), арендатор обязан письменно сообщить об этом арендодателю в течение двух рабочих дней с момента их прекращения.".
1.5. приложение № 1 к Положению - исключить;
1.6. приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2009.
3. Определить, что изменение размера арендной платы по договорам, заключенным до 01.01.2009, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования Кольский район Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Кольский район Мурманской области от 24.06.2008 № 28/3 (с изменениями и дополнениями) и настоящим решением.
4. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию в газете "Кольское слово".

Глава
муниципального образования
Кольский район
В.Д.КУСТЕНКОВА





Приложение № 1
к решению
Совета депутатов муниципального образования
Кольский район
от 9 апреля 2009 г. № 35/1

Приложение № 2
к Положению

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ЗАВИСИМОСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ ВИДА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (К1)

1. Установить регулирующие коэффициенты по земельным участкам, расположенным в черте населенного пункта:
1.1. город Кола Кольского района Мурманской области:

   ---------T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Номер ¦ Установленные регулирующие коэффициенты (К1) ¦
¦квартала+------------T------T-----------T-----------T-------------T------------T-------------T------------------T---------T----------------T---------------------T------T-------------T------+
¦ ¦ Земли под ¦Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦ Земли под ¦ Земли ¦ Земли под ¦ Земли под ¦Земли под¦ Земли под ¦ Земли ¦Земли ¦ Земли под ¦Прочие¦
¦ ¦ домами ¦ под ¦ дачных и ¦ гаражей и ¦ объектами ¦учреждений и¦промышленными¦административными,¦военными ¦ объектами ¦сельскохозяйственного¦ под ¦обособленными¦земли ¦
¦ ¦многоэтажной¦домами¦ садовых ¦автостоянок¦ торговли, ¦организаций ¦ объектами ¦управленческими и ¦объектами¦оздоровительного¦ использования ¦лесами¦ водными ¦ ¦
¦ ¦ застройки ¦ ИЖС ¦объединений¦ ¦общественного¦ народного ¦ ¦ общественными ¦ ¦и рекреационного¦ ¦ ¦ объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ граждан ¦ ¦ питания, ¦образования ¦ ¦ объектами ¦ ¦ назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 101001 ¦ 0,29¦ 0,71¦ 1,13¦ 0,08¦ 0,20¦ 0,27¦ 0,22¦ 0,09¦ 0,18¦ 2,90¦ 3,45¦ 2,83¦ 2,81¦ 1,12¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 101002 ¦ 0,23¦ 0,58¦ 0,92¦ 0,07¦ 0,14¦ 0,20¦ 0,19¦ 0,06¦ 0,15¦ 2,27¦ 3,03¦ 2,24¦ 2,29¦ 0,91¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 101003 ¦ 0,19¦ 0,55¦ 0,83¦ 0,06¦ 0,11¦ 0,16¦ 0,19¦ 0,05¦ 0,15¦ 2,09¦ 2,83¦ 2,10¦ 2,07¦ 0,83¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 101004 ¦ 0,21¦ 0,65¦ 0,95¦ 0,07¦ 0,13¦ 0,18¦ 0,26¦ 0,05¦ 0,21¦ 2,26¦ 3,03¦ 2,17¦ 2,35¦ 0,94¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 102001 ¦ 0,30¦ 0,75¦ 1,23¦ 0,08¦ 0,20¦ 0,27¦ 0,27¦ 0,09¦ 0,22¦ 2,86¦ 3,62¦ 2,73¦ 3,06¦ 1,22¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 102002 ¦ 0,44¦ 1,37¦ 2,03¦ 0,11¦ 0,27¦ 0,45¦ 0,32¦ 0,16¦ 0,28¦ 4,75¦ 6,10¦ 5,07¦ 5,04¦ 2,02¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 102003 ¦ 0,45¦ 1,38¦ 1,82¦ 0,11¦ 0,27¦ 0,42¦ 0,34¦ 0,13¦ 0,30¦ 4,18¦ 5,41¦ 4,02¦ 4,52¦ 1,81¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 102004 ¦ 0,39¦ 1,00¦ 1,54¦ 0,09¦ 0,24¦ 0,36¦ 0,32¦ 0,11¦ 0,27¦ 3,84¦ 3,94¦ 3,57¦ 3,81¦ 1,53¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 103001 ¦ 0,29¦ 0,81¦ 1,18¦ 0,07¦ 0,16¦ 0,24¦ 0,26¦ 0,07¦ 0,23¦ 2,61¦ 3,45¦ 2,31¦ 2,92¦ 1,17¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 103002 ¦ 0,30¦ 0,78¦ 1,13¦ 0,07¦ 0,17¦ 0,24¦ 0,26¦ 0,07¦ 0,22¦ 2,61¦ 3,31¦ 2,32¦ 2,81¦ 1,13¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 103003 ¦ 0,35¦ 0,89¦ 1,35¦ 0,09¦ 0,21¦ 0,30¦ 0,31¦ 0,09¦ 0,26¦ 3,08¦ 3,74¦ 2,78¦ 3,34¦ 1,34¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 103004 ¦ 0,36¦ 0,92¦ 1,43¦ 0,09¦ 0,21¦ 0,32¦ 0,30¦ 0,10¦ 0,26¦ 3,56¦ 37,64¦ 3,33¦ 3,54¦ 1,42¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 104001 ¦ 0,37¦ 1,01¦ 1,47¦ 0,10¦ 0,23¦ 0,33¦ 0,30¦ 0,11¦ 0,26¦ 3,17¦ 5,24¦ 3,03¦ 3,66¦ 1,46¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 105001 ¦ 0,46¦ 1,43¦ 1,72¦ 0,11¦ 0,28¦ 0,41¦ 0,34¦ 0,13¦ 0,29¦ 3,56¦ 6,41¦ 3,36¦ 4,27¦ 1,71¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 105002 ¦ 0,70¦ 3,22¦ 3,07¦ 0,19¦ 0,39¦ 0,60¦ 0,59¦ 0,19¦ 0,49¦ 5,05¦ 10,63¦ 4,69¦ 7,61¦ 3,04¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 106001 ¦ 3,42¦ 18,29¦ 8,46¦ 1,34¦ 1,18¦ 1,55¦ 1,29¦ 0,34¦ 1,01¦ 14,76¦ 18,46¦ 12,16¦ 20,98¦ 8,40¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 106002 ¦ 0,19¦ 1,29¦ 2,05¦ 0,18¦ 0,31¦ 0,40¦ 0,53¦ 0,11¦ 0,43¦ 4,45¦ 6,55¦ 3,90¦ 5,07¦ 2,03¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 106003 ¦ 0,32¦ 0,92¦ 1,37¦ 0,09¦ 0,19¦ 0,27¦ 0,34¦ 0,08¦ 0,29¦ 2,82¦ 4,53¦ 2,57¦ 3,39¦ 1,35¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 106004 ¦ 0,31¦ 0,87¦ 1,24¦ 0,08¦ 0,17¦ 0,25¦ 0,27¦ 0,07¦ 0,24¦ 2,70¦ 3,88¦ 2,42¦ 3,06¦ 1,23¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 107001 ¦ 0,43¦ 1,45¦ 1,76¦ 0,12¦ 2,54¦ 0,36¦ 0,40¦ 0,11¦ 0,35¦ 3,46¦ 6,81¦ 3,07¦ 4,36¦ 1,75¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 108001 ¦ 0,18¦ 0,54¦ 0,76¦ 0,06¦ 0,12¦ 0,16¦ 0,20¦ 0,05¦ 0,16¦ 2,07¦ 2,72¦ 1,76¦ 1,89¦ 0,91¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 108002 ¦ 0,20¦ 0,56¦ 0,77¦ 0,07¦ 0,13¦ 0,17¦ 0,21¦ 0,05¦ 0,17¦ 2,05¦ 2,77¦ 1,70¦ 1,91¦ 0,94¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109001 ¦ 0,17¦ 0,53¦ 0,79¦ 0,06¦ 0,11¦ 0,15¦ 0,16¦ 0,05¦ 0,13¦ 2,09¦ 2,74¦ 2,11¦ 1,95¦ 0,78¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109002 ¦ 0,18¦ 0,53¦ 0,79¦ 0,06¦ 0,11¦ 0,15¦ 0,16¦ 0,05¦ 0,13¦ 2,10¦ 2,75¦ 2,11¦ 1,96¦ 0,79¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109003 ¦ 0,16¦ 0,49¦ 0,70¦ 0,06¦ 0,11¦ 0,15¦ 0,16¦ 0,04¦ 0,14¦ 1,94¦ 2,56¦ 1,64¦ 1,73¦ 0,84¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109004 ¦ 0,18¦ 0,55¦ 0,81¦ 0,06¦ 0,12¦ 0,16¦ 0,17¦ 0,05¦ 0,13¦ 2,21¦ 2,83¦ 2,28¦ 2,01¦ 0,80¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109005 ¦ 0,19¦ 0,56¦ 0,82¦ 0,06¦ 0,12¦ 0,17¦ 0,17¦ 0,05¦ 0,14¦ 2,25¦ 2,86¦ 2,33¦ 2,04¦ 0,82¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109006 ¦ 0,22¦ 0,65¦ 0,98¦ 0,07¦ 0,14¦ 0,20¦ 0,20¦ 0,06¦ 0,17¦ 2,60¦ 3,22¦ 2,62¦ 2,44¦ 0,98¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109007 ¦ 0,18¦ 0,54¦ 0,80¦ 0,06¦ 0,11¦ 0,15¦ 0,16¦ 0,05¦ 0,13¦ 2,11¦ 2,76¦ 2,12¦ 1,97¦ 0,79¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109008 ¦ 0,20¦ 0,64¦ 0,93¦ 0,06¦ 0,12¦ 0,17¦ 0,21¦ 0,05¦ 0,17¦ 2,31¦ 2,99¦ 2,18¦ 2,31¦ 0,92¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109009 ¦ 0,18¦ 0,54¦ 0,81¦ 0,06¦ 0,11¦ 0,16¦ 0,16¦ 0,05¦ 0,13¦ 2,14¦ 2,78¦ 2,13¦ 2,01¦ 0,80¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109010 ¦ 0,20¦ 0,61¦ 0,91¦ 0,06¦ 0,13¦ 0,18¦ 0,18¦ 0,06¦ 0,15¦ 2,42¦ 3,11¦ 2,41¦ 2,26¦ 0,91¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109011 ¦ 0,31¦ 0,87¦ 1,35¦ 0,10¦ 0,18¦ 0,25¦ 0,36¦ 0,07¦ 0,29¦ 3,60¦ 3,67¦ 3,10¦ 3,34¦ 1,34¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 110001 ¦ 0,36¦ 1,09¦ 1,45¦ 0,09¦ 0,21¦ 0,30¦ 0,34¦ 0,09¦ 0,30¦ 3,12¦ 4,13¦ 2,67¦ 3,60¦ 1,44¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 110002 ¦ 0,64¦ 3,57¦ 3,61¦ 0,16¦ 0,39¦ 0,68¦ 0,51¦ 0,23¦ 0,54¦ 6,94¦ 11,18¦ 6,43¦ 8,94¦ 3,58¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 111001 ¦ 1,06¦ 3,43¦ 3,62¦ 0,27¦ 0,52¦ 0,77¦ 0,67¦ 0,18¦ 0,63¦ 8,81¦ 9,37¦ 6,99¦ 8,97¦ 3,59¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 111002 ¦ 0,33¦ 0,99¦ 1,38¦ 0,11¦ 0,22¦ 0,30¦ 0,36¦ 0,10¦ 0,29¦ 3,02¦ 5,06¦ 2,86¦ 3,43¦ 1,37¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 111003 ¦ 0,27¦ 0,83¦ 1,15¦ 0,08¦ 0,17¦ 0,24¦ 0,31¦ 0,07¦ 0,25¦ 2,63¦ 3,79¦ 2,40¦ 2,85¦ 1,14¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 111004 ¦ 0,54¦ 2,18¦ 2,87¦ 0,14¦ 0,35¦ 0,56¦ 0,47¦ 0,17¦ 0,47¦ 5,95¦ 3,79¦ 2,40¦ 2,85¦ 1,14¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 112001 ¦ 0,57¦ 2,82¦ 2,95¦ 0,14¦ 0,35¦ 0,59¦ 0,47¦ 0,16¦ 0,48¦ 6,08¦ 8,29¦ 5,49¦ 7,31¦ 2,93¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 112002 ¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,76¦ 3,78¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦ 3,77¦ 1,88¦ 9,42¦ 3,77¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113001 ¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,76¦ 3,78¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦ 3,77¦ 1,88¦ 9,42¦ 3,77¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113002 ¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,76¦ 3,78¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦ 3,77¦ 1,88¦ 9,42¦ 3,77¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113003 ¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,76¦ 3,78¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦ 3,77¦ 1,88¦ 9,42¦ 3,77¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113004 ¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,76¦ 3,78¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦ 3,77¦ 1,88¦ 9,42¦ 3,77¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113005 ¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,76¦ 3,78¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦ 3,77¦ 1,88¦ 9,42¦ 3,77¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 114001 ¦ 0,76¦ 0,76¦ 0,76¦ 3,78¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦ 3,77¦ 1,88¦ 9,42¦ 3,77¦ 9,42¦ 9,42¦ 3,77¦
L--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+-------


1.2. поселок городского типа Молочный Кольского района Мурманской области:

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Установленные регулирующие коэффициенты (К1) ¦
+-------------T------------T------T-----------T-----------T-------------T-----------T------------------T---------T----------------T---------------------+
¦ Земли под ¦ Земли под ¦Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦ Земли под ¦ Земли ¦ Земли под ¦Земли под¦ Земли под ¦ Земли ¦
¦промышленными¦ домами ¦ под ¦ дачных и ¦ гаражей и ¦ объектами ¦учреждений ¦административными,¦военными ¦ объектами ¦сельскохозяйственного¦
¦ объектами ¦многоэтажной¦домами¦ садовых ¦автостоянок¦ торговли, ¦ и ¦управленческими и ¦объектами¦оздоровительного¦ использования ¦
¦ ¦ застройки ¦ ИЖС ¦объединений¦ ¦общественного¦организаций¦ общественными ¦ ¦и рекреационного¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ граждан ¦ ¦ питания, ¦ народного ¦ объектами ¦ ¦ назначения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бытового ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+---------+----------------+---------------------+
¦ 1,84¦ 0,14¦ 0,29¦ 0,74¦ 1,65¦ 2,83¦ 0,43¦ 0,60¦ 3,55¦ 2,33¦ 0,24¦
L-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+---------+----------------+----------------------


1.3. железнодорожная станция "Выходной" Кольского района Мурманской области:

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Установленные регулирующие коэффициенты (К1) ¦
+-------------T------------T------T-----------T-----------T-------------T-----------T------------------T---------T----------------T---------------------+
¦ Земли под ¦ Земли под ¦Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦ Земли под ¦ Земли ¦ Земли под ¦Земли под¦ Земли под ¦ Земли ¦
¦промышленными¦ домами ¦ под ¦ дачных и ¦ гаражей и ¦ объектами ¦учреждений ¦административными,¦военными ¦ объектами ¦сельскохозяйственного¦
¦ объектами ¦многоэтажной¦домами¦ садовых ¦автостоянок¦ торговли, ¦ и ¦управленческими и ¦объектами¦оздоровительного¦ использования ¦
¦ ¦ застройки ¦ ИЖС ¦объединений¦ ¦общественного¦организаций¦ общественными ¦ ¦и рекреационного¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ граждан ¦ ¦ питания, ¦ народного ¦ объектами ¦ ¦ назначения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бытового ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+---------+----------------+---------------------+
¦ 1,85¦ 0,14¦ 0,30¦ 0,74¦ 1,66¦ 2,84¦ 0,43¦ 0,60¦ 3,56¦ 2,33¦ 0,74¦
L-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+---------+----------------+----------------------


1.4. поселок городского типа Мурмаши Кольского района Мурманской области:

   ---------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Номер ¦ Установленные регулирующие коэффициенты (К1) ¦
¦квартала+-------------T------------T------T-----------T-----------T-------------T-----------T------------------T----------------T---------------------+
¦ ¦ Земли под ¦ Земли под ¦Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦ Земли под ¦ Земли ¦ Земли под ¦ Земли под ¦ Земли ¦
¦ ¦промышленными¦ домами ¦ под ¦ дачных и ¦ гаражей и ¦ объектами ¦учреждений ¦административными,¦ объектами ¦сельскохозяйственного¦
¦ ¦ объектами ¦многоэтажной¦домами¦ садовых ¦автостоянок¦ торговли, ¦ и ¦управленческими и ¦оздоровительного¦ использования ¦
¦ ¦ ¦ застройки ¦ ИЖС ¦объединений¦ ¦общественного¦организаций¦ общественными ¦и рекреационного¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граждан ¦ ¦ питания, ¦ народного ¦ объектами ¦ назначения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бытового ¦образования¦ ¦ ¦ ¦
