Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Тамбовская область


РЕШЕНИЕ Тамбовской городской Думы от 25.03.2009 № 924
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2007 № 516 "О ГОРОДСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ТАМБОВА НА 2008 - 2011 ГОДЫ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2009 ГОД", "РЕЗЕРВНЫМ ПЕРЕЧНЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ТАМБОВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2009 ГОД")

Официальная публикация в СМИ:
"Наш город Тамбов", № 24 (429), 31.03.2009 (опубликован без приложений),
"Наш город Тамбов", № 28 (433), 14.04.2009 (приложение № 1)


Вступил в силу после опубликования (пункт 3 данного документа).



ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Четвертый созыв
Шестьдесят третье заседание

РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2009 г. № 924

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26.12.2007 № 516 "О ГОРОДСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА
ТАМБОВА НА 2008 - 2011 ГОДЫ"

Рассмотрев проект Решения "О внесении изменений в Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 № 516 "О городской адресной Программе капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова на 2008 - 2011 годы", внесенный главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Тамбова, с учетом заключения постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Тамбовская городская Дума решила:
1. Внести в Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 № 516 "О городской адресной Программе капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова на 2008 - 2011 годы" (газета "Наш город Тамбов", 2007, 12 декабря; 2008, 7 мая, 30 июня, 16 декабря) следующие изменения:
1) в городской адресной Программе капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова на 2008 - 2011 годы:
а) в Паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" слова "общий объем финансирования Программы составляет 1189,6 млн. рублей (в ценах 2007 года), в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 829,65 млн. рублей;
средства областного бюджета и (или) средства местного бюджета - 300,438 млн. рублей;
средства собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов - 59,512 млн. рублей" заменить словами:
"общий объем финансирования Программы составляет 1189,6 млн. рублей (в ценах 2007 года), в том числе по годам:
2008 год - 428,7 млн. рублей;
2009 год - 677,7 млн. рублей;
2010 год - 41,6 млн. рублей;
2011 год - 41,6 млн. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 978,0 млн. рублей;
средства областного и (или) средства местного бюджетов - 150,3 млн. рублей;
средства собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов - 61,3 млн. рублей.";
б) абзацы четвертый, пятый, шестой раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"средства Фонда - 978,0 млн. рублей;
средства областного бюджета и (или) средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы на условиях софинансирования, - 150,3 млн. рублей;
средства собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов - 61,3 млн. рублей.";
в) таблицу объемы средств по источникам, долям финансирования и годам реализации Программы раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

   -----------------------------------T--------------------------------------¬

¦ "Источники финансирования ¦ Объемы средств на проведение ¦
¦ ¦ капитального ремонта многоквартирных ¦
¦ ¦ домов по годам реализации Программы ¦
¦ ¦ (млн.руб.) ¦
¦ +---------T----------------------------+
¦ ¦ ИТОГО ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ по +------T-------T------T------+
¦ ¦программе¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+----------------------------------+---------+------+-------+------+------+
¦ВСЕГО, ¦ 1189,6¦ 428,7¦ 677,7¦ 41,6¦ 41,6¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+------+-------+------+------+
¦Средства Фонда ¦ 978,0¦ 303,1¦ 600,9¦ 37,0¦ 37,0¦
+----------------------------------+---------+------+-------+------+------+
¦Средства областного бюджета и ¦ 150,3¦ 104,2¦ 41,1¦ 2,5¦ 2,5¦
¦(или) средства местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+------+-------+------+------+
¦Средства собственников помещений в¦ 61,3¦ 21,4¦ 35,7¦ 2,1¦ 2,1"¦
¦многоквартирных домах, товариществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственников жилья, жилищных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-строительных кооперативов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или иных специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских кооперативов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+---------+------+-------+------+-------


2) приложение 1 к городской адресной Программе "Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории города Тамбова и нуждающихся в проведении капитального ремонта" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к городской адресной Программе
капитального ремонта многоквартирных домов
города Тамбова на 2008 - 2011 годы

Перечень
многоквартирных домов, находящихся на территории города
Тамбова и нуждающихся в проведении капитального ремонта

   ------T---------------------------T------------T-------------T------------¬

¦ № ¦ Адрес ¦ Общая ¦ Год сдачи в ¦ Степень ¦
¦ п/п ¦ ¦ площадь ¦эксплуатацию ¦ износа ¦
¦ ¦ ¦ (м2) ¦ ¦ (%) ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 1. ¦1-й Эскадронный пр., 11 ¦ 276,00 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 2. ¦1-й Эскадронный пр., 13 ¦ 279,30 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 3. ¦1-й Эскадронный пр., 15а ¦ 283,00 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 4. ¦1-й Авиационный пр., 29 ¦ 202,00 ¦ 1962 ¦ 89,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 5. ¦1-й Авиационный пр., 31 ¦ 124,30 ¦ 1962 ¦ 89,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 6. ¦1-й Почтовый пр., 8 ¦ 283,00 ¦ 1958 ¦ 39,13 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 7. ¦1-й Эскадронный пр., 11а ¦ 276,50 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 8. ¦1-й Эскадронный пр., 13а ¦ 283,40 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 9. ¦1-й Эскадронный пр., 15 ¦ 283,00 ¦ 1958 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 10. ¦1-й Эскадронный пр., 15а ¦ 279,20 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 11. ¦1-й Эскадронный пр., 17 ¦ 281,70 ¦ 1958 ¦ 39,13 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 12. ¦1-й Эскадронный пр., 17а ¦ 283,00 ¦ 1958 ¦ 39,13 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 13. ¦2-й Авиационный пр., 4 ¦ 377,50 ¦ 1965 ¦ 83,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 14. ¦2-й Авиационный пр., 10 ¦ 332,2 ¦ 1965 ¦ 83,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 15. ¦2-й Авиационный пр., 12 ¦ 410,10 ¦ 1965 ¦ 83,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 16. ¦2-й Авиационный пр., 16 ¦ 354,70 ¦ 1965 ¦ 83,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 17. ¦2-й Авиационный пр., 18 ¦ 305,50 ¦ 1963 ¦ 87,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 18. ¦2-й Авиационный пр., 20 ¦ 312,10 ¦ 1963 ¦ 87,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 19. ¦2-й Авиационный пр., 22/3 ¦ 326,80 ¦ 1965 ¦ 83,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 20. ¦2-й Авиационный пр., 6 ¦ 310,20 ¦ 1965 ¦ 83,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 21. ¦2-й Авиационный пр., 8 ¦ 318,80 ¦ 1965 ¦ 83,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 22. ¦2-й Почтовый пр., 3 ¦ 2822,00 ¦ 1972 ¦ 24,45 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 23. ¦3-й Почтовый пр., 10 ¦ 278,90 ¦ 1963 ¦ 35,13 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 24. ¦3-й Эскадронный пр., 12 ¦ 1610,50 ¦ 1965 ¦ 33,53 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 25. ¦3-й Эскадронный пр., 14 ¦ 1597,30 ¦ 1966 ¦ 32,73 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 26. ¦Балашовский переезд, 7 ¦ 168,9 ¦ 1961 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 27. ¦бульвар Энтузиастов, 1а ¦ 4508,5 ¦ 1986 ¦ 24,1 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 28. ¦бульвар Энтузиастов, 1б ¦ 2667,8 ¦ 1973 ¦ 25,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 29. ¦бульвар Энтузиастов, 1в ¦ 4693,63 ¦ 1974 ¦ 24,36 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 30. ¦бульвар Энтузиастов, 1г ¦ 2273,4 ¦ 1986 ¦ 20,95 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 31. ¦бульвар Энтузиастов, 1д ¦ 4337,8 ¦ 1974 ¦ 24,61 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 32. ¦бульвар Энтузиастов, 1е ¦ 2199,6 ¦ 1976 ¦ 24,73 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 33. ¦бульвар Энтузиастов, 30б ¦ 3620,6 ¦ 1976 ¦ 24,84 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 34. ¦бульвар Энтузиастов, 32 ¦ 2565,5 ¦ 1967 ¦ 25,9 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 35. ¦бульвар Энтузиастов, 39 ¦ 4730,4 ¦ 1970 ¦ 27,11 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 36. ¦Красноармейская площадь, 5 ¦ 2597,6 ¦ 1966 ¦ 32,73 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 37. ¦Маратовский пр., 24а ¦ 20,7 ¦ 1961 ¦ 36,73 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 38. ¦Моршанское шоссе, 0 (1/2) ¦ 1595,6 ¦ 1966 ¦ 31,2 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 39. ¦Моршанское шоссе, 11 ¦ 5796,9 ¦ 1970 ¦ 28 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 40. ¦Моршанское шоссе, 3 ¦ 4634,2 ¦ 1968 ¦ 29,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 41. ¦Моршанское шоссе, 38б ¦ 2706,4 ¦ 1975 ¦ 21 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 42. ¦Моршанское шоссе, 4 ¦ 3004,5 ¦ 1963 ¦ 33,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 43. ¦Моршанское шоссе, 6 ¦ 3142,1 ¦ 1963 ¦ 33,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 44. ¦Моршанское шоссе, 6б ¦ 4390,4 ¦ 1981 ¦ 19,2 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 45. ¦Моршанское шоссе, 6в ¦ 4059,3 ¦ 1981 ¦ 19,2 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 46. ¦Моршанское шоссе, 7 ¦ 4703,5 ¦ 1975 ¦ 25,53 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 47. ¦Моршанское шоссе, 8 ¦ 2800,5 ¦ 1966 ¦ 27,3 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 48. ¦Моршанское шоссе, 12 ¦ 3001,1 ¦ 1965 ¦ 32 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 49. ¦Моршанское шоссе, 13 ¦ 2483,4 ¦ 1963 ¦ 31,5 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 50. ¦Моршанское шоссе, 15 ¦ 2593,2 ¦ 1965 ¦ 36,95 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 51. ¦пер. Ново-Рубежный, 26 ¦ 220,3 ¦ 1959 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 52. ¦пер. Звездный, 10 ¦ 105,6 ¦ 1954 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 53. ¦пер. Звездный, 11 ¦ 194,9 ¦ 1970 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 54. ¦пер. Звездный, 12 ¦ 128,2 ¦ 1954 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 55. ¦пер. Звездный, 14 ¦ 127,5 ¦ 1954 ¦ 52,92 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 56. ¦пер. Звездный, 2 ¦ 136,6 ¦ 1954 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 57. ¦пер. Звездный, 3 ¦ 228,00 ¦ 1960 ¦ 46,91 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 58. ¦пер. Звездный, 4 ¦ 117,9 ¦ 1963 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 59. ¦пер. Звездный, 5 ¦ 78,9 ¦ 1967 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 60. ¦пер. Звездный, 6 ¦ 112,2 ¦ 1960 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 61. ¦пер. Звездный, 7 ¦ 137,7 ¦ 1963 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 62. ¦пер. Звездный, 8 ¦ 121,00 ¦ 1954 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 63. ¦пер. Звездный, 9 ¦ 187,7 ¦ 1968 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 64. ¦пер. Комсомольский, 12 ¦ 113,9 ¦ 1954 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 65. ¦пер. Комсомольский, 13а ¦ 158,1 ¦ 1955 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 66. ¦пер. Комсомольский, 18 ¦ 161,00 ¦ 1956 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 67. ¦пер. Комсомольский, 7 ¦ 104,00 ¦ 1955 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 68. ¦пер. Комсомольский, 7б ¦ 308,1 ¦ 1955 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 69. ¦пер. Ново-Огородный, 4 ¦ 103,6 ¦ 1920 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 70. ¦пер. Огородный, 18 ¦ 157,7 ¦ 1938 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 71. ¦пер. Совхозный, 1 ¦ 708,5 ¦ 1973 ¦ 25,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 72. ¦пер. Совхозный, 10 ¦ 1041,6 ¦ 1975 ¦ 24 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 73. ¦пер. Совхозный, 2 ¦ 722,00 ¦ 1970 ¦ 28 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 74. ¦пер. Совхозный, 24 ¦ 704,8 ¦ 1972 ¦ 26,4 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 75. ¦пер. Совхозный, 24а ¦ 186,2 ¦ 1969 ¦ 28,8 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 76. ¦пер. Совхозный, 26 ¦ 3144,4 ¦ 1977 ¦ 22,4 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 77. ¦пер. Совхозный, 26а ¦ 2748,4 ¦ 1978 ¦ 21,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 78. ¦пер. Совхозный, 26б ¦ 2746,9 ¦ 1980 ¦ 20 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 79. ¦пер. Совхозный, 2а ¦ 702,00 ¦ 1971 ¦ 27,2 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 80. ¦пер. Совхозный, 3а ¦ 707,6 ¦ 1972 ¦ 26,4 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 81. ¦пер. Совхозный, 4 ¦ 687,7 ¦ 1971 ¦ 27,2 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 82. ¦пер. Совхозный, 5 ¦ 732,3 ¦ 1973 ¦ 25,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 83. ¦пер. Совхозный, 6 ¦ 898,8 ¦ 1973 ¦ 25,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 84. ¦пер. Совхозный, 7 ¦ 884,1 ¦ 1974 ¦ 24,8 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 85. ¦пер. Степана Разина, 1а ¦ 622,00 ¦ 1954 ¦ 37,6 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 86. ¦пер. Трегуляевский, 19 ¦ 133,9 ¦ 1972 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 87. ¦пер. Трегуляевский, 21 ¦ 61,00 ¦ 1972 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 88. ¦пер. Элеваторный, 7 ¦ 63,2 ¦ 1969 ¦ 103 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 89. ¦пер. Элеваторный, 7а ¦ 120,3 ¦ 1948 ¦ 104 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 90. ¦пл. Успенская, 20 ¦ 1370,6 ¦ 1954 ¦ 53,42 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 91. ¦пл. Л.Толстого, 4 ¦ 2616,4 ¦ 1960 ¦ 36 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 92. ¦пл. Успенская, 19 ¦ 1330,00 ¦ 1954 ¦ 52,92 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 93. ¦пл. Успенская, 19а ¦ 1360,1 ¦ 1955 ¦ 51,92 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 94. ¦пл. Успенская, 20а ¦ 1464,9 ¦ 1955 ¦ 51,92 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 95. ¦пр. 1-й Почтовый, 10 ¦ 283,00 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 96. ¦пр. 1-й Почтовый, 10а ¦ 276,3 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 97. ¦пр. 1-й Почтовый, 4 ¦ 283,00 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 98. ¦пр. 1-й Почтовый, 4а ¦ 283,00 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦ 99. ¦пр. 1-й Почтовый, 6 ¦ 273,5 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦100. ¦пр. 1-й Почтовый, 6а ¦ 283,00 ¦ 1959 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦101. ¦пр. 1-й Почтовый, 8а ¦ 283,00 ¦ 1958 ¦ 39,13 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦102. ¦пр. 2-й Авиационный, 14 ¦ 309,3 ¦ 1965 ¦ 83,83 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦103. ¦пр. 2-й Авиационный, 22/3 ¦ 314,7 ¦ 1965 ¦ 37,86 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦104. ¦пр. 2-й Почтовый, 3 ¦ 2822,00 ¦ 1972 ¦ 25,41 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦105. ¦пр. 2-й Почтовый, 5 ¦ 275,9 ¦ 1963 ¦ 35,13 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦106. ¦пр. 2-й Почтовый, 7 ¦ 2722,00 ¦ 1972 ¦ 24,45 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦107. ¦пр. 3-й Почтовый, 16 ¦ 279,5 ¦ 1962 ¦ 35,93 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦108. ¦пр. 3-й Почтовый, 18 ¦ 283,00 ¦ 1962 ¦ 35,93 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦109. ¦пр. 3-й Почтовый, 3 ¦ 2947,5 ¦ 1966 ¦ 28 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦110. ¦пр. 3-й Почтовый, 4 ¦ 284,00 ¦ 1962 ¦ 35,93 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦111. ¦пр. 3-й Почтовый, 6 ¦ 283,00 ¦ 1963 ¦ 35,13 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦112. ¦пр. 3-й Почтовый, 8 ¦ 279,4 ¦ 1963 ¦ 35,13 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦113. ¦пр. 3-й Эскадронный, 16 ¦ 3170,7 ¦ 1967 ¦ 31,93 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦114. ¦пр. Звездный, 13а ¦ 2676,2 ¦ 1977 ¦ 56 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦115. ¦пр. Курский, 1 ¦ 216,4 ¦ 1955 ¦ 41,53 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦116. ¦пр. Курский, 10 ¦ 293,2 ¦ 1957 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦117. ¦пр. Курский, 11 ¦ 180,6 ¦ 1955 ¦ 41,53 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦118. ¦пр. Курский, 12 ¦ 306,00 ¦ 1957 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦119. ¦пр. Курский, 13 ¦ 219,3 ¦ 1955 ¦ 41,53 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦120. ¦пр. Курский, 14 ¦ 220,78 ¦ 1957 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦121. ¦пр. Курский, 15 ¦ 232,53 ¦ 1957 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦122. ¦пр. Курский, 16 ¦ 240,2 ¦ 1957 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦123. ¦пр. Курский, 17 ¦ 238,00 ¦ 1957 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦124. ¦пр. Курский, 3 ¦ 170,9 ¦ 1955 ¦ 41,53 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦125. ¦пр. Курский, 4 ¦ 203,29 ¦ 1957 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦126. ¦пр. Курский, 5 ¦ 237,2 ¦ 1955 ¦ 41,53 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦127. ¦пр. Курский, 6 ¦ 199,28 ¦ 1955 ¦ 100 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
¦128. ¦пр. Курский, 7 ¦ 159,4 ¦ 1957 ¦ 38,33 ¦
+-----+---------------------------+------------+-------------+------------+
