Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


"ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2011 ГОДЫ"
(одобрен постановлением Правительства МО от 30.09.2008 № 882/36)

Официальная публикация в СМИ:
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 217, 07.10.2008 (постановление, приложение (начало),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 218, 08.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 219, 09.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 220, 10.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 221, 11.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 227, 18.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 228, 20.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 232, 24.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 233, 25.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 234, 27.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 236, 29.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 237, 30.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 238, 31.10.2008 (приложение (продолжение),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 239, 01.11.2008 (приложение (окончание),
"Информационный вестник Правительства МО", № 10 (дополнение, часть 1), 20.11.2008 (начало),
"Информационный вестник Правительства МО", № 10 (дополнение, часть 2), 20.11.2008 (приложение (окончание)






Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 30 сентября 2008 г. № 882/36

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2011 ГОДЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ)

тыс. человек

   -------------------------------------T-----------T------T-----------------------------------------------------------¬

¦Муниципальные образования ¦Отчет ¦Оценка¦Прогноз ¦
¦ +-----T-----+2008 +-------------------T-------------------T-------------------+
¦ ¦2006 ¦2007 ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 вариант¦2 вариант¦1 вариант¦2 вариант¦1 вариант¦2 вариант¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Волоколамский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Волоколамск ¦ 25,5¦ 25,4¦ 25,2¦ 25,3¦ 25,3¦ 25,3¦ 25,3¦ 25,4¦ 25,4¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Сычево ¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Кашинское ¦ 4,1¦ 4,1¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,3¦ 4,4¦ 4,5¦ 4,6¦ 4,7¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Осташевское ¦ 4,3¦ 4,5¦ 4,6¦ 4,7¦ 4,8¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,8¦ 4,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Спасское ¦ 4,3¦ 4,3¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Теряевское ¦ 7,2¦ 7,0¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Чисменское ¦ 3,5¦ 4,2¦ 4,9¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,0¦ 5,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Ярополецкое ¦ 4,3¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Воскресенский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Белоозерский ¦ 19,9¦ 19,9¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,1¦ 20,1¦ 20,2¦ 20,2¦ 20,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Воскресенск ¦ 93,1¦ 93,0¦ 93,2¦ 93,5¦ 93,5¦ 93,8¦ 93,8¦ 94,1¦ 94,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Хорлово ¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,8¦ 8,8¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение им. Цюрупы ¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Ашитковское ¦ 17,2¦ 17,5¦ 17,7¦ 17,8¦ 17,8¦ 17,8¦ 17,8¦ 17,8¦ 17,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Фединское ¦ 7,4¦ 7,5¦ 7,6¦ 7,6¦ 7,6¦ 7,6¦ 7,6¦ 7,6¦ 7,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Дмитровский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Деденево ¦ 6,6¦ 6,7¦ 6,7¦ 6,7¦ 6,7¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,9¦ 6,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Дмитров ¦ 73,8¦ 75,1¦ 75,3¦ 75,5¦ 75,6¦ 75,7¦ 75,8¦ 76,0¦ 76,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Икша ¦ 5,8¦ 5,8¦ 5,8¦ 5,8¦ 5,8¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,1¦ 6,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Некрасовский ¦ 10,0¦ 10,4¦ 10,6¦ 10,6¦ 10,6¦ 10,8¦ 10,8¦ 10,9¦ 10,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Яхрома ¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,1¦ 15,1¦ 15,2¦ 15,2¦ 15,3¦ 15,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Большерогачевское¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,6¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,8¦ 4,8¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Габовское ¦ 7,6¦ 6,0¦ 6,7¦ 6,9¦ 6,9¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Костинское ¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,7¦ 2,7¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Куликовское ¦ 4,9¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,2¦ 5,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Синьковское ¦ 12,4¦ 12,9¦ 12,9¦ 13,0¦ 13,0¦ 13,2¦ 13,2¦ 13,3¦ 13,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Якотское ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,2¦ 5,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Егорьевский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Егорьевск ¦ 80,4¦ 80,5¦ 80,6¦ 80,7¦ 80,8¦ 80,9¦ 80,9¦ 81,1¦ 81,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Рязановский ¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,7¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Раменское ¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,8¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Саввинское ¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,5¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Юрцовское ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Зарайский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Зарайск ¦ 24,3¦ 24,2¦ 24,1¦ 24,0¦ 24,1¦ 24,0¦ 24,1¦ 24,0¦ 24,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Гололобовское ¦ 4,6¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Каринское ¦ 5,6¦ 5,7¦ 5,7¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Машоновское ¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Струпненское ¦ 3,4¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Истринский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Дедовск ¦ 27,7¦ 27,8¦ 27,9¦ 27,9¦ 28,0¦ 28,0¦ 28,1¦ 28,0¦ 28,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Истра ¦ 32,5¦ 32,3¦ 32,2¦ 32,2¦ 32,2¦ 32,2¦ 32,3¦ 32,2¦ 32,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Снегири ¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,3¦ 3,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Бужаровское ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Букаревское ¦ 10,1¦ 10,1¦ 10,1¦ 10,1¦ 10,1¦ 10,1¦ 10,1¦ 10,1¦ 10,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Ермолинское ¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Ивановское ¦ 4,0¦ 3,9¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Костровское ¦ 3,0¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Лучинское ¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Новопетровское ¦ 7,6¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,8¦ 7,8¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Обушковское ¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 2,0¦ 2,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Онуфриевское ¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,4¦ 1,4¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Павло-Слободское ¦ 9,8¦ 9,9¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,1¦ 10,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Ядроминское ¦ 2,7¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,9¦ 3,0¦ 2,9¦ 3,0¦ 2,9¦ 3,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Каширский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Кашира ¦ 40,0¦ 39,9¦ 39,7¦ 39,6¦ 39,6¦ 39,6¦ 39,6¦ 39,6¦ 39,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Ожерелье ¦ 11,1¦ 11,0¦ 10,9¦ 10,9¦ 10,9¦ 10,8¦ 10,9¦ 10,8¦ 10,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Базаровское ¦ 4,9¦ 4,9¦ 4,9¦ 4,8¦ 4,9¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,8¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Домнинское ¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Знаменское ¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Колтовское ¦ 3,0¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦ 2,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Топкановское ¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,1¦ 3,0¦ 3,1¦ 3,0¦ 3,1¦ 3,0¦ 3,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Клинский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Высоковск ¦ 11,5¦ 11,4¦ 11,3¦ 11,2¦ 11,2¦ 11,1¦ 11,2¦ 11,0¦ 11,1¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Клин ¦ 92,5¦ 92,4¦ 92,2¦ 92,0¦ 92,1¦ 91,7¦ 91,8¦ 91,5¦ 91,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Решетниково ¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Воздвиженское ¦ 2,7¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Воронинское ¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,1¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Зубовское ¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Нудольское ¦ 6,9¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,7¦ 6,8¦ 6,7¦ 6,8¦ 6,7¦ 6,7¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Петровское ¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Коломенский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Пески ¦ 3,8¦ 3,8¦ 3,9¦ 3,9¦ 3,9¦ 4,2¦ 4,3¦ 4,3¦ 4,4¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Акатьевское ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,1¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Биорковское ¦ 6,2¦ 6,2¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,4¦ 6,5¦ 6,6¦ 6,7¦ 6,7¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Заруденское ¦ 5,3¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Непецинское ¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Пестриковское ¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Проводниковское ¦ 2,5¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦ 2,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Радужное ¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,5¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Хорошовское ¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,5¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Красногорский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Красногорск ¦ 99,2¦ 99,6¦ 102,5¦ 107,6¦ 107,6¦ 113,4¦ 113,7¦ 120,2¦ 120,5¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Нахабино ¦ 30,4¦ 31,2¦ 31,8¦ 32,4¦ 32,6¦ 33,0¦ 33,4¦ 33,8¦ 34,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Ильинское ¦ 17,0¦ 17,3¦ 17,6¦ 17,7¦ 17,8¦ 17,9¦ 18,0¦ 18,1¦ 18,2¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Отрадненское ¦ 4,2¦ 4,2¦ 4,4¦ 4,7¦ 4,9¦ 5,1¦ 5,4¦ 5,3¦ 5,8¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Ленинский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Видное ¦ 53,9¦ 54,1¦ 54,2¦ 54,5¦ 54,5¦ 54,6¦ 54,6¦ 54,6¦ 54,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Горки Ленинские ¦ 4,8¦ 5,1¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,3¦ 5,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Московский ¦ 17,8¦ 18,0¦ 18,1¦ 18,2¦ 18,2¦ 18,3¦ 18,3¦ 18,4¦ 18,4¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Булатниковское ¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Внуковское ¦ 3,4¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Володарское ¦ 3,7¦ 3,8¦ 3,8¦ 3,8¦ 3,8¦ 3,9¦ 3,9¦ 3,9¦ 3,9¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Воскресенское ¦ 6,7¦ 6,7¦ 6,8¦ 6,9¦ 6,9¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Десеновское ¦ 11,4¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,6¦ 11,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Молоковское ¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,7¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение "Мосрентген" ¦ 10,3¦ 10,8¦ 10,9¦ 10,9¦ 10,9¦ 10,9¦ 10,9¦ 11,0¦ 11,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Развилковское ¦ 10,3¦ 10,3¦ 10,4¦ 10,5¦ 10,5¦ 10,5¦ 10,5¦ 10,6¦ 10,6¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Совхоз им. Ленина¦ 3,3¦ 3,2¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Сосенское ¦ 8,1¦ 8,4¦ 8,5¦ 8,5¦ 8,5¦ 8,5¦ 8,5¦ 8,5¦ 8,5¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Филимонковское ¦ 5,8¦ 5,9¦ 5,9¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Лотошинский муниципальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Городское поселение Лотошино ¦ 11,3¦ 11,4¦ 11,4¦ 11,3¦ 11,4¦ 11,3¦ 11,3¦ 11,3¦ 11,4¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Микулинское ¦ 3,5¦ 3,4¦ 3,4¦ 3,4¦ 3,4¦ 3,3¦ 3,4¦ 3,3¦ 3,3¦
+------------------------------------+-----+-----+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Сельское поселение Ошейкинское ¦ 3,0¦ 2,9¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,7¦ 2,7¦
