Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства МО от 22.04.2008 № 300/14
(ред. от 29.12.2008)
"О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 2008 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях:
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 99, 17.05.2008,
"Информационный вестник Правительства МО", № 5, 29.05.2008.







ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2008 г. № 300/14

О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ НА 2008 ГОД

(в ред. постановлений Правительства МО
от 20.11.2008 № 1039/44, от 29.12.2008 № 1218/52)

В соответствии с Законом Московской области № 193/2007-ОЗ "О региональном стандарте стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2008 год" (с изменением, внесенным Законом Московской области № 30/2008-ОЗ) Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в многоквартирном доме независимо от формы собственности жилищного фонда и ином жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 2008 год (прилагается).
2. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом доме частного жилищного фонда в среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 2008 год (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 07.12.2007 № 923/45 "О стандартах стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности на 2008 год".

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 22 апреля 2008 г. № 300/14

СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ
СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ В СРЕДНЕМ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД

(в ред. постановлений Правительства МО
от 20.11.2008 № 1039/44, от 29.12.2008 № 1218/52)

(в рублях)

   ------T-------------------------------T---------------T----------------T---------------T----------------T------------------------¬

¦№ ¦Наименование муниципального ¦Период ¦На одного ¦На одного ¦На одиноко ¦На одиноко проживающего ¦
¦п/п ¦образования ¦ ¦проживающего в ¦проживающего в ¦проживающего ¦пенсионера, инвалида, ¦
¦ ¦ ¦ ¦семье из 3 и ¦семье из 2 ¦(33 кв. м) ¦ребенка-сироту <*> ¦
¦ ¦ ¦ ¦более человек ¦человек ¦ ¦(42 кв. м) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(18 кв. м) ¦(21 кв. м) ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦ ¦Муниципальные районы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦1 ¦Волоколамский ¦ ¦ 1297,80¦ 1422,34¦ 1880,19¦ 2223,58¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦2 ¦Воскресенский ¦ ¦ 1167,84¦ 1283,04¦ 1708,91¦ 2028,31¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦3 ¦Дмитровский ¦ ¦ 1281,96¦ 1399,06¦ 1825,02¦ 2144,48¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦4 ¦Егорьевский ¦ ¦ 1355,22¦ 1486,11¦ 1967,94¦ 2329,31¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦5 ¦Зарайский ¦ ¦ 1237,68¦ 1360,20¦ 1813,48¦ 2153,44¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦6 ¦Истринский ¦ ¦ 1115,82¦ 1215,77¦ 1577,75¦ 1849,23¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦7 ¦Каширский ¦ ¦ 1144,08¦ 1258,43¦ 1682,27¦ 2000,16¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦8 ¦Клинский ¦ ¦ 1191,06¦ 1309,28¦ 1746,87¦ 2075,06¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦9 ¦Коломенский ¦ ¦ 1278,18¦ 1404,70¦ 1872,73¦ 2223,76¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦10 ¦Красногорский ¦ ¦ 1187,82¦ 1303,21¦ 1728,46¦ 2047,40¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦11 ¦Ленинский ¦ ¦ 1071,18¦ 1168,22¦ 1520,56¦ 1784,81¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦12 ¦Лотошинский ¦ ¦ 1318,32¦ 1442,11¦ 1895,09¦ 2234,83¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦13 ¦Луховицкий ¦ ¦ 1356,84¦ 1473,43¦ 1891,61¦ 2205,25¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦14 ¦Люберецкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦14.1 ¦Городское поселение Красково ¦ ¦ 1209,60¦ 1332,33¦ 1788,58¦ 2130,77¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦14.2 ¦Городское поселение Люберцы ¦ ¦ 1361,52¦ 1491,63¦ 1969,54¦ 2327,97¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦14.3 ¦Городское поселение Малаховка ¦ ¦ 1224,72¦ 1340,06¦ 1762,40¦ 2079,15¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦14.4 ¦Городское поселение Октябрьский¦ ¦ 1344,24¦ 1477,15¦ 1968,75¦ 2337,44¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦14.5 ¦Городское поселение Томилино ¦ ¦ 1312,56¦ 1443,71¦ 1929,82¦ 2294,41¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦15 ¦Можайский ¦ ¦ 1122,66¦ 1241,03¦ 1684,29¦ 2016,73¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦16 ¦Мытищинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦16.1 ¦Городское поселение Мытищи ¦ ¦ 1370,16¦ 1486,10¦ 1900,44¦ 2211,19¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦16.2 ¦Городское поселение Пироговский¦ ¦ 1286,46¦ 1388,45¦ 1746,99¦ 2015,89¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦16.3 ¦Сельское поселение Федоскинское¦ ¦ 1286,46¦ 1388,45¦ 1746,99¦ 2015,89¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦17 ¦Наро-Фоминский ¦ ¦ 1214,28¦ 1331,65¦ 1763,75¦ 2087,83¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦18 ¦Ногинский ¦С 01.01.2008 ¦ 1331,64¦ 1467,67¦ 1974,01¦ 2353,77¦
¦ ¦ ¦по 31.07.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦ ¦ ¦С 01.08.2008 ¦ 981,72¦ 1059,29¦ 1331,75¦ 1536,09¦
¦ ¦ ¦по 30.09.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦ ¦ ¦С 01.10.2008 ¦ 1584,72¦ 1762,82¦ 2437,40¦ 2943,33¦
¦ ¦ ¦по 31.12.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦(строка 18 в ред. постановления Правительства МО от 29.12.2008 № 1218/52) ¦
+-----T-------------------------------T---------------T----------------T---------------T----------------T------------------------+
¦19 ¦Одинцовский ¦ ¦ 1176,66¦ 1300,48¦ 1763,98¦ 2111,61¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦20 ¦Озерский ¦ ¦ 1076,22¦ 1177,27¦ 1547,02¦ 1824,34¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦21 ¦Орехово-Зуевский ¦ ¦ 1084,86¦ 1192,92¦ 1593,16¦ 1893,34¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦22 ¦Павлово-Посадский ¦ ¦ 1156,14¦ 1268,13¦ 1680,62¦ 1989,99¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦23 ¦Подольский ¦ ¦ 1015,38¦ 1111,80¦ 1465,48¦ 1730,74¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦24 ¦Пушкинский ¦ ¦ 1145,34¦ 1253,16¦ 1647,90¦ 1943,97¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦25 ¦Раменский ¦ ¦ 1249,56¦ 1366,72¦ 1795,32¦ 2116,76¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦26 ¦Рузский ¦ ¦ 1401,66¦ 1531,86¦ 2007,19¦ 2363,69¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27 ¦Сергиево-Посадский ¦ ¦ 1170,90¦ 1286,72¦ 1715,11¦ 2036,40¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.1 ¦Городское поселение Богородское¦ ¦ 1313,10¦ 1455,05¦ 1989,03¦ 2389,51¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.2 ¦Городское поселение ¦ ¦ 1126,80¦ 1234,17¦ 1628,32¦ 1923,93¦
¦ ¦Краснозаводск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.3 ¦Городское поселение Пересвет ¦ ¦ 1061,64¦ 1155,89¦ 1496,53¦ 1752,02¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.4 ¦Городское поселение Сергиев ¦ ¦ 1074,06¦ 1177,07¦ 1555,69¦ 1839,65¦
¦ ¦Посад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.5 ¦Городское поселение ¦ ¦ 1301,94¦ 1443,23¦ 1975,10¦ 2374,00¦
¦ ¦Скоропусковский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.6 ¦Городское поселение Хотьково ¦ ¦ 1170,90¦ 1286,72¦ 1715,11¦ 2036,40¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.7 ¦Сельское поселение ¦ ¦ 1170,90¦ 1286,72¦ 1715,11¦ 2036,40¦
¦ ¦Березняковское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.8 ¦Сельское поселение Лозовское ¦ ¦ 1180,26¦ 1297,50¦ 1731,53¦ 2057,05¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦27.9 ¦Сельское поселение Реммаш ¦ ¦ 1170,90¦ 1286,72¦ 1715,11¦ 2036,40¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦28 ¦Серебряно-Прудский ¦ ¦ 1283,04¦ 1401,06¦ 1831,01¦ 2153,47¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦29 ¦Серпуховский ¦ ¦ 1266,48¦ 1386,08¦ 1824,26¦ 2152,89¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦30 ¦Солнечногорский ¦ ¦ 1117,80¦ 1220,94¦ 1596,97¦ 1878,99¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦31 ¦Ступинский ¦ ¦ 1358,10¦ 1508,15¦ 2074,79¦ 2499,78¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦32 ¦Чеховский ¦ ¦ 1207,62¦ 1318,96¦ 1724,81¦ 2029,20¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦33 ¦Талдомский ¦ ¦ 1121,40¦ 1226,35¦ 1610,10¦ 1897,92¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦33.1 ¦Городское поселение Запрудня ¦ ¦ 957,06¦ 1050,80¦ 1396,87¦ 1656,43¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦34 ¦Шатурский ¦ ¦ 1015,38¦ 1107,32¦ 1441,13¦ 1691,48¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦35 ¦Шаховской ¦ ¦ 1517,40¦ 1674,86¦ 2262,74¦ 2703,66¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦36 ¦Щелковский ¦ ¦ 1233,18¦ 1349,60¦ 1776,13¦ 2096,02¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦36.1 ¦Городское поселение Монино ¦ ¦ 1196,46¦ 1307,47¦ 1712,67¦ 2016,56¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦36.2 ¦Городское поселение Фряново ¦ ¦ 1306,62¦ 1428,18¦ 1872,16¦ 2205,13¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦ ¦Городские округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦37 ¦Балашиха ¦ ¦ 1316,88¦ 1436,47¦ 1870,92¦ 2196,76¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦38 ¦Бронницы ¦ ¦ 1043,64¦ 1151,90¦ 1556,05¦ 1859,16¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦39 ¦Восход ¦ ¦ 1229,22¦ 1331,44¦ 1695,21¦ 1968,04¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦40 ¦Дзержинский ¦ ¦ 1127,88¦ 1247,91¦ 1698,16¦ 2035,85¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦41 ¦Долгопрудный ¦ ¦ 1316,52¦ 1441,43¦ 1899,51¦ 2243,08¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦42 ¦Домодедово ¦ ¦ 1164,78¦ 1274,66¦ 1677,16¦ 1979,03¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦43 ¦Дубна ¦ ¦ 1318,50¦ 1447,10¦ 1921,41¦ 2277,14¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦44 ¦Железнодорожный ¦ ¦ 1227,06¦ 1346,50¦ 1786,88¦ 2117,17¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦45 ¦Жуковский ¦ ¦ 1151,64¦ 1274,37¦ 1734,89¦ 2080,28¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦46 ¦Звенигород ¦ ¦ 1158,30¦ 1274,99¦ 1708,20¦ 2033,10¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦47 ¦Ивантеевка ¦ ¦ 1039,68¦ 1135,26¦ 1483,45¦ 1744,59¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦48 ¦Климовск ¦ ¦ 1623,42¦ 1783,32¦ 2374,25¦ 2817,45¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦49 ¦Коломна ¦ ¦ 1245,24¦ 1380,35¦ 1888,97¦ 2270,43¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦50 ¦Королев ¦С 01.01.2008 ¦ 1426,50¦ 1573,78¦ 2123,12¦ 2535,13¦
¦ ¦ ¦по 30.04.2008, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с 01.10.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по 31.12.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦ ¦ ¦С 01.05.2008 ¦ 964,62¦ 1034,92¦ 1276,34¦ 1457,41¦
¦ ¦ ¦по 30.09.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦51 ¦Котельники ¦ ¦ 1331,82¦ 1464,60¦ 1956,52¦ 2325,46¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦52 ¦Красноармейск ¦ ¦ 969,84¦ 1062,88¦ 1404,86¦ 1661,35¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦53 ¦Краснознаменск ¦ ¦ 962,46¦ 1056,18¦ 1401,72¦ 1660,89¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦54 ¦Лобня ¦ ¦ 1081,80¦ 1178,97¦ 1531,12¦ 1795,23¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦55 ¦Лосино-Петровский ¦ ¦ 1066,32¦ 1171,01¦ 1557,68¦ 1847,69¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦56 ¦Лыткарино ¦ ¦ 1130,04¦ 1239,95¦ 1645,10¦ 1948,96¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦57 ¦Молодежный ¦ ¦ 1146,42¦ 1269,27¦ 1730,67¦ 2076,72¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦58 ¦Орехово-Зуево ¦ ¦ 1115,46¦ 1228,92¦ 1650,89¦ 1967,37¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦59 ¦Подольск ¦ ¦ 1166,22¦ 1285,73¦ 1730,88¦ 2064,75¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦60 ¦Протвино ¦С 01.01.2008 ¦ 1313,64¦ 1458,79¦ 2006,94¦ 2418,06¦
¦ ¦ ¦по 15.04.2008, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с 01.10.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по 31.12.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦ ¦ ¦С 16.04.2008 по¦ 798,48¦ 857,77¦ 1062,48¦ 1216,02¦
¦ ¦ ¦30.09.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦61 ¦Пущино ¦ ¦ 1009,44¦ 1118,41¦ 1528,25¦ 1835,62¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦62 ¦Реутов ¦ ¦ 1181,88¦ 1292,18¦ 1695,29¦ 1997,63¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦63 ¦Рошаль ¦ ¦ 1158,30¦ 1267,54¦ 1667,66¦ 1967,74¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦64 ¦Серпухов ¦ ¦ 1095,12¦ 1212,39¦ 1652,81¦ 1983,11¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦65 ¦Троицк ¦ ¦ 1119,96¦ 1228,05¦ 1625,88¦ 1924,25¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦66 ¦Фрязино ¦ ¦ 1193,22¦ 1322,64¦ 1809,79¦ 2175,15¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦67 ¦Химки ¦ ¦ 1138,14¦ 1247,10¦ 1647,48¦ 1947,75¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦68 ¦Черноголовка ¦ ¦ 1112,94¦ 1227,20¦ 1652,95¦ 1972,27¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦69 ¦Щербинка ¦ ¦ 1081,80¦ 1186,62¦ 1572,70¦ 1862,26¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦70 ¦Электрогорск ¦ ¦ 1071,72¦ 1176,98¦ 1565,80¦ 1857,41¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦71 ¦Электросталь ¦ ¦ 1148,58¦ 1262,04¦ 1681,61¦ 1996,29¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦72 ¦Юбилейный ¦С 01.01.2008 ¦ 1256,22¦ 1399,22¦ 1942,07¦ 2349,20¦
¦ ¦ ¦по 30.04.2008, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с 01.10.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по 31.12.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦ ¦ ¦С 01.05.2008 ¦ 810,54¦ 879,26¦ 1124,99¦ 1309,28¦
¦ ¦ ¦по 30.09.2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+------------------------+
¦73 ¦В среднем по Московской области¦ ¦ 1209,60¦ 1325,75¦ 1752,80¦ 2073,08¦
L-----+-------------------------------+---------------+----------------+---------------+----------------+-------------------------


   --------------------------------

<*> Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер занимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 22 апреля 2008 г. № 300/14

СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ В ЖИЛОМ ДОМЕ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СРЕДНЕМ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД

(в ред. постановлений Правительства МО
от 20.11.2008 № 1039/44, от 29.12.2008 № 1218/52)

(в рублях)
   --------T-------------------------------T----------------T------------------T------------------T--------------T-------------------------¬

¦№ ¦Наименование муниципального ¦Период ¦На одного ¦На одного ¦На одиноко ¦На одиноко проживающего ¦
¦п/п ¦образования ¦ ¦проживающего ¦проживающего ¦проживающего ¦пенсионера, инвалида, ¦
¦ ¦ ¦ ¦в семье из 3 ¦в семье из 2 ¦(33 кв. м) ¦ребенка-сироту <*> ¦
¦ ¦ ¦ ¦и более человек ¦человек ¦ ¦(42 кв. м) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(18 кв. м) ¦(21 кв. м) ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦ ¦Муниципальные районы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦1 ¦Волоколамский ¦ ¦ 1074,78¦ 1162,15¦ 1471,32¦ 1703,20¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦2 ¦Воскресенский ¦ ¦ 866,52¦ 931,50¦ 1156,49¦ 1325,23¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦3 ¦Дмитровский ¦ ¦ 990,18¦ 1058,65¦ 1290,09¦ 1463,66¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦4 ¦Егорьевский ¦ ¦ 955,80¦ 1020,12¦ 1235,67¦ 1397,33¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦5 ¦Зарайский ¦ ¦ 948,24¦ 1022,52¦ 1282,84¦ 1478,08¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦6 ¦Истринский ¦ ¦ 865,08¦ 923,24¦ 1118,06¦ 1264,17¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦7 ¦Каширский ¦ ¦ 907,20¦ 982,07¦ 1247,99¦ 1447,44¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦8 ¦Клинский ¦ ¦ 915,66¦ 987,98¦ 1241,97¦ 1432,46¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦9 ¦Коломенский ¦ ¦ 1054,98¦ 1144,30¦ 1463,53¦ 1702,96¦
+-------+-------------------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+-------------------------+
¦10 ¦Красногорский ¦ ¦ 810,00¦ 862,42¦ 1035,79¦ 1165,82¦
