Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


Справочная информация: "СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА)"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным Мособлстата)

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ООО "ЭЛКОД" - Региональным Информационным Центром Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации "КонсультантПлюс".






СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА)

рублей

   --------------------T----------T---------T-------T--------T--------T------¬

¦ ¦Сентябрь ¦Август ¦Темп ¦Январь -¦Январь -¦Темп ¦
¦ ¦2008 года ¦2008 года¦роста ¦сентябрь¦сентябрь¦роста ¦
¦ ¦ ¦ ¦в % ¦2008 ¦2007 ¦в % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Всего по области ¦ 24003,7¦ 23334,8¦ 102,9¦ 22354,3¦ 16990,8¦ 131,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Муниципальные районы ¦
+-------------------T----------T---------T-------T--------T--------T------+
¦Волоколамский ¦ 17221,9¦ 17075,3¦ 100,9¦ 16414,4¦ 12513,1¦ 131,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Воскресенский ¦ 19956,8¦ 19356,3¦ 103,1¦ 18669,6¦ 14250,5¦ 131,0¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Дмитровский ¦ 22014,8¦ 20938,5¦ 105,1¦ 20764,6¦ 16326,2¦ 127,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Егорьевский ¦ 20035,5¦ 18511,3¦ 108,2¦ 18556,6¦ 14309,0¦ 129,7¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Зарайский ¦ 15693,7¦ 14353,4¦ 109,3¦ 14222,8¦ 10934,3¦ 130,1¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Истринский ¦ 25974,1¦ 26026,0¦ 99,8¦ 24965,2¦ 19455,6¦ 128,3¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Каширский ¦ 22046,4¦ 21193,0¦ 104,0¦ 20480,0¦ 15972,3¦ 128,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Клинский ¦ 20224,1¦ 18548,8¦ 109,0¦ 18548,9¦ 13943,8¦ 133,0¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Коломенский ¦ 17258,1¦ 16602,7¦ 103,9¦ 16356,5¦ 12129,7¦ 134,8¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Красногорский ¦ 25975,8¦ 25757,5¦ 100,8¦ 25274,8¦ 19789,5¦ 127,7¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Ленинский ¦ 32329,7¦ 33891,3¦ 95,4¦ 30913,1¦ 24168,5¦ 127,9¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Лотошинский ¦ 15538,5¦ 15439,8¦ 100,6¦ 15077,2¦ 11528,1¦ 130,8¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Луховицкий ¦ 22665,6¦ 21703,9¦ 104,4¦ 20203,9¦ 15257,3¦ 132,4¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Люберецкий ¦ 22585,3¦ 22361,2¦ 101,0¦ 21278,6¦ 15970,4¦ 133,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Можайский ¦ 17984,3¦ 17098,1¦ 105,2¦ 16362,6¦ 12982,3¦ 126,0¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Мытищинский ¦ 25084,3¦ 24286,6¦ 103,3¦ 23996,5¦ 18784,1¦ 127,7¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Наро-Фоминский ¦ 21329,5¦ 20818,6¦ 102,5¦ 20182,0¦ 15575,8¦ 129,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Ногинский ¦ 21559,6¦ 20389,9¦ 105,7¦ 19730,7¦ 14899,7¦ 132,4¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Одинцовский ¦ 23973,0¦ 22397,8¦ 107,0¦ 22407,7¦ 16935,0¦ 132,3¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Озерский ¦ 16732,7¦ 16436,7¦ 101,8¦ 15748,5¦ 10839,5¦ 145,3¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Орехово-Зуевский ¦ 20993,3¦ 20021,0¦ 104,9¦ 19399,6¦ 14887,9¦ 130,3¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Павлово-Посадский ¦ 17346,7¦ 16463,9¦ 105,4¦ 16413,5¦ 12717,6¦ 129,1¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Подольский ¦ 23112,7¦ 23208,6¦ 99,6¦ 22333,3¦ 16110,3¦ 138,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Пушкинский ¦ 24486,3¦ 20738,4¦ 118,1¦ 21039,3¦ 16292,4¦ 129,1¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Раменский ¦ 24244,5¦ 23431,8¦ 103,5¦ 22689,6¦ 17433,2¦ 130,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Рузский ¦ 24450,5¦ 24369,8¦ 100,3¦ 21850,9¦ 16528,7¦ 132,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Сергиево-Посадский ¦ 20499,0¦ 19802,9¦ 103,5¦ 18625,8¦ 13800,4¦ 135,0¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Серебряно-Прудский ¦ 16312,8¦ 15681,9¦ 104,0¦ 14698,8¦ 11165,6¦ 131,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Серпуховский ¦ 20934,1¦ 21202,9¦ 98,7¦ 19387,5¦ 13763,4¦ 140,9¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Солнечногорский ¦ 28359,8¦ 28162,0¦ 100,7¦ 26780,4¦ 20093,5¦ 133,3¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Ступинский ¦ 24289,9¦ 24785,1¦ 98,0¦ 23665,5¦ 18332,2¦ 129,1¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Талдомский ¦ 17591,4¦ 16602,3¦ 106,0¦ 16413,1¦ 12174,1¦ 134,8¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Чеховский ¦ 25031,5¦ 24150,0¦ 103,7¦ 24348,6¦ 18735,2¦ 130,0¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Шатурский ¦ 20086,7¦ 18993,1¦ 105,8¦ 18961,6¦ 15273,3¦ 124,1¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Шаховской ¦ 17327,4¦ 15014,5¦ 115,4¦ 14718,6¦ 10809,0¦ 136,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Щелковский ¦ 22616,1¦ 22294,7¦ 101,4¦ 21939,4¦ 16745,2¦ 131,0¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Городские округа ¦
+-------------------T----------T---------T-------T--------T--------T------+
¦Балашиха ¦ 24878,3¦ 23309,8¦ 106,7¦ 23279,7¦ 17735,3¦ 131,3¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Бронницы ¦ 18119,7¦ 16642,2¦ 108,9¦ 17135,3¦ 12302,5¦ 139,3¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Дзержинский ¦ 22304,5¦ 21468,4¦ 103,9¦ 21469,5¦ 17386,5¦ 123,5¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Долгопрудный ¦ 26617,2¦ 25908,9¦ 102,7¦ 25528,2¦ 19512,9¦ 130,8¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Домодедово ¦ 31776,3¦ 31389,2¦ 101,2¦ 28824,9¦ 18899,9¦ 152,5¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Дубна ¦ 21897,1¦ 20381,8¦ 107,4¦ 20950,1¦ 15947,9¦ 131,4¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Железнодорожный ¦ 20620,7¦ 20099,6¦ 102,6¦ 19822,8¦ 14774,7¦ 134,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Жуковский ¦ 22475,3¦ 22492,7¦ 99,9¦ 21486,5¦ 16428,0¦ 130,8¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Звенигород ¦ 20808,0¦ 20034,8¦ 103,9¦ 19283,7¦ 14560,6¦ 132,4¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Ивантеевка ¦ 24209,2¦ 21968,0¦ 110,2¦ 20670,7¦ 14679,0¦ 140,8¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Климовск ¦ 18421,4¦ 16806,9¦ 109,6¦ 16995,7¦ 14834,3¦ 114,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Коломна ¦ 21833,0¦ 20423,5¦ 106,9¦ 19586,3¦ 15166,6¦ 129,1¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Королев ¦ 27457,0¦ 26105,3¦ 105,2¦ 25302,3¦ 19544,4¦ 129,5¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Котельники ¦ 29737,8¦ 29441,8¦ 101,0¦ 28041,2¦ 22063,0¦ 127,1¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Красноармейск ¦ 19511,7¦ 18053,2¦ 108,1¦ 17044,1¦ 12612,1¦ 135,1¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Лобня ¦ 39973,3¦ 57830,8¦ 69,1¦ 41238,1¦ 33158,8¦ 124,4¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Лосино-Петровский ¦ 18273,4¦ 16991,9¦ 107,5¦ 17178,8¦ 13134,7¦ 130,8¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Лыткарино ¦ 21833,9¦ 21933,8¦ 99,5¦ 21487,7¦ 17544,2¦ 122,5¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Орехово-Зуево ¦ 18920,4¦ 18122,5¦ 104,4¦ 17549,1¦ 13662,7¦ 128,4¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Подольск ¦ 27639,5¦ 26036,8¦ 106,2¦ 25588,4¦ 19449,2¦ 131,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Протвино ¦ 19485,6¦ 19507,2¦ 99,9¦ 18339,5¦ 13791,8¦ 133,0¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Пущино ¦ 19527,1¦ 15358,5¦ 127,1¦ 15891,4¦ 11477,2¦ 138,5¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Реутов ¦ 22953,3¦ 23511,3¦ 97,6¦ 22729,3¦ 17322,4¦ 131,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Рошаль ¦ 16100,7¦ 15329,8¦ 105,0¦ 14735,9¦ 11083,8¦ 132,9¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Серпухов ¦ 20903,4¦ 17742,5¦ 117,8¦ 17698,6¦ 12835,9¦ 137,9¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Троицк ¦ 20607,2¦ 17882,6¦ 115,2¦ 18215,6¦ 13045,4¦ 139,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Фрязино ¦ 20034,2¦ 18967,7¦ 105,6¦ 18813,8¦ 15271,5¦ 123,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Химки ¦ 29449,2¦ 29164,2¦ 101,0¦ 27762,7¦ 21765,2¦ 127,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Черноголовка ¦ 26182,3¦ 21693,5¦ 120,7¦ 21322,8¦ 15498,0¦ 137,6¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Щербинка ¦ 29258,5¦ 24796,6¦ 118,0¦ 25069,5¦ 20473,5¦ 122,4¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Электрогорск ¦ 18615,8¦ 17939,4¦ 103,8¦ 17550,4¦ 15203,2¦ 115,4¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Электросталь ¦ 25194,8¦ 20709,3¦ 121,7¦ 20837,1¦ 16000,6¦ 130,2¦
+-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+------+
¦Юбилейный ¦ 31147,3¦ 23428,9¦ 132,9¦ 20498,6¦ 14742,6¦ 139,0¦
L-------------------+----------+---------+-------+--------+--------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru