Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 17.06.2008 № 47-РМ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2005 № 162-РМ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", ОТ 30.08.2005 № 90-РМ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2008 г. № 47-РМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2005
№ 162-РМ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ", ОТ 30.08.2005 № 90-РМ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА
ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

На основании повторного представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 07.06.2008 № 12417-10/10545:
1. Внести в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 21.11.2005 № 162-РМ "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Лыткарино Московской области" следующее изменение:
Приложение "Результаты государственной кадастровой оценки земель города Лыткарино" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Внести в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 30.08.2005 № 90-РМ "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Дзержинский Московской области" следующее изменение:
Приложение "Результаты государственной кадастровой оценки земель города Дзержинский Московской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

И.о. министра
А.Л. Красиков





Приложение № 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 июня 2008 г. № 47-РМ

(Утверждены
распоряжением Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 21 ноября 2005 г. № 162-РМ)

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО, РУБ./КВ. М

   -------------T---------T---------T--------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T----------T--------T---------T---------T---------¬

¦Номер ¦Земли под¦Земли под¦Земли ¦Земли ¦Земли под¦Земли ¦Земли под¦Земли под¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под¦Земли под¦Прочие ¦
¦кадастрового¦жилыми ¦домами ¦дачных и¦гаражей ¦объектами¦учрежде- ¦промышлен¦админист-¦военными ¦объектами ¦сельско-¦лесами в ¦обособ- ¦земли ¦
¦квартала ¦домами ¦индивиду-¦садовод-¦и авто- ¦торговли,¦ний и ¦ными ¦ративно- ¦объектами¦оздорови- ¦хозяйст-¦поселе- ¦ленными ¦поселений¦
¦ ¦много- ¦альной ¦ческих ¦стоянок ¦общест- ¦организа-¦объектами¦управлен-¦ ¦тельного и¦венного ¦ниях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦этажной ¦жилой ¦объеди- ¦ ¦венного ¦ций ¦ ¦ческими и¦ ¦рекреа- ¦исполь- ¦ ¦объектами¦ ¦
¦ ¦застройки¦застройки¦нений ¦ ¦питания, ¦народного¦ ¦общест- ¦ ¦ционного ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦бытового ¦образова-¦ ¦венными ¦ ¦назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ния ¦ ¦объектами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 01 01 ¦ 14372,63¦ 1432,71¦ 532,87¦ 4094,02¦ 2339,26¦ 4695,43¦ 1869,74¦ 1943,81¦ 1725,58¦ 427,81¦ 312,42¦ 224,95¦ 185,35¦ 239,58¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 01 02 ¦ 19474,05¦ 1766,75¦ 639,14¦ 4778,05¦ 2887,52¦ 5745,80¦ 2202,84¦ 2574,34¦ 2038,92¦ 453,69¦ 376,24¦ 188,13¦ 201,06¦ 329,99¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 01 03 ¦ 19179,10¦ 1723,38¦ 606,51¦ 4387,32¦ 2784,88¦ 5519,11¦ 1988,93¦ 2522,81¦ 1882,57¦ 417,80¦ 336,71¦ 164,84¦ 190,93¦ 286,37¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 01 04 ¦ 20951,84¦ 1754,79¦ 613,93¦ 4597,73¦ 2943,26¦ 5729,39¦ 1999,12¦ 2689,73¦ 1888,86¦ 427,17¦ 341,81¦ 172,00¦ 202,36¦ 304,36¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 01 05 ¦ 20716,97¦ 1790,49¦ 647,25¦ 4889,17¦ 2977,18¦ 5865,28¦ 2196,51¦ 2689,77¦ 2034,42¦ 473,96¦ 389,92¦ 209,95¦ 233,40¦ 314,06¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 01 06 ¦ 21060,35¦ 1786,06¦ 620,17¦ 4646,00¦ 2961,82¦ 5786,11¦ 2058,56¦ 2714,98¦ 1991,65¦ 457,27¦ 353,77¦ 193,33¦ 212,75¦ 328,12¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 01 07 ¦ 21313,70¦ 1776,43¦ 640,52¦ 4947,32¦ 3017,62¦ 5870,56¦ 2150,90¦ 2717,33¦ 1945,39¦ 430,21¦ 367,89¦ 175,16¦ 204,19¦ 321,34¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 01 08 ¦ 21392,74¦ 1802,01¦ 645,08¦ 4973,82¦ 3007,22¦ 5870,61¦ 2202,38¦ 2725,61¦ 2040,69¦ 454,61¦ 377,65¦ 195,18¦ 213,37¦ 340,88¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 02 01 ¦ 14476,28¦ 1411,84¦ 526,52¦ 3903,97¦ 2309,16¦ 4557,42¦ 1778,98¦ 1969,52¦ 1666,93¦ 428,88¦ 297,88¦ 231,07¦ 196,16¦ 240,56¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 02 02 ¦ 17491,96¦ 1517,97¦ 518,23¦ 4115,94¦ 2585,92¦ 5036,58¦ 1706,26¦ 2309,16¦ 1629,21¦ 370,67¦ 291,27¦ 159,87¦ 185,39¦ 269,03¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 02 03 ¦ 20937,31¦ 1753,27¦ 613,09¦ 4586,78¦ 2927,04¦ 5699,52¦ 1996,54¦ 2681,31¦ 1886,93¦ 424,11¦ 340,64¦ 171,28¦ 201,66¦ 301,99¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 02 04 ¦ 20923,31¦ 1750,90¦ 612,70¦ 4589,97¦ 2934,81¦ 5711,07¦ 1993,92¦ 2682,91¦ 1883,80¦ 425,40¦ 340,86¦ 171,64¦ 202,01¦ 303,22¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 02 05 ¦ 20383,87¦ 1764,96¦ 620,36¦ 4505,15¦ 2804,34¦ 5540,32¦ 2029,00¦ 2600,38¦ 1964,86¦ 487,27¦ 352,45¦ 256,42¦ 236,31¦ 289,61¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 02 06 ¦ 10398,54¦ 1129,44¦ 484,41¦ 3024,31¦ 1532,71¦ 3121,01¦ 1738,27¦ 1363,17¦ 1433,24¦ 298,79¦ 244,13¦ 118,64¦ 68,77¦ 76,16¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 02 07 ¦ 18134,70¦ 1579,27¦ 587,69¦ 4100,73¦ 2383,67¦ 4793,44¦ 2062,92¦ 2354,64¦ 1829,04¦ 410,98¦ 346,91¦ 205,66¦ 187,30¦ 243,54¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦01 02 08 ¦ 10749,17¦ 1254,78¦ 444,30¦ 3390,72¦ 1786,70¦ 1520,36¦ 1782,24¦ 1520,36¦ 1603,71¦ 283,98¦ 120,42¦ 43,92¦ 52,78¦ 21,95¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 01 01 ¦ 7361,46¦ 872,29¦ 347,34¦ 1935,21¦ 930,71¦ 985,21¦ 1339,71¦ 985,21¦ 1078,21¦ 243,50¦ 120,00¦ 89,07¦ 52,78¦ 21,95¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 01 02 ¦ 13508,36¦ 1476,78¦ 575,16¦ 3787,43¦ 2114,51¦ 4374,04¦ 2085,69¦ 1832,32¦ 1885,94¦ 414,39¦ 329,18¦ 193,51¦ 143,88¦ 204,19¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 01 03 ¦ 18463,33¦ 1563,76¦ 553,85¦ 4381,13¦ 2649,38¦ 5217,20¦ 1907,82¦ 2396,50¦ 1776,17¦ 495,09¦ 328,74¦ 299,20¦ 248,57¦ 288,72¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 01 04 ¦ 17492,72¦ 1492,60¦ 531,45¦ 4330,61¦ 2583,52¦ 5061,00¦ 1902,13¦ 2369,78¦ 1748,90¦ 402,87¦ 327,73¦ 174,61¦ 186,00¦ 310,89¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 01 05 ¦ 12615,91¦ 1242,27¦ 520,33¦ 3270,25¦ 1844,56¦ 3775,48¦ 1811,06¦ 1697,76¦ 1518,58¦ 346,18¦ 297,10¦ 149,68¦ 129,44¦ 198,86¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 01 06 ¦ 11720,10¦ 1195,75¦ 521,66¦ 3198,25¦ 1672,53¦ 3423,58¦ 1781,81¦ 1511,87¦ 1477,61¦ 338,54¦ 296,11¦ 180,25¦ 132,77¦ 149,49¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 01 07 ¦ 17914,73¦ 1530,44¦ 582,79¦ 4187,22¦ 2527,01¦ 4971,64¦ 1973,44¦ 2356,12¦ 1761,35¦ 419,75¦ 354,14¦ 173,23¦ 186,40¦ 315,48¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 02 01 ¦ 11051,71¦ 1294,76¦ 515,52¦ 2962,16¦ 1551,38¦ 3460,14¦ 1884,25¦ 1476,74¦ 1688,59¦ 336,90¦ 281,99¦ 153,75¦ 99,87¦ 136,71¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 02 02 ¦ 9194,21¦ 1255,44¦ 478,32¦ 2564,33¦ 1428,45¦ 3159,08¦ 1725,20¦ 1264,53¦ 1631,27¦ 270,11¦ 244,22¦ 71,65¦ 56,65¦ 121,81¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 02 03 ¦ 7421,07¦ 1006,19¦ 386,73¦ 2311,33¦ 1249,35¦ 2642,47¦ 1385,88¦ 1020,02¦ 1306,67¦ 218,73¦ 196,70¦ 66,30¦ 52,78¦ 107,07¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 02 04 ¦ 10087,51¦ 1110,44¦ 498,49¦ 2784,16¦ 1434,11¦ 3085,30¦ 1614,67¦ 1298,04¦ 1335,11¦ 344,08¦ 252,76¦ 212,09¦ 139,26¦ 60,27¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦02 02 05 ¦ 9249,22¦ 1254,56¦ 478,49¦ 2511,78¦ 1402,30¦ 3131,58¦ 1717,61¦ 1263,70¦ 1623,55¦ 305,03¦ 233,30¦ 120,13¦ 77,05¦ 110,26¦
L------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+----------


   -------------T---------T---------T--------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T----------T--------T---------T---------T---------¬

¦Минимальное ¦ 7361,46¦ 872,29¦ 347,34¦ 1935,21¦ 930,71¦ 985,21¦ 1339,71¦ 985,21¦ 1078,21¦ 243,50¦ 120,00¦ 43,92¦ 52,78¦ 21,95¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Максимальное¦ 10749,17¦ 1254,78¦ 444,30¦ 3390,72¦ 1786,70¦ 1520,36¦ 1782,24¦ 1520,36¦ 1603,71¦ 283,98¦ 120,42¦ 89,07¦ 52,78¦ 21,95¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Среднее ¦ 9055,31¦ 1063,54¦ 395,82¦ 2662,96¦ 1358,71¦ 1252,78¦ 1560,97¦ 1252,78¦ 1340,96¦ 263,74¦ 120,21¦ 66,49¦ 52,78¦ 21,95¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+----------






Приложение № 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 июня 2008 г. № 47-РМ

(Утверждены
распоряжением Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 августа 2005 г. № 90-РМ)

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ, РУБ./КВ. М

   -------------T---------T---------T--------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T----------T--------T---------T---------T---------¬

¦Номер ¦Земли под¦Земли под¦Земли ¦Земли ¦Земли под¦Земли ¦Земли под¦Земли под¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под¦Земли под¦Прочие ¦
¦кадаст- ¦жилыми ¦домами ¦дачных и¦гаражей ¦объектами¦учрежде- ¦промыш- ¦админист-¦военными ¦объектами ¦сельско-¦лесами в ¦обособ- ¦земли ¦
¦рового ¦домами ¦индивиду-¦садовод-¦и авто- ¦торговли,¦ний и ¦ленными ¦ративно- ¦объектами¦оздорови- ¦хозяйст-¦поселе- ¦ленными ¦поселений¦
¦квартала ¦много- ¦альной ¦ческих ¦стоянок ¦общест- ¦организа-¦объектами¦управлен-¦ ¦тельного и¦венного ¦ниях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦этажной ¦жилой ¦объеди- ¦ ¦венного ¦ций ¦ ¦ческими и¦ ¦рекреа- ¦исполь- ¦ ¦объектами¦ ¦
¦ ¦застройки¦застройки¦нений ¦ ¦питания, ¦народного¦ ¦общест- ¦ ¦ционного ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦бытового ¦образова-¦ ¦венными ¦ ¦назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ния ¦ ¦объектами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10101 ¦ 10603,99¦ 481,94¦ 206,25¦ 1276,21¦ 1871,79¦ 2356,57¦ 1685,27¦ 1050,63¦ 732,41¦ 114,34¦ 261,09¦ 43,25¦ 58,06¦ 144,07¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10102 ¦ 27279,45¦ 1977,47¦ 953,37¦ 3987,54¦ 4683,63¦ 8352,20¦ 4372,37¦ 2551,86¦ 3570,51¦ 449,95¦ 713,65¦ 136,77¦ 189,82¦ 302,84¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10103 ¦ 30432,91¦ 2131,91¦ 935,35¦ 3954,76¦ 4337,85¦ 9141,21¦ 3950,85¦ 2727,96¦ 3535,75¦ 526,00¦ 648,52¦ 152,99¦ 164,12¦ 317,35¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10104 ¦ 26810,05¦ 1966,45¦ 992,21¦ 4144,71¦ 3999,26¦ 8175,65¦ 3948,01¦ 2541,42¦ 3525,33¦ 436,99¦ 670,94¦ 175,04¦ 226,64¦ 337,14¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10105 ¦ 25601,33¦ 1881,76¦ 932,56¦ 3461,80¦ 4512,94¦ 7742,32¦ 4261,23¦ 2499,61¦ 3655,93¦ 438,78¦ 625,71¦ 67,93¦ 17,08¦ 224,35¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10106 ¦ 32886,39¦ 2294,87¦ 977,39¦ 4021,44¦ 4485,10¦ 9937,94¦ 3997,54¦ 2885,35¦ 3745,71¦ 639,56¦ 693,00¦ 262,03¦ 237,82¦ 380,92¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10201 ¦ 40323,66¦ 2456,67¦ 982,74¦ 4049,78¦ 3696,91¦ 10834,72¦ 3273,66¦ 3357,07¦ 3619,68¦ 742,96¦ 629,93¦ 382,33¦ 328,39¦ 500,27¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10202 ¦ 28674,11¦ 2026,82¦ 958,38¦ 3255,27¦ 4001,05¦ 8227,97¦ 3714,16¦ 2602,74¦ 3649,21¦ 587,89¦ 720,01¦ 308,70¦ 253,33¦ 348,19¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10203 ¦ 22781,44¦ 1828,98¦ 950,34¦ 3560,07¦ 3521,89¦ 7155,49¦ 3545,96¦ 2066,73¦ 3440,97¦ 412,48¦ 626,58¦ 156,43¦ 187,88¦ 268,53¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10204 ¦ 32775,89¦ 2288,15¦ 980,93¦ 4078,60¦ 4071,72¦ 10041,46¦ 3605,60¦ 2903,97¦ 3698,45¦ 675,96¦ 661,34¦ 329,51¦ 251,11¦ 382,54¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10205 ¦ 23083,04¦ 1636,22¦ 715,60¦ 2763,82¦ 2506,82¦ 6796,74¦ 2399,63¦ 2112,89¦ 2921,15¦ 417,08¦ 360,24¦ 117,84¦ 52,94¦ 231,37¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10206 ¦ 13992,97¦ 765,18¦ 205,70¦ 2709,34¦ 1368,48¦ 4600,32¦ 1013,59¦ 1368,48¦ 854,22¦ 345,74¦ 122,35¦ 259,91¦ 88,80¦ 139,04¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10207 ¦ 8207,29¦ 529,20¦ 223,74¦ 2189,88¦ 958,69¦ 2713,81¦ 905,78¦ 801,35¦ 808,84¦ 185,06¦ 223,80¦ 153,71¦ 127,88¦ 102,64¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10208 ¦ 24129,54¦ 1603,25¦ 615,47¦ 3638,26¦ 2574,69¦ 2360,67¦ 2232,75¦ 2360,67¦ 2275,62¦ 414,97¦ 151,92¦ 89,44¦ 11,70¦ 154,38¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20101 ¦ 40798,48¦ 2509,49¦ 920,05¦ 4213,77¦ 4302,91¦ 11375,00¦ 3655,80¦ 3473,97¦ 3726,68¦ 691,72¦ 461,02¦ 174,34¦ 11,76¦ 342,65¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20102 ¦ 24521,27¦ 1372,66¦ 376,16¦ 3324,75¦ 2828,53¦ 7502,49¦ 2066,01¦ 2095,60¦ 1561,93¦ 521,41¦ 371,16¦ 278,81¦ 229,73¦ 321,21¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20103 ¦ 43763,19¦ 2613,73¦ 950,48¦ 4319,55¦ 4400,99¦ 11823,44¦ 3695,60¦ 3621,45¦ 3770,49¦ 846,79¦ 552,19¦ 450,81¦ 200,65¦ 455,40¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20104 ¦ 46017,66¦ 2766,19¦ 968,42¦ 4507,25¦ 3728,74¦ 12418,11¦ 3178,20¦ 3711,78¦ 3666,88¦ 926,06¦ 539,95¦ 553,70¦ 340,95¦ 566,33¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20105 ¦ 40934,77¦ 2583,31¦ 956,48¦ 4296,63¦ 4359,63¦ 11609,40¦ 3672,85¦ 3410,35¦ 3772,54¦ 853,85¦ 583,22¦ 489,57¦ 257,47¦ 464,10¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20106 ¦ 36733,57¦ 2504,55¦ 968,06¦ 4369,03¦ 3713,05¦ 11284,00¦ 3186,97¦ 3184,66¦ 3680,62¦ 789,67¦ 531,20¦ 337,16¦ 250,30¦ 483,67¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20107 ¦ 35528,32¦ 2485,71¦ 966,02¦ 4349,06¦ 3690,10¦ 11186,00¦ 3169,55¦ 3095,87¦ 3672,56¦ 789,18¦ 530,50¦ 335,89¦ 247,46¦ 475,72¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20108 ¦ 33706,41¦ 2370,20¦ 944,34¦ 4020,32¦ 3441,96¦ 10597,43¦ 3021,84¦ 2972,96¦ 3598,31¦ 714,69¦ 505,31¦ 293,47¦ 192,80¦ 411,24¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20109 ¦ 33078,21¦ 2308,97¦ 924,91¦ 3645,46¦ 3374,89¦ 10183,92¦ 2973,34¦ 2926,47¦ 3587,62¦ 695,68¦ 498,33¦ 259,98¦ 172,27¦ 401,04¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20110 ¦ 31194,68¦ 2255,79¦ 916,69¦ 3520,09¦ 3290,15¦ 9779,09¦ 2901,99¦ 2679,72¦ 3562,91¦ 726,06¦ 499,00¦ 330,32¦ 183,26¦ 388,98¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20201 ¦ 23910,82¦ 1436,84¦ 407,46¦ 3638,98¦ 2228,02¦ 2153,77¦ 1640,06¦ 2153,77¦ 1435,03¦ 481,25¦ 147,71¦ 229,63¦ 89,68¦ 232,47¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
