Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Сергиево-Посадского муниципального района МО от 14.03.2008 № 209
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ОБЕДА УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2008 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. № 209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ОБЕДА УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2008 ГОД

В соответствии с методическими рекомендациями по организации питания учащихся, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г.Г. Онищенко, с целью обеспечения учащихся муниципальных образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района рациональным сбалансированным питанием постановляю:
1. Утвердить стоимость обеда учащихся 1-10 лет муниципальных общеобразовательных школ, заключивших муниципальные контракты с предприятиями на организацию питания (приложение 1).
2. Утвердить стоимость обеда учащихся 11-15 лет муниципальных общеобразовательных школ, заключивших муниципальные контракты с предприятиями на организацию питания (приложение 2).
3. Утвердить стоимость обеда учащихся 1-10 лет муниципальных общеобразовательных школ, имеющих в своем штате поваров (приложение 3).
4. Утвердить стоимость обеда учащихся 11-15 лет муниципальных общеобразовательных школ, имеющих в своем штате поваров (приложение 4).
5. Начальнику управления образования (Дударева О.К.) довести до руководителей муниципальных образовательных учреждений и предприятий, организующих питание школьников, стоимость обеда учащихся в соответствии с приложениями 1-4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Субботу Г.И.

Глава муниципального района
А.А. Упырев





Приложение 1
к постановлению главы
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 14 марта 2008 г. № 209

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ 1-10 ЛЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ЗАКЛЮЧИВШИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Количество Количество
детей дней питания
в 2008 году

1 172 0,2 тыс. дет./дн.

   --------------------------T---------T-----------T--------------T----------¬

¦Наименование продуктов ¦Норма на ¦Общая ¦Среднегодовая ¦Стоимость,¦
¦питания ¦1 школьн.¦потребность¦цена, руб./т, ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦в день ¦по норме, ¦с учетом ¦ ¦
¦ ¦обед, ¦тонн ¦индек.-дефлят.¦ ¦
¦ ¦грамм ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Хлеб пшеничный ¦ 15,0 ¦ 0,003 ¦ 29810,0¦ 0,077¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Хлеб из ржаной муки ¦ 16,5 ¦ 0,003 ¦ 21200,0¦ 0,060¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мука пшеничная ¦ 5,6 ¦ 0,001 ¦ 21230,0¦ 0,020¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Горох ¦ 2,25 ¦ 0,0004 ¦ 20140,0¦ 0,008¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Крупа гречневая ¦ 6,75 ¦ 0,001 ¦ 26020,0¦ 0,030¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рис ¦ 9,0 ¦ 0,002 ¦ 29100,0¦ 0,045¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Макаронные изделия ¦ 13,5 ¦ 0,002 ¦ 23350,0¦ 0,054¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Крупа перловая ¦ 4,5 ¦ 0,001 ¦ 17170,0¦ 0,013¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Печенье ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 52860,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Пряники ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 53000,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Зефир ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 78440,0¦ 0,054¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Вафли ¦ 2,0 ¦ 0,0003 ¦ 66900,0¦ 0,023¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сухофрукты ¦ 10,2 ¦ 0,002 ¦ 42560,0¦ 0,075¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Апельсины ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 42400,0¦ 0,080¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Бананы ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 39220,0¦ 0,074¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Яблоки ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 41870,0¦ 0,079¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мандарины ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 53000,0¦ 0,100¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Груши ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 49550,0¦ 0,094¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Персики ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 79500,0¦ 0,150¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Соки натуральные ¦ 40,2 ¦ 0,007 ¦ 29110,0¦ 0,201¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Лук репчатый ¦ 38,0 ¦ 0,007 ¦ 21200,0¦ 0,139¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Чеснок ¦ 0,1 ¦ 0,00002 ¦ 75260,0¦ 0,001¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Огурцы св. ¦ 15,5 ¦ 0,003 ¦ 74200,0¦ 0,198¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Помидоры св. ¦ 15,5 ¦ 0,003 ¦ 84800,0¦ 0,226¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Тыква, кабачки ¦ 7,0 ¦ 0,001 ¦ 27560,0¦ 0,033¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Икра кабачковая ¦ 19,5 ¦ 0,003 ¦ 46780,0¦ 0,157¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Томатная паста ¦ 1,5 ¦ 0,0003 ¦ 89990,0¦ 0,023¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Капуста квашеная ¦ 10,0 ¦ 0,002 ¦ 53000,0¦ 0,091¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Огурцы консервированные ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 49407,0¦ 0,051¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Консервы рыбные (горбуша)¦ 1,2 ¦ 0,0002 ¦ 138330,0¦ 0,029¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Консервы рыбные (сайра) ¦ 1,2 ¦ 0,0002 ¦ 123540,0¦ 0,025¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мясо говядина туш. ¦ 5,0 ¦ 0,001 ¦ 132650,0¦ 0,114¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сахар ¦ 12,1 ¦ 0,002 ¦ 23320,0¦ 0,049¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Масло сливочное ¦ 12,0 ¦ 0,002 ¦ 148400,0¦ 0,306¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Масло растительное ¦ 4,8 ¦ 0,001 ¦ 64000,0¦ 0,053¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рыба хек ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 94290,0¦ 0,097¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рыба треска ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 112460,0¦ 0,116¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рыба судак ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 148400,0¦ 0,153¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рыба минтай ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 72880,0¦ 0,075¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Чай ¦ 0,025¦ 0,000004¦ 205640,0¦ 0,001¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Кисель фруктовый ¦ 3,0 ¦ 0,001 ¦ 84270,0¦ 0,043¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Соль ¦ 2,0 ¦ 0,0003 ¦ 7950,0¦ 0,003¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Лавровый лист ¦ 0,1 ¦ 0,00002 ¦ 422940,0¦ 0,007¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Зелень (укроп, петрушка) ¦ 0,7 ¦ 0,0001 ¦ 243800,0¦ 0,029¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Зелень (лук-перо) ¦ 0,7 ¦ 0,0001 ¦ 159000,0¦ 0,019¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Творог (жирность - 9%) ¦ 1,5 ¦ 0,0003 ¦ 137800,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сосиски ¦ 5,0 ¦ 0,001 ¦ 153700,0¦ 0,132¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Молоко (в пакетах базисн.¦ 25,0 ¦ 0,004 ¦ 31800,0¦ 0,137¦
¦жирности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сметана (жирность - 20%) ¦ 10,0 ¦ 0,002 ¦ 106000,0¦ 0,182¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сельскохозяйственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукция: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Картофель ¦ 111,3 ¦ 0,02 ¦ 18020,0¦ 0,345¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Капуста ¦ 90,0 ¦ 0,02 ¦ 24380,0¦ 0,377¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Морковь ¦ 90,0 ¦ 0,02 ¦ 18020,0¦ 0,279¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Свекла ¦ 42,0 ¦ 0,007 ¦ 18020,0¦ 0,130¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мясо КРС (1 категории) ¦ 45,0 ¦ 0,008 ¦ 159000,0¦ 1,231¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мясо птицы ¦ 14,0 ¦ 0,002 ¦ 96350,0¦ 0,232¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Печень говяжья ¦ 15,0 ¦ 0,003 ¦ 111300,0¦ 0,287¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Яйцо (тыс. штук) ¦ 0,08 ¦ 0,01 ¦ 3180,0¦ 0,044¦
¦(С.Т. - 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ 6,76 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Затраты на переработку ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Стоимость переработки ¦ ¦ ¦ ¦ 2,03 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Размер транспортных услуг¦ ¦ ¦ ¦5% ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Стоимость транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ 0,34 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ 9,13 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Норматив стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ 53,08 ¦
¦питания 1 детодня, руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------+-----------+--------------+-----------


Начальник управления образования
О.К. Дударева





Приложение 2
к постановлению главы
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 14 марта 2008 г. № 209

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ 11-15 ЛЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ЗАКЛЮЧИВШИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Количество Количество
детей дней питания
в 2008 году

1 172 0,2 тыс. дет./дн.

   --------------------------T---------T-----------T--------------T----------¬

¦Наименование продуктов ¦Норма на ¦Общая ¦Среднегодовая ¦Стоимость,¦
¦питания ¦1 школьн.¦потребность¦цена, руб./т, ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦в день ¦по норме, ¦с учетом ¦ ¦
¦ ¦обед, ¦тонн ¦индек.-дефлят.¦ ¦
¦ ¦грамм ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Хлеб пшеничный ¦ 15,0 ¦ 0,003 ¦ 29810,0¦ 0,077¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Хлеб из ржаной муки ¦ 16,5 ¦ 0,003 ¦ 21200,0¦ 0,060¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мука пшеничная ¦ 5,6 ¦ 0,001 ¦ 21230,0¦ 0,020¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Горох ¦ 3,00 ¦ 0,001 ¦ 20140,0¦ 0,010¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Крупа гречневая ¦ 9,00 ¦ 0,002 ¦ 26020,0¦ 0,040¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рис ¦ 12,0 ¦ 0,002 ¦ 29100,0¦ 0,060¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Макаронные изделия ¦ 18,0 ¦ 0,003 ¦ 23350,0¦ 0,072¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Крупа перловая ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 17170,0¦ 0,018¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Печенье ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 52860,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Пряники ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 53000,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Зефир ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 78440,0¦ 0,054¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Вафли ¦ 2,0 ¦ 0,0003 ¦ 66900,0¦ 0,023¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сухофрукты ¦ 10,2 ¦ 0,002 ¦ 42560,0¦ 0,075¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Апельсины ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 42400,0¦ 0,080¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Бананы ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 39220,0¦ 0,074¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Яблоки ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 41870,0¦ 0,079¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мандарины ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 53000,0¦ 0,100¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Груши ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 49550,0¦ 0,094¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Персики ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 79500,0¦ 0,150¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Соки натуральные ¦ 40,2 ¦ 0,007 ¦ 29110,0¦ 0,201¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Лук репчатый ¦ 42,0 ¦ 0,007 ¦ 21200,0¦ 0,153¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Чеснок ¦ 0,2 ¦ 0,00003 ¦ 75260,0¦ 0,003¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Огурцы св. ¦ 17,0 ¦ 0,003 ¦ 74200,0¦ 0,217¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Помидоры св. ¦ 17,0 ¦ 0,003 ¦ 84800,0¦ 0,248¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Тыква, кабачки ¦ 7,5 ¦ 0,001 ¦ 27560,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Икра кабачковая ¦ 21,0 ¦ 0,004 ¦ 46780,0¦ 0,169¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Томатная паста ¦ 2,0 ¦ 0,0003 ¦ 89990,0¦ 0,031¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Капуста квашеная ¦ 22,0 ¦ 0,004 ¦ 53000,0¦ 0,201¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Огурцы консервированные ¦ 7,5 ¦ 0,001 ¦ 49407,0¦ 0,064¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Консервы рыбные (горбуша)¦ 1,2 ¦ 0,0002 ¦ 138330,0¦ 0,029¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Консервы рыбные (сайра) ¦ 1,2 ¦ 0,0002 ¦ 123540,0¦ 0,025¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мясо говядина туш. ¦ 5,0 ¦ 0,001 ¦ 132650,0¦ 0,114¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сахар ¦ 12,2 ¦ 0,002 ¦ 23320,0¦ 0,049¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Масло сливочное ¦ 14,0 ¦ 0,002 ¦ 148400,0¦ 0,357¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Масло растительное ¦ 6,5 ¦ 0,001 ¦ 64000,0¦ 0,072¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рыба хек ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 94290,0¦ 0,097¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рыба треска ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 112460,0¦ 0,116¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рыба судак ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 148400,0¦ 0,153¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рыба минтай ¦ 6,0 ¦ 0,001 ¦ 72880,0¦ 0,075¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Чай ¦ 0,025¦ 0,000004¦ 205640,0¦ 0,001¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Кисель фруктовый ¦ 3,0 ¦ 0,001 ¦ 84270,0¦ 0,043¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Соль ¦ 2,5 ¦ 0,0004 ¦ 7950,0¦ 0,003¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Лавровый лист ¦ 0,2 ¦ 0,00003 ¦ 422940,0¦ 0,015¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Зелень (укроп, петрушка) ¦ 0,75 ¦ 0,0001 ¦ 243800,0¦ 0,031¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Зелень (лук-перо) ¦ 0,75 ¦ 0,0001 ¦ 159000,0¦ 0,021¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Творог (жирность - 9%) ¦ 1,50 ¦ 0,0003 ¦ 137800,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сосиски ¦ 6,25 ¦ 0,001 ¦ 153700,0¦ 0,165¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Молоко (в пакетах базисн.¦ 29,5 ¦ 0,005 ¦ 31800,0¦ 0,161¦
¦жирности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сметана (жирность - 20%) ¦ 11,8 ¦ 0,002 ¦ 106000,0¦ 0,215¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сельскохозяйственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукция: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Картофель ¦ 140,8 ¦ 0,02 ¦ 18020,0¦ 0,436¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Капуста ¦ 100,0 ¦ 0,02 ¦ 24380,0¦ 0,419¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Морковь ¦ 100,0 ¦ 0,02 ¦ 18020,0¦ 0,310¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Свекла ¦ 45,0 ¦ 0,008 ¦ 18020,0¦ 0,139¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мясо КРС (1 категории) ¦ 45,0 ¦ 0,008 ¦ 159000,0¦ 1,231¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мясо птицы ¦ 17,0 ¦ 0,003 ¦ 96350,0¦ 0,282¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Печень говяжья ¦ 17,5 ¦ 0,003 ¦ 111300,0¦ 0,335¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Яйцо (тыс. штук) ¦ 0,08 ¦ 0,01 ¦ 3180,0¦ 0,044¦
¦(С.Т. - 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ 7,46 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Затраты на переработку ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Стоимость переработки ¦ ¦ ¦ ¦ 2,24 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Размер транспортных услуг¦ ¦ ¦ ¦5% ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Стоимость транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Норматив стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ 58,54 ¦
¦питания 1 детодня, руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------+-----------+--------------+-----------


Начальник управления образования
О.К. Дударева





Приложение 3
к постановлению главы
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 14 марта 2008 г. № 209

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ 1-10 ЛЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ИМЕЮЩИХ В СВОЕМ
ШТАТЕ ПОВАРОВ

Количество Количество
детей дней питания
в 2008 году

1 172 0,2 тыс. дет./дн.

   --------------------------T---------T-----------T--------------T----------¬

¦Наименование продуктов ¦Норма на ¦Общая ¦Среднегодовая ¦Стоимость,¦
¦питания ¦1 школьн.¦потребность¦цена, руб./т, ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦в день ¦по норме, ¦с учетом ¦ ¦
¦ ¦обед, ¦тонн ¦индек.-дефлят.¦ ¦
¦ ¦грамм ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Хлеб пшеничный ¦ 15,0 ¦ 0,003 ¦ 29810,0¦ 0,077¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Хлеб из ржаной муки ¦ 16,5 ¦ 0,003 ¦ 21200,0¦ 0,060¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мука пшеничная ¦ 5,6 ¦ 0,001 ¦ 21230,0¦ 0,020¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Горох ¦ 2,25 ¦ 0,0004 ¦ 20140,0¦ 0,008¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Крупа гречневая ¦ 6,75 ¦ 0,001 ¦ 26020,0¦ 0,030¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Рис ¦ 9,0 ¦ 0,002 ¦ 29100,0¦ 0,045¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Макаронные изделия ¦ 13,5 ¦ 0,002 ¦ 23350,0¦ 0,054¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Крупа перловая ¦ 4,5 ¦ 0,001 ¦ 17170,0¦ 0,013¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Печенье ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 52860,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Пряники ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 53000,0¦ 0,036¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Зефир ¦ 4,0 ¦ 0,001 ¦ 78440,0¦ 0,054¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Вафли ¦ 2,0 ¦ 0,0003 ¦ 66900,0¦ 0,023¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Сухофрукты ¦ 10,2 ¦ 0,002 ¦ 42560,0¦ 0,075¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Апельсины ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 42400,0¦ 0,080¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Бананы ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 39220,0¦ 0,074¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Яблоки ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 41870,0¦ 0,079¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Мандарины ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 53000,0¦ 0,100¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Груши ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 49550,0¦ 0,094¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Персики ¦ 11,0 ¦ 0,002 ¦ 79500,0¦ 0,150¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Соки натуральные ¦ 40,2 ¦ 0,007 ¦ 29110,0¦ 0,201¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Лук репчатый ¦ 38,0 ¦ 0,007 ¦ 21200,0¦ 0,139¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Чеснок ¦ 0,1 ¦ 0,00002 ¦ 75260,0¦ 0,001¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Огурцы св. ¦ 15,5 ¦ 0,003 ¦ 74200,0¦ 0,198¦
+-------------------------+---------+-----------+--------------+----------+
¦Помидоры св. ¦ 15,5 ¦ 0,003 ¦ 84800,0¦ 0,226¦
