Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Рязанская область


<О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ - РЯЗАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>
(Справочная информация по состоянию на 01.01.2008)

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские зори", № 6, 15.02.2008






О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ и от 04.12.2007 № 324-ФЗ) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением администрации Рязанской области от 10.02.2003 № 27 в редакции Постановления Правительства Рязанской области от 12.07.2005 № 151 "О кадастровой стоимости земель поселений на территории Рязанской области" и решением Рязанской районной Думы от 20.10.2005 № 186 (в редакции от 29.11.2007 № 515) "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования - Рязанский муниципальный район" доводим до сведения налогоплательщиков кадастровую стоимость земельных участков, находящихся на территории Рязанского района.


   --------------T--------------T--------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦ Населенный ¦№ квар- ¦ ВИДЫ функционального использования ¦
¦городского и ¦ пункт ¦ тала +-------T--------T--------T-------T---------T-------T-------T---------T------T---------T--------T------T-------T-------+
¦ сельских ¦ ¦(оценоч-¦ Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦Земли под¦ Земли ¦ Земли ¦Земли под¦Земли ¦Земли под¦ Земли ¦Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦
¦ поселений ¦ ¦ ной ¦ под ¦ под ¦дачных и¦гаражей¦объектами¦учреж- ¦ под ¦админист-¦ под ¦объектами¦сельско-¦ под ¦ под ¦общего ¦
¦ ¦ ¦ зоны) ¦домами ¦ домами ¦садовод-¦и авто-¦торговли,¦ дений ¦промыш-¦ративно- ¦воен- ¦оздорови-¦ хозяй- ¦лесами¦обособ-¦ поль- ¦
¦ ¦ ¦ ¦много- ¦индиви- ¦ ческих ¦стоянок¦ общест- ¦ и ¦ленными¦управлен-¦ ными ¦тельного ¦ ствен- ¦ в ¦ленными¦зования¦
¦ ¦ ¦ ¦этажной¦дуальной¦объеди- ¦ ¦ венного ¦органи-¦объек- ¦ческими и¦объек-¦и рекреа-¦ ного ¦посе- ¦водными¦и земли¦
¦ ¦ ¦ ¦ заст- ¦ жилой ¦ нений ¦ ¦питания, ¦ заций ¦ тами ¦ общест- ¦ тами ¦ционного ¦ назна- ¦лениях¦объек- ¦резерва¦
¦ ¦ ¦ ¦ ройки ¦ заст- ¦граждан ¦ ¦бытового ¦народ- ¦ ¦ венными ¦ ¦ назна- ¦ чения ¦ ¦ тами ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ройки ¦ ¦ ¦ обслу- ¦ ного ¦ ¦объектами¦ ¦ чения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ живания ¦образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦Мурминское ¦р.п. Мурмино ¦ ¦ 88,86 ¦ 13,37 ¦ 13,59 ¦ 88,29 ¦ 121,75 ¦ 86,69 ¦ 70,32 ¦ 90,74 ¦40,15 ¦ 13,63 ¦ 13,56 ¦13,56 ¦ 13,56 ¦ 13,56 ¦
¦городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Казарь ¦ ¦ 57,8 ¦ 8,7 ¦ 8,84 ¦ 57,43 ¦ 79,19 ¦ 56,38 ¦ 45,74 ¦ 59,02 ¦26,12 ¦ 8,86 ¦ 8,82 ¦ 8,82 ¦ 8,82 ¦ 8,82 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Семкино ¦ ¦ 42,51 ¦ 6,4 ¦ 6,5 ¦ 42,24 ¦ 58,25 ¦ 41,47 ¦ 33,64 ¦ 43,41 ¦19,21 ¦ 6,52 ¦ 6,49 ¦ 6,49 ¦ 6,49 ¦ 6,49 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦п. Северный ¦ ¦ 10,93 ¦ 1,64 ¦ 1,67 ¦ 10,86 ¦ 14,97 ¦ 10,66 ¦ 8,65 ¦ 11,16 ¦ 4,94 ¦ 1,68 ¦ 1,67 ¦ 1,67 ¦ 1,67 ¦ 1,67 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Долгинино ¦ ¦ 38,6 ¦ 5,81 ¦ 5,9 ¦ 38,35 ¦ 52,89 ¦ 37,66 ¦ 30,55 ¦ 39,42 ¦17,44 ¦ 5,92 ¦ 5,89 ¦ 5,89 ¦ 5,89 ¦ 5,89 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦Варсковское ¦д. Красный¦ ¦ 71,63 ¦ 10,78 ¦ 10,95 ¦ 71,17 ¦ 98,14 ¦ 69,88 ¦ 56,68 ¦ 73,14 ¦32,37 ¦ 10,99 ¦ 10,93 ¦10,93 ¦ 10,93 ¦ 10,93 ¦
¦сельское ¦восход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦п. Варские ¦ ¦ 71,94 ¦ 10,83 ¦ 11 ¦ 71,48 ¦ 98,57 ¦ 70,19 ¦ 56,93 ¦ 73,47 ¦32,51 ¦ 11,03 ¦ 10,98 ¦10,98 ¦ 10,98 ¦ 10,98 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Лопухи ¦ ¦ 25,84 ¦ 3,89 ¦ 3,95 ¦ 25,68 ¦ 35,41 ¦ 25,21 ¦ 20,45 ¦ 26,39 ¦11,68 ¦ 3,96 ¦ 3,94 ¦ 3,94 ¦ 3,94 ¦ 3,94 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦Высоковское ¦д. Волдыревка ¦ ¦ 21,3 ¦ 3,21 ¦ 3,26 ¦ 21,16 ¦ 29,18 ¦ 20,78 ¦ 16,85 ¦ 21,75 ¦ 9,62 ¦ 3,27 ¦ 3,25 ¦ 3,25 ¦ 3,25 ¦ 3,25 ¦
¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Демкино ¦ ¦ 26,08 ¦ 3,92 ¦ 3,99 ¦ 25,91 ¦ 35,73 ¦ 25,44 ¦ 20,64 ¦ 26,63 ¦11,78 ¦ 4 ¦ 3,98 ¦ 3,98 ¦ 3,98 ¦ 3,98 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦п. учхоза¦ ¦ 53,63 ¦ 8,07 ¦ 8,2 ¦ 53,28 ¦ 73,47 ¦ 52,32 ¦ 42,44 ¦ 54,76 ¦24,23 ¦ 8,23 ¦ 8,18 ¦ 8,18 ¦ 8,18 ¦ 8,18 ¦
¦ ¦"Стенькино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Высокое ¦ ¦ 58,8 ¦ 8,85 ¦ 8,99 ¦ 58,42 ¦ 80,56 ¦ 57,36 ¦ 46,53 ¦ 60,04 ¦26,57 ¦ 9,02 ¦ 8,97 ¦ 8,97 ¦ 8,97 ¦ 8,97 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦Вышгородское ¦с. Вышгород ¦ ¦ 56,02 ¦ 8,43 ¦ 8,56 ¦ 55,66 ¦ 76,75 ¦ 54,65 ¦ 44,33 ¦ 57,21 ¦25,31 ¦ 8,59 ¦ 8,55 ¦ 8,55 ¦ 8,55 ¦ 8,55 ¦
¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Дудкино ¦ ¦ 36,98 ¦ 5,57 ¦ 5,65 ¦ 36,75 ¦ 50,67 ¦ 36,08 ¦ 29,27 ¦ 37,77 ¦16,71 ¦ 5,67 ¦ 5,64 ¦ 5,64 ¦ 5,64 ¦ 5,64 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Гавердово ¦ ¦ 55,54 ¦ 8,36 ¦ 8,49 ¦ 55,18 ¦ 76,1 ¦ 54,18 ¦ 43,95 ¦ 56,72 ¦ 25,1 ¦ 8,52 ¦ 8,47 ¦ 8,47 ¦ 8,47 ¦ 8,47 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Пальное ¦ ¦ 36,78 ¦ 5,54 ¦ 5,62 ¦ 36,54 ¦ 50,39 ¦ 35,88 ¦ 29,1 ¦ 37,56 ¦16,62 ¦ 5,64 ¦ 5,61 ¦ 5,61 ¦ 5,61 ¦ 5,61 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦Вышетра- ¦д. Арсентьево ¦ ¦ 22,79 ¦ 3,43 ¦ 3,48 ¦ 22,64 ¦ 31,22 ¦ 22,23 ¦ 18,03 ¦ 23,27 ¦ 10,3 ¦ 3,5 ¦ 3,48 ¦ 3,48 ¦ 3,48 ¦ 3,48 ¦
¦винское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Глядково ¦ ¦ 42,05 ¦ 6,33 ¦ 6,43 ¦ 41,78 ¦ 57,62 ¦ 41,03 ¦ 33,28 ¦ 42,94 ¦ 19 ¦ 6,45 ¦ 6,42 ¦ 6,42 ¦ 6,42 ¦ 6,42 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Климантино ¦ ¦ 21,09 ¦ 3,17 ¦ 3,22 ¦ 20,95 ¦ 28,89 ¦ 20,57 ¦ 16,69 ¦ 21,53 ¦ 9,53 ¦ 3,23 ¦ 3,22 ¦ 3,22 ¦ 3,22 ¦ 3,22 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Матвеевка ¦ ¦ 35,01 ¦ 5,27 ¦ 5,35 ¦ 34,78 ¦ 47,96 ¦ 34,15 ¦ 27,7 ¦ 35,75 ¦15,82 ¦ 5,37 ¦ 5,34 ¦ 5,34 ¦ 5,34 ¦ 5,34 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Павловка ¦ ¦ 55,78 ¦ 8,4 ¦ 8,53 ¦ 55,42 ¦ 76,43 ¦ 54,42 ¦ 44,14 ¦ 56,96 ¦25,21 ¦ 8,56 ¦ 8,51 ¦ 8,51 ¦ 8,51 ¦ 8,51 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Сажнево ¦ ¦ 37,81 ¦ 5,69 ¦ 5,78 ¦ 37,57 ¦ 51,81 ¦ 36,89 ¦ 29,92 ¦ 38,61 ¦17,09 ¦ 5,8 ¦ 5,77 ¦ 5,77 ¦ 5,77 ¦ 5,77 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Слободка ¦ ¦ 36,9 ¦ 5,55 ¦ 5,64 ¦ 36,66 ¦ 50,56 ¦ 36 ¦ 29,2 ¦ 37,68 ¦16,67 ¦ 5,66 ¦ 5,63 ¦ 5,63 ¦ 5,63 ¦ 5,63 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Чичкино ¦ ¦ 41,44 ¦ 6,24 ¦ 6,34 ¦ 41,17 ¦ 56,78 ¦ 40,43 ¦ 32,79 ¦ 42,32 ¦18,73 ¦ 6,36 ¦ 6,32 ¦ 6,32 ¦ 6,32 ¦ 6,32 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦п. Свободы ¦ ¦ 46,07 ¦ 6,93 ¦ 7,04 ¦ 45,77 ¦ 63,12 ¦ 44,94 ¦ 36,46 ¦ 47,04 ¦20,82 ¦ 7,07 ¦ 7,03 ¦ 7,03 ¦ 7,03 ¦ 7,03 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Вышетравино¦ ¦ 69,18 ¦ 10,41 ¦ 10,58 ¦ 68,73 ¦ 94,79 ¦ 67,49 ¦ 54,74 ¦ 70,64 ¦31,26 ¦ 10,61 ¦ 10,56 ¦10,56 ¦ 10,56 ¦ 10,56 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦С. Новинское ¦ ¦ 19,16 ¦ 2,88 ¦ 2,93 ¦ 19,04 ¦ 26,25 ¦ 18,69 ¦ 15,16 ¦ 19,57 ¦ 8,66 ¦ 2,94 ¦ 2,92 ¦ 2,92 ¦ 2,92 ¦ 2,92 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Аксиньино ¦ ¦ 32,46 ¦ 4,89 ¦ 4,96 ¦ 32,26 ¦ 44,48 ¦ 31,67 ¦ 25,69 ¦ 33,15 ¦14,67 ¦ 4,98 ¦ 4,95 ¦ 4,95 ¦ 4,95 ¦ 4,95 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Минеево ¦ ¦ 31,85 ¦ 4,79 ¦ 4,87 ¦ 31,65 ¦ 43,64 ¦ 31,07 ¦ 25,21 ¦ 32,53 ¦14,39 ¦ 4,89 ¦ 4,86 ¦ 4,86 ¦ 4,86 ¦ 4,86 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Романцево ¦ ¦ 70,34 ¦ 10,59 ¦ 10,75 ¦ 69,89 ¦ 96,38 ¦ 68,62 ¦ 55,66 ¦ 71,83 ¦31,79 ¦ 10,79 ¦ 10,73 ¦10,73 ¦ 10,73 ¦ 10,73 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Сорокино ¦ ¦ 22,72 ¦ 3,42 ¦ 3,47 ¦ 22,57 ¦ 31,13 ¦ 22,16 ¦ 17,98 ¦ 23,2 ¦10,27 ¦ 3,48 ¦ 3,47 ¦ 3,47 ¦ 3,47 ¦ 3,47 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Щегрово ¦ ¦ 42,49 ¦ 6,39 ¦ 6,5 ¦ 42,21 ¦ 58,21 ¦ 41,45 ¦ 33,62 ¦ 43,39 ¦ 19,2 ¦ 6,52 ¦ 6,48 ¦ 6,48 ¦ 6,48 ¦ 6,48 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Дашки-2 ¦ ¦ 85,88 ¦ 12,93 ¦ 13,13 ¦ 85,33 ¦ 117,67 ¦ 83,78 ¦ 67,96 ¦ 87,7 ¦38,81 ¦ 13,17 ¦ 13,1 ¦ 13,1 ¦ 13,1 ¦ 13,1 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦Дуброви- ¦д. Багданово ¦ ¦ 37,06 ¦ 5,58 ¦ 5,67 ¦ 36,82 ¦ 50,78 ¦ 36,15 ¦ 29,33 ¦ 37,84 ¦16,75 ¦ 5,68 ¦ 5,65 ¦ 5,65 ¦ 5,65 ¦ 5,65 ¦
¦ческое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Гнетово ¦ ¦ 40,05 ¦ 6,03 ¦ 6,12 ¦ 39,79 ¦ 54,87 ¦ 39,07 ¦ 31,69 ¦ 40,9 ¦ 18,1 ¦ 6,14 ¦ 6,11 ¦ 6,11 ¦ 6,11 ¦ 6,11 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Алеканово ¦ ¦ 64,67 ¦ 9,73 ¦ 9,89 ¦ 64,25 ¦ 88,6 ¦ 63,09 ¦ 51,17 ¦ 66,04 ¦29,22 ¦ 9,92 ¦ 9,87 ¦ 9,87 ¦ 9,87 ¦ 9,87 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦с. Дубровичи ¦ ¦ 69,44 ¦ 10,45 ¦ 10,62 ¦ 69 ¦ 95,15 ¦ 67,75 ¦ 54,95 ¦ 70,92 ¦31,38 ¦ 10,65 ¦ 10,6 ¦ 10,6 ¦ 10,6 ¦ 10,6 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦Дядьковское ¦с. Дядьково ¦ ¦ 73,27 ¦ 11,03 ¦ 11,2 ¦ 72,8 ¦ 100,39 ¦ 71,48 ¦ 57,98 ¦ 74,82 ¦33,11 ¦ 11,24 ¦ 11,18 ¦11,18 ¦ 11,18 ¦ 11,18 ¦
¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Вишневка ¦ ¦ 43,42 ¦ 6,54 ¦ 6,64 ¦ 43,15 ¦ 59,5 ¦ 42,36 ¦ 34,36 ¦ 44,34 ¦19,62 ¦ 6,66 ¦ 6,63 ¦ 6,63 ¦ 6,63 ¦ 6,63 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Гряцкое ¦ ¦ 33,76 ¦ 5,08 ¦ 5,16 ¦ 33,54 ¦ 46,25 ¦ 32,93 ¦ 26,71 ¦ 34,47 ¦15,26 ¦ 5,18 ¦ 5,15 ¦ 5,15 ¦ 5,15 ¦ 5,15 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Гурейкино ¦ ¦ 32,53 ¦ 4,9 ¦ 4,97 ¦ 32,32 ¦ 44,57 ¦ 31,74 ¦ 25,74 ¦ 33,22 ¦ 14,7 ¦ 4,99 ¦ 4,96 ¦ 4,96 ¦ 4,96 ¦ 4,96 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦п. Новоселки ¦ ¦ 76,43 ¦ 11,5 ¦ 11,68 ¦ 75,94 ¦ 104,72 ¦ 74,56 ¦ 60,48 ¦ 78,05 ¦34,54 ¦ 11,72 ¦ 11,66 ¦11,66 ¦ 11,66 ¦ 11,66 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦Окское ¦д. Ивкино ¦ ¦ 34,9 ¦ 5,25 ¦ 5,34 ¦ 34,68 ¦ 47,82 ¦ 34,05 ¦ 27,62 ¦ 35,64 ¦15,77 ¦ 5,35 ¦ 5,33 ¦ 5,33 ¦ 5,33 ¦ 5,33 ¦
¦сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Коротково ¦ ¦ 40,73 ¦ 6,13 ¦ 6,23 ¦ 40,47 ¦ 55,8 ¦ 39,73 ¦ 32,23 ¦ 41,59 ¦ 18,4 ¦ 6,25 ¦ 6,21 ¦ 6,21 ¦ 6,21 ¦ 6,21 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Панферово ¦ ¦ 37,3 ¦ 5,61 ¦ 5,7 ¦ 37,06 ¦ 51,11 ¦ 36,39 ¦ 29,52 ¦ 38,09 ¦16,86 ¦ 5,72 ¦ 5,69 ¦ 5,69 ¦ 5,69 ¦ 5,69 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Протасово ¦ ¦ 54,54 ¦ 8,21 ¦ 8,34 ¦ 54,19 ¦ 74,73 ¦ 53,21 ¦ 43,16 ¦ 55,69 ¦24,65 ¦ 8,37 ¦ 8,32 ¦ 8,32 ¦ 8,32 ¦ 8,32 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Сальково ¦ ¦ 46,76 ¦ 7,04 ¦ 7,15 ¦ 46,46 ¦ 64,06 ¦ 45,61 ¦ 37 ¦ 47,75 ¦21,13 ¦ 7,17 ¦ 7,13 ¦ 7,13 ¦ 7,13 ¦ 7,13 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Трубниково ¦ ¦ 34,98 ¦ 5,27 ¦ 5,35 ¦ 34,76 ¦ 47,93 ¦ 34,13 ¦ 27,68 ¦ 35,72 ¦15,81 ¦ 5,37 ¦ 5,34 ¦ 5,34 ¦ 5,34 ¦ 5,34 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦д. Ялтуново ¦ ¦ 59,86 ¦ 9,01 ¦ 9,15 ¦ 59,48 ¦ 82,02 ¦ 58,4 ¦ 47,37 ¦ 61,13 ¦27,05 ¦ 9,18 ¦ 9,13 ¦ 9,13 ¦ 9,13 ¦ 9,13 ¦
+-------------+--------------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+------+---------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦п. Окский ¦ ¦ 77,48 ¦ 11,66 ¦ 11,85 ¦ 76,98 ¦ 106,16 ¦ 75,59 ¦ 61,32 ¦ 79,12 ¦35,01 ¦ 11,88 ¦ 11,82 ¦11,82 ¦ 11,82 ¦ 11,82 ¦
