Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Саратовская область


РЕШЕНИЕ районного Собрания Озинского муниципального района от 23.05.2008 № 291
"О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЦЕНАХ 2008 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
"Заволжская нива", № 46 (9255), 11.06.2008.


Утратил силу с 21 февраля 2009 года в связи с изданием решения районного Собрания Озинского муниципального района от 21.02.2009 № 445

   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с момента опубликования (пункт 6 данного документа).



РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 мая 2008 г. № 291

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЦЕНАХ 2008 ГОДА

Рассмотрев предоставленные материалы экспертизы обоснованности проекта производственной программы на предоставление услуг по содержанию и ремонту жилого фонда ООО "Жилкомстрой" в Озинском муниципальном районе в ценах 2008 года, экономической обоснованности размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем), в соответствии с Уставом Озинского муниципального района Саратовской области районное Собрание Озинского муниципального района Саратовской области решило:
1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества жилых домов согласно приложению № 1 (не приводится).
2. Утвердить размер ставки платы за наем жилого помещения на 1 кв. м жилого помещения - 0,73 рубля (НДС не облагается) согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу решение районного Совета от 28 апреля 2006 г. № 15 "О ценах на услуги по содержанию и ремонту жилья и размера платы за наем жилого помещения".
4. Опубликовать решение в районной газете "Заволжская нива".
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Колесникова С.А.
6. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава
Озинского муниципального района
А.А.ГАЛЯШКИНА





Приложение № 2
к решению
районного Собрания Озинского муниципального района
от 23 мая 2008 г. № 291

РАСЧЕТ
СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Расчет ставки платы за наем жилых помещений, обслуживаемых ООО "Жилкомстрой", произведен в соответствии с "Методическими указаниями по расчету ставок за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку оплаты за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного жилищного фонда", утвержденные приказом Госстроя РФ от 02.12.1996 № 17-152.
В соответствии с методическими рекомендациями по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. № 303 ставка платы за наем рассчитана в соответствии с долей оплаты населением в необходимых отчислениях на полное восстановление 1 кв. м жилого фонда с коэффициентом 1,145 от суммы амортизационных отчислений на полное восстановление жилищного фонда.
Соответственно ставки платы за наем жилого помещения на 1 кв. м жилого помещения составляет:
0,64 х 1,145 = 0,7328 рубля (НДС не облагается) 0,64 рубля ранее утвержденная ставка решением районного Совета от 28.04.2006 № 15
Коэффициент 1,145 - предельный коэффициент роста тарифов на территории Озинского муниципального района.

   ---T----------------------T-----T---------T----------T---------T----------¬

¦№ ¦ Адрес ¦кол. ¦ Площадь ¦Содержание¦ Текущий ¦ Всего ¦
¦ ¦ многоквартирного ¦этаж ¦ жилых ¦ жилого ¦ ремонт ¦ плата за ¦
¦ ¦ дома ¦ ¦помещений¦ фонда ¦ общего ¦содержание¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦руб./кв. м¦имущества¦и текущий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилого ¦ ремонт ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дома ¦ общего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб./ ¦имущества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦руб./кв. м¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦1 ¦р.п. Озинки ¦ 3 ¦ 813 ¦ 5,4756 ¦ 1,5070 ¦ 6,9826 ¦
¦ ¦ул. Чернышевского, 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦2 ¦ул. Чернышевского, 18 ¦ 3 ¦ 836 ¦ 4,3112 ¦ 2,648 ¦ 6,9592 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦3 ¦ул. Чернышевского, 19 ¦ 3 ¦ 821 ¦ 5,4501 ¦ 1,5114 ¦ 6,9615 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦4 ¦ул. Чернышевского, 20 ¦ 3 ¦ 844 ¦ 5,4152 ¦ 1,5674 ¦ 6,9826 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦5 ¦ул. Чернышевского. 21 ¦ 3 ¦ 839 ¦ 5,3908 ¦ 1,5655 ¦ 6,9563 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦6 ¦ул. Чернышевского, 22 ¦ 3 ¦ 847 ¦ 5,3908 ¦ 1,5806 ¦ 6,9714 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦7 ¦ул. Чернышевского, 23 ¦ 3 ¦ 844 ¦ 5,3021 ¦ 1,6734 ¦ 6,9755 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦8 ¦ул. Чернышевского, 24 ¦ 3 ¦ 845 ¦ 5,2998 ¦ 1,6739 ¦ 6,9737 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦9 ¦ул. Чернышевского, 25 ¦ 3 ¦ 893 ¦ 5,3021 ¦ 1,6734 ¦ 6,9755 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦10¦ул. Чернышевского, 26 ¦ 3 ¦ 855 ¦ 5,2998 ¦ 1,6739 ¦ 6,9737 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦11¦ул. Чернышевского, 27 ¦ 3 ¦ 839 ¦ 5,3908 ¦ 1,5655 ¦ 6,9563 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦12¦ул. Чернышевского, 28 ¦ 3 ¦ 847 ¦ 5,3908 ¦ 1,5806 ¦ 6,9714 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦13¦ул. Чернышевского, 29 ¦ 3 ¦ 854 ¦ 5,2998 ¦ 1,6739 ¦ 6,9737 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦14¦ул. Чернышевского, 30 ¦ 3 ¦ 839 ¦ 5,3908 ¦ 1,5655 ¦ 6,9563 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦15¦ул. Чернышевского, 31 ¦ 3 ¦ 847 ¦ 5,3908 ¦ 1,5806 ¦ 6,9714 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦16¦ул. Чернышевского, 32 ¦ 3 ¦ 844 ¦ 5,4152 ¦ 1,5674 ¦ 6,9826 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦17¦ул. Чернышевского, 33 ¦ 3 ¦ 854 ¦ 5,2998 ¦ 1,6739 ¦ 6,9737 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦18¦ул. Чернышевского, 34 ¦ 5 ¦ 2978 ¦ 5,7204 ¦ 1,2576 ¦ 6,9780 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦19¦ул. Чернышевского, 35 ¦ 5 ¦ 2943 ¦ 5,4297 ¦ 1,5659 ¦ 6,9956 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦20¦ул. Советская, 4 ¦ 2 ¦ 601,4 ¦ 6,7366 ¦ 0,2266 ¦ 6,9632 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦21¦ул. Советская, 8 ¦ 2 ¦ 603,6 ¦ 6,7366 ¦ 0,2266 ¦ 6,9632 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦21¦ул. Советская, 10 ¦ 2 ¦ 707 ¦ 6,7366 ¦ 0,2266 ¦ 6,9632 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦23¦ул. Советская, 12 ¦ 2 ¦ 890 ¦ 6,7366 ¦ 0,2266 ¦ 6,9632 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦24¦ул. Советская, 14 ¦ 2 ¦ 408,3 ¦ 6,7366 ¦ 0,2266 ¦ 6,9632 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦25¦ул. Советская, 16 ¦ 2 ¦ 424,2 ¦ 6,7366 ¦ 0,2266 ¦ 6,9632 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦26¦ул. Советская, 18 ¦ 2 ¦ 680 ¦ 6,7366 ¦ 0,2266 ¦ 6,9632 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦27¦ул. Советская, 20 ¦ 2 ¦ 440 ¦ 4,6961 ¦ 2,2774 ¦ 6,9735 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦28¦ул. Советская, 22 ¦ 2 ¦ 440 ¦ 4,6961 ¦ 2,2774 ¦ 6,9735 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦29¦ул. Советская, 24 ¦ 2 ¦ 864 ¦ 6,7366 ¦ 0,2266 ¦ 6,9632 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦30¦ул. Советская, 35 ¦ 2 ¦ 872 ¦ 6,6756 ¦ 0,2734 ¦ 6,9490 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦31¦пер. Кооперативный, 3 ¦ 2 ¦ 855 ¦ 5,653 ¦ 1,3388 ¦ 6,9918 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦32¦ул. Кооперативная, 80 ¦ 2 ¦ 362 ¦ 4,1852 ¦ 2,7734 ¦ 6,9586 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦33¦Большевистская ¦ 2 ¦ 449 ¦ 4,6017 ¦ 2,2736 ¦ 6,8753 ¦
¦ ¦площадь, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦34¦Большевистская ¦ 2 ¦ 449 ¦ 4,6017 ¦ 2,2736 ¦ 6,8753 ¦
¦ ¦площадь, 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦35¦пер. Мирный, 1 ¦ 2 ¦ 374 ¦ 4,533 ¦ 2,3879 ¦ 6,9209 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦36¦ул. 8-е Марта, 33 ¦ 2 ¦ 725 ¦ 4,4986 ¦ 2,4755 ¦ 6,9741 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦37¦ул. 8-е Марта, 39 ¦ 2 ¦ 885 ¦ 6,7217 ¦ 0,2635 ¦ 6,9852 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦38¦ул. 8-е Марта, 39 а ¦ 2 ¦ 870,3 ¦ 6,7217 ¦ 0,2635 ¦ 6,9852 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦33¦ул. Комарова, 1 ¦ 2 ¦ 393 ¦ 5,0051 ¦ 1,9689 ¦ 6,9740 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦40¦ул. Комарова, 5 ¦ 2 ¦ 309 ¦ 5,0051 ¦ 1,9689 ¦ 6,9740 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦41¦ул. Комарова, 11 ¦ 2 ¦ 929 ¦ 4,6324 ¦ 2,3153 ¦ 6,9477 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦42¦ул. Комарова, 13 ¦ 2 ¦ 736 ¦ 4,6324 ¦ 2,3153 ¦ 6,9477 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦43¦ул. Комарова, 15 ¦ 2 ¦ 881 ¦ 4,6324 ¦ 2,3153 ¦ 6,9477 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦44¦ул. Линдова, 2 ¦ 2 ¦ 394,6 ¦ 5,0051 ¦ 1,9689 ¦ 6,9740 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦45¦ул. Линдова, 4 ¦ 2 ¦ 394,6 ¦ 5,0051 ¦ 1,9689 ¦ 6,9740 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦46¦ул. Южная, 2 ¦ 2 ¦ 682 ¦ 3,5381 ¦ 3,4521 ¦ 6,9902 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦47¦ул. Южная, 4 ¦ 2 ¦ 657 ¦ 3,5381 ¦ 3,4521 ¦ 6,9902 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦48¦ул. Южная, 6 ¦ 2 ¦ 705 ¦ 3,5381 ¦ 3,4521 ¦ 6,9902 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦49¦ул. Фрунзе, 2 ¦ 2 ¦ 713 ¦ 3,4481 ¦ 3,5477 ¦ 6,9958 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦50¦ул. Фрунзе, 4 ¦ 2 ¦ 658 ¦ 3,4481 ¦ 3,5477 ¦ 6,9958 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦51¦ул. Лесная, 18 ¦ 2 ¦ 803 ¦ 4,7912 ¦ 2,1854 ¦ 6,9766 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦52¦ул. Александрова, 29 ¦ 2 ¦ 747,7 ¦ 5,760 ¦ 1,207 ¦ 6,9670 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦53¦ул. Александрова, 31 ¦ 2 ¦ 1201,8 ¦ 5,760 ¦ 1,207 ¦ 6,3670 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦54¦ул. Александрова, 33 ¦ 2 ¦ 802,2 ¦ 5,760 ¦ 1,207 ¦ 6,9670 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦55¦ул. Лермонтова, 4 ¦ 2 ¦ 620,7 ¦ 5,1058 ¦ 1,8771 ¦ 6,9829 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦56¦ул. Северная, 1 ¦ 2 ¦ 395 ¦ 4,5569 ¦ 2,3285 ¦ 6,8854 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦57¦ул. Лесная, 1 а ¦ 5 ¦ 3080 ¦ 53974 ¦ 1,4665 ¦ 6,8639 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦58¦пос. Сл. Рудник, 1 ¦ 3 ¦ 2388 ¦ 5,6022 ¦ 1,3529 ¦ 6,9551 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦59¦пос. Сл. Рудник, 2 ¦ 3 ¦ 1342 ¦ 5,5356 ¦ 1,4414 ¦ 6,9770 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦60¦пос. Сл. Рудник, 3 ¦ 3 ¦ 1194 ¦ 5,5352 ¦ 1,4410 ¦ 6,9762 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦61¦пос. Сл. Рудник, 4 ¦ 3 ¦ 1194 ¦ 5,5376 ¦ 1,343 ¦ 6,8806 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦62¦пос. Сл. Рудник, 5 ¦ 3 ¦ 1194 ¦ 5,5376 ¦ 1,4464 ¦ 6,9840 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦63¦пос. Сл. Рудник, 7 ¦ 3 ¦ 1194 ¦ 5,4133 ¦ 1,5676 ¦ 6,9809 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦64¦пос. Сл. Рудник, 10 ¦ 3 ¦ 1194 ¦ 5,6855 ¦ 1,3026 ¦ 6,9881 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦65¦пос. Сл. Рудник, 11 ¦ 3 ¦ 1194 ¦ 5,6045 ¦ 1,3831 ¦ 6,9876 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦66¦пос. Сл. Рудник, 12 ¦ 3/4 ¦ 2052 ¦ 6,2935 ¦ 0,706 ¦ 6,9995 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦67¦пос. Сл. Рудник, 13 ¦ 3/4 ¦ 2155 ¦ 6,2884 ¦ 0,6979 ¦ 6,9863 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦68¦пос. Сл Рудник, 14 ¦ 5 ¦ 3614 ¦ 5,3862 ¦ 1,4473 ¦ 6,8335 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦69¦пос. Сл. Рудник, 15 ¦ 5 ¦ 3005 ¦ 6,1448 ¦ 0,7998 ¦ 6,9446 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦70¦пос. Сл. Рудник, 16 ¦ 5/6 ¦ 5559 ¦ 4,7636 ¦ 1,5501 ¦ 6,3137 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦71¦ул. Советская, 73 ¦ 2 ¦ 905 ¦ 6,7217 ¦ 0,2635 ¦ 6,9852 ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦72¦ул. Комарова, 1 а ¦ 2 ¦ 743 ¦ 5,907 ¦ 1,0493 ¦ 6,9563 ¦
¦ ¦(общ.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+---------+----------+---------+----------+
¦73¦ул. Комарова, 3 (общ.)¦ 2 ¦ 613 ¦ 5,6242 ¦ 1,3674 ¦ 6,9916 ¦
L--+----------------------+-----+---------+----------+---------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru