Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Астраханская область


Справочная информация: "КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКАМИ Г. АСТРАХАНИ В 2009 ГОДУ"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ".






КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО,
УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКАМИ Г. АСТРАХАНИ
В 2009 ГОДУ

Июнь 2009 года

на 05.06.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 29.60 31.00 42.30 43.70
ВКА 30.00 30.80 42.65 43.50
Внешторгбанк 30.10 30.90 42.80 43.65
Петрокоммерц - банк 30.30 30.85 42.75 43.60
СберБанк 30.20 30.95 42.70 43.75
Связьбанк 29.95 30.90 42.50 43.55

Май 2009 года

на 29.05.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 30.20 31.45 42.40 43.75
ВКА 30.45 31.40 42.75 43.60
Внешторгбанк 30.65 31.25 43.00 43.70
Петрокоммерц - банк 30.15 31.35 42.45 43.75
СберБанк 30.50 31.30 42.70 43.65
Связьбанк 30.25 31.50 42.80 43.85

на 22.05.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 30.80 32.10 42.30 43.50
ВКА 30.90 31.85 42.50 43.35
Внешторгбанк 31.20 31.90 42.70 43.60
Петрокоммерц - банк 31.00 32.20 42.40 43.55
СберБанк 31.20 31.97 42.70 43.45
Связьбанк 31.25 32.00 42.00 43.40

на 15.05.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 31.00 32.20 43.00 44.05
ВКА 31.15 32.07 43.15 43.85
Внешторгбанк 31.40 32.25 43.40 44.20
Петрокоммерц - банк 31.00 32.15 42.80 44.00
СберБанк 31.30 32.20 43.15 44.00
Связьбанк 31.10 32.15 43.00 43.95

Апрель 2009 года

на 24.04.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 32.95 34.35 42.95 44.50
ВКА 33.55 34.45 43.45 44.30
Внешторгбанк 33.50 34.60 43.30 44.25
Петрокоммерц - банк 32.40 34.20 43.00 44.25
СберБанк 33.55 34.40 43.40 44.40
Связьбанк 33.50 34.50 43.40 44.40

на 17.04.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 32.40 33.75 43.05 44.55
ВКА 32.70 33.60 43.55 44.55
Внешторгбанк 33.00 33.65 43.40 44.25
Петрокоммерц - банк 32.55 33.65 43.40 44.60
СберБанк 32.75 33.75 43.50 44.40
Связьбанк 32.70 34.10 43.70 44.70

на 10.04.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 33.00 34.10 43.50 44.55
ВКА 32.70 33.90 43.80 44.80
Внешторгбанк 33.00 33.95 43.70 44.65
Петрокоммерц - банк 33.00 34.10 43.50 44.80
СберБанк 33.00 34.30 43.85 45.00
Связьбанк 33.45 36.00 43.70 45.00

на 03.04.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 32.70 34.20 43.20 45.05
ВКА 32.95 34.10 44.10 45.05
Внешторгбанк 33.50 34.45 43.90 44.90
Петрокоммерц - банк 32.90 34.20 43.90 45.10
СберБанк 33.25 34.35 44.10 45.35
Связьбанк 33.00 34.05 44.40 46.00

Март 2009 года

на 27.03.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 32.70 34.00 43.70 45.65
ВКА 31.80 33.85 44.80 45.70
Внешторгбанк 33.00 34.00 44.40 45.50
Петрокоммерц - банк 32.30 33.85 44.50 45.70
СберБанк 33.05 34.25 44.60 45.90
Связьбанк 33.20 34.30 44.60 45.80

на 20.03.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 33.40 34.70 43.20 45.05
ВКА 33.40 34.50 44.10 45.00
Внешторгбанк 34.15 35.10 44.05 45.10
Петрокоммерц - банк 33.60 34.80 44.00 45.20
СберБанк 33.90 34.95 44.40 45.60
Связьбанк 34.10 34.90 44.30 45.30

на 13.03.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 34.30 35.60 43.40 45.40
ВКА 33.90 35.45 43.90 45.25
Внешторгбанк 34.80 35.60 44.40 45.50
Петрокоммерц - банк 34.30 35.55 44.35 45.50
СберБанк 34.40 36.00 44.10 45.50
Связьбанк 34.90 35.50 44.60 45.70

на 06.03.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 35.20 36.60 43.60 45.90
ВКА 34.00 36.33 43.50 45.50
Внешторгбанк 35.65 36.50 44.90 45.70
Петрокоммерц - банк 35.00 36.50 44.50 45.70
СберБанк 35.75 36.50 44.95 45.70
Связьбанк 35.80 36.50 45.05 45.60

Февраль 2009 года

на 27.02.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 34.80 36.40 44.50 46.90
ВКА 34.10 35.85 44.55 46.15
Внешторгбанк 35.20 35.80 45.20 46.10
Петрокоммерц - банк 34.80 36.20 45.00 46.70
СберБанк 35.35 36.55 45.30 46.65
Связьбанк 35.40 36.25 45.50 46.80

на 20.02.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 36.00 38.00 44.00 47.50
ВКА 34.90 36.60 44.50 46.20
Внешторгбанк 35.90 36.80 45.00 46.50
Петрокоммерц - банк 35.50 36.80 44.80 46.50
СберБанк 35.90 37.10 45.20 46.70
Связьбанк 35.90 37.00 44.20 46.70

на 13.02.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 33.00 35.50 43.00 45.80
ВКА 33.40 35.20 44.00 45.70
Внешторгбанк 34.00 35.10 44.00 45.50
Петрокоммерц - банк 33.80 35.00 43.90 45.50
СберБанк 33.95 35.40 43.95 45.50
Связьбанк 33.00 34.85 43.90 46.00

Январь 2009 года

на 30.01.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 32.80 35.30 43.20 46.00
ВКА 32.40 34.20 44.00 46.00
Внешторгбанк 32.70 34.25 43.30 45.10
Петрокоммерц - банк 32.50 35.90 43.30 45.40
СберБанк 32.55 34.00 43.30 45.10
Связьбанк 33.15 36.70 43.98 47.00

на 23.01.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 32.20 35.90 41.20 44.00
ВКА 32.30 36.30 42.00 46.90
Внешторгбанк 32.00 34.40 41.00 44.70
Петрокоммерц - банк 33.00 36.10 43.00 46.00
СберБанк 33.00 34.40 42.80 44.30
Связьбанк 33.37 37.00 43.28 46.97

на 16.01.2009

доллар евро
Покупка Продажа Покупка Продажа

Банк Москвы 31.30 35.30 41.70 46.00
ВКА 31.15 34.70 41.85 45.80
Внешторгбанк 31.00 32.70 41.50 43.40
Петрокоммерц - банк 31.05 35.30 41.40 45.00
СберБанк 30.80 32.55 40.70 43.10
Связьбанк 31.50 35.30 41.92 45.50


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru