Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Калужская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городского Головы городского округа "Г. Калуга" от 15.05.2009 № 97-п
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА" ОТ 29.01.2008 № 17-П"

Официальная публикация в СМИ:
"Калужская неделя", № 19, 20.05.2009


Вступает в силу после официального опубликования (пункт 2 данного документа).



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
от 15 мая 2009 г. № 97-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА" ОТ 29.01.2008 № 17-П

В связи с изменениями, внесенными в пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (редакция от 22.07.2008 № 141-ФЗ), в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", перечнем объектов, включенных в адресную региональную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008 год, на основании статьи 34, статьи 43 Устава муниципального образования "Город Калуга"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 29.01.2008 № 17-п следующие изменения:
1.1. Название постановления Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 29.01.2008 № 17-п изложить в новой редакции: "Об утверждении графика проведения до 1 января 2011 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местного бюджета земельных участков, на которых расположены включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирные дома, в границах муниципального образования "Город Калуга".
1.2. Приложение "График проведения до 1 января 2011 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местного бюджета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах муниципального образования "Город Калуга" изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Городской Голова
городского округа
"Город Калуга"
Н.В.Любимов





Приложение № 1
к Постановлению
Городского Головы
городского округа
"Город Калуга"
от 15 мая 2009 г. № 97-п

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ
РАСПОЛОЖЕНЫ ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА,
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

   -------------T----------------------------------------------------¬

¦ Период ¦ Количество подлежащих формированию и постановке на ¦
¦ ¦государственный кадастровый учет земельных участков ¦
¦ ¦под включенными в региональные адресные программы по¦
¦ ¦ проведению капитального ремонта многоквартирными ¦
¦ ¦ домами <**> ¦
+------------+----------------------------------------------------+
¦2008 год ¦183 земельных участка ¦
+------------+----------------------------------------------------+
¦2009 год <*>¦215 земельных участков ¦
+------------+----------------------------------------------------+
¦2010 год ¦2859 земельных участков ¦
L------------+-----------------------------------------------------


   --------------------------------

<*> В соответствии с приложением № 2 "Перечень многоквартирных домов, земельные участки под которыми подлежат формированию и постановке на государственный кадастровый учет за счет средств местного бюджета в 2009 году".





Приложение № 2
к Постановлению
Городского Головы
городского округа
"Город Калуга"
от 15 мая 2009 г. № 97-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПОД КОТОРЫМИ ПОДЛЕЖАТ ФОРМИРОВАНИЮ И ПОСТАНОВКЕ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2009 ГОДУ

   ----T---------------------T------------T--------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Адрес ¦ Год ¦ Площадь помещений кв. м ¦
¦п/п¦ многоквартирного +------------+----------------T---------------T-----------------------+
¦ ¦ дома ¦ ввода в ¦ общая площадь ¦ общая площадь ¦ в том числе жилых ¦
¦ ¦ ¦эксплуатацию¦многоквартирного¦жилых и нежилых+---------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ дома, всего: ¦ помещений в ¦ всего ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирном¦ ¦ жилых, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доме ¦ ¦находящихся в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граждан ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 1 ¦ул. Московская, 217 ¦1964 ¦ 3510,20¦ 3201,70¦ 2566,20¦ 1671,00¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 2 ¦ул. Московская, 225 ¦1973 ¦ 6870,50¦ 4702,60¦ 4691,40¦ 4336,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 3 ¦ул. Глаголева, 11 ¦1963 ¦ 4385,03¦ 3205,30¦ 3205,30¦ 2707,60¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 4 ¦ул. Московская, 218 ¦1969 ¦ 4137,36¦ 2521,40¦ 2434,90¦ 1989,00¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 5 ¦ул. Московская, 214 ¦1968 ¦ 4985,08¦ 3372,50¦ 2518,90¦ 1852,40¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 6 ¦ул. Гурьянова, 12 ¦1973 ¦ 6121,10¦ 4671,20¦ 4671,20¦ 3239,60¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 7 ¦ул. Карачевская, 15 ¦1975 ¦ 6366,00¦ 4755,00¦ 4731,00¦ 3455,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 8 ¦ст. Тихонова Пустынь,¦1970 ¦ 803,80¦ 744,00¦ 724,90¦ 569,90¦
¦ ¦ул. Центральная, 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦ 9 ¦ул. Карачевская, 10 ¦1970 ¦ 1529,30¦ 647,90¦ 647,90¦ 519,70¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦10 ¦с. Муратовский ¦1963 ¦ 1088,22¦ 645,10¦ 637,10¦ 485,70¦
¦ ¦щебзавод, 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦11 ¦с. Муратовский ¦1964 ¦ 1090,52¦ 629,50¦ 629,50¦ 476,10¦
¦ ¦щебзавод, 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦12 ¦с. Мирный, 12 ¦1962 ¦ 555,00¦ 301,90¦ 268,40¦ 198,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦13 ¦ул. Ленина, 54 ¦1961 ¦ 3442,00¦ 2531,00¦ 2489,00¦ 1815,00¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦14 ¦ул. Телевизионная, 39¦1953 ¦ 1418,10¦ 710,70¦ 710,70¦ 608,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦15 ¦ул. Московская, 84 ¦1983 ¦ 6563,70¦ 5413,10¦ 5413,10¦ 4581,00¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦16 ¦ул. Телевизионная, 51¦1949 ¦ 1076,90¦ 548,90¦ 548,90¦ 173,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦17 ¦ул. Поле Свободы, 32 ¦1948 ¦ 1132,00¦ 537,40¦ 537,40¦ 455,40¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦18 ¦ул. Поле Свободы, 107¦1960 ¦ 733,30¦ 409,90¦ 409,90¦ 229,35¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦19 ¦ул. Телевизионная, 33¦1953 ¦ 1028,86¦ 538,96¦ 538,96¦ 355,26¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦20 ¦ул. Ленина, 68/8 ¦1976 ¦ 5281,70¦ 4284,00¦ 3683,40¦ 3096,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦21 ¦ул. Телевизионная, 45¦1948 ¦ 1089,50¦ 569,10¦ 569,10¦ 481,02¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦22 ¦ул. Телевизионная, 41¦1949 ¦ 1319,90¦ 748,90¦ 748,90¦ 567,00¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦23 ¦ул. Пролетарская, 110¦1969 ¦ 4375,70¦ 3323,30¦ 3217,60¦ 2501,50¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦24 ¦ул. Московская, 115 ¦1964 ¦ 4350,10¦ 3183,60¦ 3183,60¦ 2774,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦25 ¦ул. Московская, 128 ¦1961 ¦ 3171,60¦ 1304,80¦ 1304,80¦ 967,70¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦26 ¦ул. Московская, 71 ¦1977 ¦ 6815,60¦ 5104,20¦ 5104,20¦ 3838,60¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦27 ¦ул. Огарева, 11/8 ¦1977 ¦ 3664,80¦ 2660,50¦ 2660,50¦ 2247,00¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦28 ¦ул. Труда, 5б ¦1958 ¦ 1414,10¦ 892,10¦ 892,10¦ 605,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦29 ¦ул. Пролетарская, 47 ¦1976 ¦ 4755,60¦ 3374,60¦ 3172,50¦ 2745,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦30 ¦ул. Суворова, 7 ¦1981 ¦ 4493,60¦ 3348,10¦ 3348,10¦ 2602,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦31 ¦ул. Рылеева, 21 ¦1984 ¦ 6176,00¦ 4709,00¦ 4569,10¦ 3358,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦32 ¦ул. Огарева, 3 ¦1972 ¦ 4637,20¦ 3467,10¦ 3467,10¦ 2385,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦33 ¦ул. Кибальчича, 15 ¦1989 ¦ 9914,10¦ 7585,60¦ 7585,60¦ 5165,80¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦34 ¦ул. Кубяка, 16 ¦1985 ¦ 4434,90¦ 3299,60¦ 3194,60¦ 2008,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦35 ¦ул. Кубяка, 9, ¦1990 ¦ 4853,60¦ 3732,10¦ 3732,10¦ 2849,20¦
¦ ¦корп. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦36 ¦тер. Азаровского ¦1975 ¦ 1134,30¦ 779,00¦ 779,00¦ 472,10¦
¦ ¦детского дома, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦37 ¦ул. Малоярославецкая,¦1985 ¦ 10243,20¦ 7635,50¦ 7635,50¦ 5751,20¦
¦ ¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦38 ¦ул. Кибальчича, 18 ¦1999 ¦ 10020,10¦ 7627,80¦ 7627,80¦ 6569,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦39 ¦ул. Суворова, 123/50 ¦1986 ¦ 5447,30¦ 4206,50¦ 3842,20¦ 3375,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦40 ¦ул. Малоярославецкая,¦1987 ¦ 10102,60¦ 7664,70¦ 7600,70¦ 6389,20¦
¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦41 ¦ул. Чичерина, 11 ¦1955 ¦ 5015,40¦ 2617,40¦ 2314,70¦ 1982,50¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦42 ¦ул. Чичерина, 2/7 ¦1961 ¦ 2727,80¦ 2048,20¦ 1509,70¦ 1366,50¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦43 ¦ул. Линейная, 28 ¦1954 ¦ 1649,90¦ 1045,50¦ 938,46¦ 645,38¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦44 ¦пер. Строительный, 15¦1957 ¦ 1524,10¦ 982,60¦ 982,60¦ 663,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦45 ¦ул. Поле Свободы, 83 ¦1983 ¦ 4378,50¦ 2797,40¦ 2797,40¦ 2142,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦46 ¦ул. К.Либкнехта, 14, ¦1969 ¦ 5841,10¦ 4997,40¦ 3892,32¦ 249,00¦
¦ ¦корп. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦47 ¦ул. Поле Свободы, ¦1959 ¦ 992,30¦ 560,90¦ 560,90¦ 312,20¦
¦ ¦131а, корп. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦48 ¦ул. Поле Свободы, 12 ¦1981 ¦ 4561,90¦ 3384,00¦ 3384,00¦ 2184,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦49 ¦ул. Пухова, 41 ¦1937 ¦ 2814,20¦ 1321,00¦ 1278,10¦ 839,82¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦50 ¦ул. Пухова, 49 ¦1954 ¦ 1203,10¦ 620,70¦ 620,70¦ 593,80¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦51 ¦ул. Телевизионная, 23¦1960 ¦ 1141,60¦ 645,80¦ 645,80¦ 365,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦52 ¦ул. Телевизионная, 25¦1951 ¦ 2393,12¦ 910,02¦ 910,02¦ 798,66¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦53 ¦ул. Глаголева, 4 ¦1961 ¦ 4407,84¦ 3227,40¦ 3183,00¦ 2246,00¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦54 ¦ул. Чичерина, 14 ¦1936 ¦ 3356,80¦ 1666,00¦ 1605,10¦ 1130,40¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦55 ¦пер. Калинина, 9 ¦1972 ¦ 3785,20¦ 3410,90¦ 2789,72¦ 504,37¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦56 ¦2-й Загородный ¦1958 ¦ 281,50¦ 123,10¦ 123,10¦ 92,40¦
¦ ¦проезд, 44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦57 ¦ул. Высокая, 2 ¦1963 ¦ 979,70¦ 509,40¦ 509,40¦ 415,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦58 ¦ул. Телевизионная, 16¦1966 ¦ 2889,00¦ 1405,30¦ 1321,40¦ 900,39¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦59 ¦ул. Пухова, 27/25 ¦1932 ¦ 6872,00¦ 3791,60¦ 3226,20¦ 2037,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦60 ¦ул. Пухова, 5 ¦1970 ¦ 5999,30¦ 4552,60¦ 4522,20¦ 3902,70¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦61 ¦ул. Огарева, 6 ¦1979 ¦ 6368,80¦ 3963,50¦ 3963,50¦ 3137,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦62 ¦ул. Гурьянова, 63а ¦1965 ¦ 1125,00¦ 652,90¦ 652,90¦ 534,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦63 ¦ул. Суворова, 153, ¦1965 ¦ 3253,60¦ 2538,30¦ 2507,60¦ 2507,60¦
¦ ¦корп. 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦64 ¦ул. Баррикад, 137 ¦1973 ¦ 6050,90¦ 4573,50¦ 4573,50¦ 4542,80¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦65 ¦ул. В.Андриановой, 70¦1974 ¦ 4316,90¦ 3318,30¦ 3318,30¦ 2788,70¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦66 ¦ул. К.Либкнехта, 19 ¦1978 ¦ 1629,40¦ 1487,80¦ 1230,20¦ 1091,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦67 ¦ул. Суворова, 153, ¦1964 ¦ 3315,60¦ 3265,60¦ 3265,60¦ 3265,60¦
¦ ¦корп. 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦68 ¦ул. Суворова, 157 ¦1967 ¦ 3799,70¦ 2882,80¦ 2882,80¦ 2882,80¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦69 ¦ул. Ленина, 17 ¦1984 ¦ 8994,80¦ 6793,90¦ 6793,90¦ 5764,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦70 ¦д. Канищево, ¦1966 ¦ 4129,70¦ 3272,60¦ 3272,60¦ 1415,10¦
¦ ¦ул. Новая, 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦71 ¦ул. Чижевского, 13 ¦1980 ¦ 4265,70¦ 3318,20¦ 3318,20¦ 2649,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦72 ¦ул. Жукова, 49 ¦1961 ¦ 1737,50¦ 1613,50¦ 1613,50¦ 1406,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦73 ¦пер. Терененский, 4 ¦1982 ¦ 3590,90¦ 3315,90¦ 3315,90¦ 2728,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦74 ¦пер. Паровозный, 4 ¦1986 ¦ 1845,80¦ 1371,60¦ 1371,60¦ 1170,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦75 ¦ул. Клюквина, 30 ¦1958 ¦ 4289,00¦ 3289,80¦ 3289,80¦ 2073,77¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦76 ¦ул. Платова, 1/44 ¦1968 ¦ 4151,80¦ 3387,90¦ 3387,90¦ 2816,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦77 ¦Грабцевское шоссе, 54¦1967 ¦ 4576,80¦ 3521,60¦ 3521,60¦ 2851,50¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦78 ¦Грабцевское шоссе, ¦1966 ¦ 2129,60¦ 1627,30¦ 1586,00¦ 1052,35¦
¦ ¦36/1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦79 ¦Грабцевское шоссе, 26¦1959 ¦ 616,70¦ 570,70¦ 570,70¦ 466,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦80 ¦Грабцевское шоссе, 64¦1959 ¦ 292,50¦ 272,70¦ 272,70¦ 204,60¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦81 ¦Грабцевское шоссе, 46¦1970 ¦ 2546,90¦ 1986,30¦ 1986,30¦ 1557,00¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦82 ¦ул. Пролетарская, 118¦1980 ¦ 7272,70¦ 5654,40¦ 5654,40¦ 4880,80¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦83 ¦ул. Моторная, 46 ¦1958 ¦ 426,80¦ 285,60¦ 285,60¦ 251,80¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦84 ¦ул. Калужская, 48 ¦1971 ¦ 3024,00¦ 2648,10¦ 2648,10¦ 1899,50¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦85 ¦ул. Московская, 305 ¦1970 ¦ 396,40¦ 361,80¦ 361,80¦ 266,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦86 ¦ул. Московская, 307 ¦1972 ¦ 844,20¦ 801,20¦ 801,20¦ 455,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦87 ¦ул. Московская, 315 ¦1978 ¦ 5497,10¦ 4226,20¦ 3940,00¦ 2642,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦88 ¦ул. Московская, 315, ¦1984 ¦ 2793,10¦ 2117,80¦ 2117,80¦ 1750,80¦
¦ ¦корп. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦89 ¦ул. Канищево, ¦1984 ¦ 4241,40¦ 3307,90¦ 3307,90¦ 1922,80¦
¦ ¦ул. Новая, 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦90 ¦ул. Центральная, 18 ¦1971 ¦ 1956,00¦ 1803,00¦ 1803,00¦ 1143,60¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦91 ¦ул. Учхоз, 10а ¦1986 ¦ 914,80¦ 871,80¦ 871,80¦ 307,70¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦92 ¦ул. Маршала Жукова, ¦1962 ¦ 3495,90¦ 3196,10¦ 3196,10¦ 2870,10¦
¦ ¦41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦93 ¦ул. Чижевского, 23 ¦1980 ¦ 7137,80¦ 5494,10¦ 5415,50¦ 4234,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦94 ¦ул. В.Никитиной, 29 ¦1970 ¦ 3801,60¦ 3510,10¦ 3510,10¦ 2729,40¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦95 ¦ул. Врубовая, 14 ¦1960 ¦ 689,10¦ 639,90¦ 639,90¦ 487,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦96 ¦ул. Промежуточная, 9 ¦1978 ¦ 4330,60¦ 3363,20¦ 3363,20¦ 2170,80¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦97 ¦ул. Турынинская, 13 ¦1982 ¦ 2538,70¦ 1970,30¦ 1970,30¦ 803,40¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦98 ¦ул. Турынинская, 1 ¦1966 ¦ 1052,90¦ 649,80¦ 649,80¦ 305,50¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦99 ¦ул. Л.Толстого, 3 ¦1983 ¦ 5383,50¦ 4156,60¦ 4156,60¦ 3140,70¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦100¦пер. Малинники, 6 ¦1983 ¦ 5869,00¦ 4403,60¦ 4403,60¦ 3012,20¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦101¦ул. Болотникова, 5 ¦1959 ¦ 426,10¦ 385,70¦ 385,70¦ 208,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦102¦ул. Тарутинская, 231,¦1974 ¦ 879,50¦ 794,30¦ 794,30¦ 488,20¦
¦ ¦корп. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦103¦ул. Болотникова, 2 ¦1960 ¦ 3012,10¦ 2843,90¦ 2514,80¦ 40,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦104¦ул. Болотникова, 11 ¦1964 ¦ 3846,70¦ 3217,50¦ 3016,40¦ 201,10¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦105¦ул. Болотникова, 15 ¦1969 ¦ 4102,00¦ 3598,70¦ 3598,70¦ 291,80¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦106¦ул. Болотникова, 19 ¦1969 ¦ 2815,40¦ 2194,10¦ 2194,10¦ 63,40¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦107¦ул. В.Никитиной, 34 ¦1970 ¦ 3931,70¦ 3737,30¦ 3737,30¦ 45,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦108¦ул. В.Никитиной, 47 ¦1972 ¦ 4053,70¦ 3794,60¦ 3794,60¦ 457,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦109¦ул. В.Никитиной, 43 ¦1971 ¦ 3989,80¦ 3725,70¦ 3725,70¦ 47,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦110¦ул. Врубовая, 20/21 ¦1961 ¦ 1350,20¦ 1191,20¦ 1191,20¦ 63,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦111¦ул. Врубовая, 18/20 ¦1981 ¦ 1354,30¦ 1206,70¦ 1206,70¦ 41,50¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦112¦ул. Врубовая, 45 ¦1980 ¦ 6256,20¦ 4866,10¦ 4866,10¦ 220,50¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦113¦Грабцевское шоссе, 40¦1956 ¦ 903,00¦ 841,00¦ 841,00¦ 14,90¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦114¦Грабцевское шоссе, 32¦1957 ¦ 853,50¦ 817,70¦ 817,70¦ 51,30¦
+---+---------------------+------------+----------------+---------------+---------+-------------+
¦115¦ул. Калужская, 33 ¦1977 ¦ 4811,20¦ 3776,30¦ 3776,30¦ 748,30¦
