Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Липецкая область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Липецкой области от 15.05.2009 № 162
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2006 № 195 "О СОЗДАНИИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2009 г. № 162

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2006 № 195 "О СОЗДАНИИ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА"

В связи с изменением границ участков особой экономической зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 29.12.2006 № 195 "О создании особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа" следующие изменения:
в приложении к постановлению:
раздел "Описание прохождения границ особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Елец" в границах городского округа г. Елец Липецкой области" изложить в новой редакции:
"Участок № 1

Граница участка № 1 проходит:
от точки 1 в северо-западном направлении по пойме р. Ельчик, затем в общем направлении на восток до полевой дороги, далее по красной линии пер. Слободской до ул. Слободская, затем по смежеству с территорией Знаменского монастыря, далее через овраг, пересекая ул. Матросова, затем по красной линии ул. Дачная, пересекая ул. Маяковского, до точки 2;
от точки 2 по ул. Островского и далее, пересекая овраг, до ул. Дякина, затем по ул. Дякина до пересечения с Ламским проездом, далее по красной линии Ламского проезда до пересечения с ул. Северная, затем по красной линии пер. Северный до 3-го Ламского переулка, далее по красной линии 3-го Ламского переулка до ул. Аргамаченская, затем по ул. Аргамаченская до пересечения с ул. Бр. Родионовых, далее по ул. Бр. Родионовых до пер. Льняной, далее по пер. Льняной вдоль производственной зоны бывшего завода мостовых конструкций, пересекая р. Б. Сосна, затем по правому берегу р. Б. Сосна вниз по течению до ул. Яна Фабрициуса (точка 3);
от точки 3 по красной линии ул. Яна Фабрициуса в южном направлении до полосы отвода железной дороги, затем по северному краю полосы отвода железной дороги до точки 4;
от точки 4, пересекая р. Б. Сосна в районе железнодорожного моста, и далее по левому берегу р. Б. Сосна вниз по течению до Петровского парка, затем по границе территории Петровского парка, включая Петровский парк в территорию участка, и далее по смежеству с территорией наркологического диспансера и ОАО "Гидропривод" до пер. Береговой, затем по красной линии пер. Береговой до ул. Ани Гайтеровой, затем по красной линии ул. Ани Гайтеровой до пересечения с ул. Пушкарская и далее по красной линии северной стороны ул. Пушкарская до ул. Комсомольская, затем по красной линии восточной стороны ул. Комсомольская до пересечения с ул. К. Маркса и далее по красной линии северной стороны ул. К. Маркса до пересечения с ул. Пирогова, затем по красной линии восточной стороны ул. Пирогова до пересечения с ул. Свердлова и далее по ул. Свердлова до точки 5;
от точки 5 по красной линии восточной стороны ул. Героев и далее по смежеству с территорией старого кладбища и Троицкого монастыря, включая старое кладбище и Троицкий монастырь в территорию участка, до ул. Коммунаров, затем по ул. Коммунаров до МУЗ "Горбольница № 1" и далее по смежеству с территорией МУЗ "Горбольница № 1", включая ее в территорию участка, до ул. Пролетарская, затем по ул. Пролетарская до пересечения с ул. 9-е Декабря и далее по ул. 9-е Декабря до пересечения с ул. Полянская, затем по ул. Полянская, пересекая овраг, до ул. Городская, затем по ул. Городская и далее до точки 1.

Участок № 1а
Координаты границы проектируемого участка

   ------------------T-------------------------T----------------------------¬

¦ № точек ¦ Y, м ¦ Х, м ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 508629.85 ¦ 12085.78 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 2 ¦ 508534.98 ¦ 12233.39 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 3 ¦ 508456.41 ¦ 12287.49 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 4 ¦ 508412.10 ¦ 12375.84 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 5 ¦ 508440.65 ¦ 12473.98 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 6 ¦ 508409.66 ¦ 12539.22 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 7 ¦ 508379.21 ¦ 12563.42 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 8 ¦ 508320.49 ¦ 12605.28 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 9 ¦ 508294.66 ¦ 12638.45 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 10 ¦ 508247.09 ¦ 12734.68 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 11 ¦ 508219.91 ¦ 12799.92 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 12 ¦ 508192.99 ¦ 12870.33 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 13 ¦ 508188.37 ¦ 12932.31 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 14 ¦ 508208.49 ¦ 12969.01 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 15 ¦ 508237.03 ¦ 12997.56 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 16 ¦ 508243.29 ¦ 13033.98 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 17 ¦ 508239.48 ¦ 13073.95 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 18 ¦ 508257.15 ¦ 13117.17 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 19 ¦ 508296.03 ¦ 13159.85 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 20 ¦ 508338.71 ¦ 13194.92 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 21 ¦ 508396.88 ¦ 13237.33 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 22 ¦ 508449.89 ¦ 13269.95 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 23 ¦ 508496.65 ¦ 13295.77 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 24 ¦ 508546.95 ¦ 13318.88 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 25 ¦ 508654.87 ¦ 13365.36 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 26 ¦ 508779.11 ¦ 13415.38 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 27 ¦ 508880.78 ¦ 13454.26 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 28 ¦ 509044.16 ¦ 12937.47 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 29 ¦ 509149.09 ¦ 12658.28 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 30 ¦ 509186.74 ¦ 12550.36 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 31 ¦ 509239.89 ¦ 12388.61 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 32 ¦ 509256.06 ¦ 12297.27 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 33 ¦ 509242.74 ¦ 12245.62 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 34 ¦ 509195.44 ¦ 12175.21 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 35 ¦ 509150.72 ¦ 12122.47 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 36 ¦ 509102.60 ¦ 12090.94 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 37 ¦ 509026.62 ¦ 12058.04 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 38 ¦ 508940.17 ¦ 12041.46 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 39 ¦ 508868.67 ¦ 12043.91 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 40 ¦ 508805.20 ¦ 12054.51 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 41 ¦ 508742.94 ¦ 12065.39 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 42 ¦ 508672.40 ¦ 12075.99 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 508629.85 ¦ 12085.78 ¦
L-----------------+-------------------------+-----------------------------


Участки № 2, 3, 4
Координаты границы проектируемого участка

   ------------------T-------------------------T----------------------------¬

¦ № точек ¦ Y, м ¦ Х, м ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 506373.88 ¦ 11856.77 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 2 ¦ 507019.31 ¦ 11157.93 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 3 ¦ 507014.46 ¦ 10623.79 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 4 ¦ 506873.69 ¦ 10520.48 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 5 ¦ 506928.45 ¦ 10259.59 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 6 ¦ 506985.93 ¦ 9896.55 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 7 ¦ 506972.27 ¦ 9897.98 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 8 ¦ 506949.37 ¦ 9901.63 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 9 ¦ 506897.33 ¦ 9911.78 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 10 ¦ 506853.36 ¦ 9928.44 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 11 ¦ 506809.39 ¦ 9952.90 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 12 ¦ 506785.78 ¦ 9970.02 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 13 ¦ 506759.76 ¦ 9990.84 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 14 ¦ 506734.52 ¦ 10015.30 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 15 ¦ 506713.71 ¦ 10039.76 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 16 ¦ 506691.86 ¦ 10069.43 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 17 ¦ 506657.90 ¦ 10119.53 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 18 ¦ 506625.12 ¦ 10181.73 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 19 ¦ 506591.82 ¦ 10249.13 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 20 ¦ 506552.80 ¦ 10374.05 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 21 ¦ 506542.40 ¦ 10421.41 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 22 ¦ 506539.54 ¦ 10445.62 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 23 ¦ 506535.90 ¦ 10487.77 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 24 ¦ 506535.38 ¦ 10521.09 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 25 ¦ 506536.95 ¦ 10607.48 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 26 ¦ 506552.96 ¦ 10832.46 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 27 ¦ 506566.96 ¦ 10976.15 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 28 ¦ 506530.72 ¦ 10981.19 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 29 ¦ 506538.01 ¦ 11046.77 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 30 ¦ 506573.92 ¦ 11042.60 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 31 ¦ 506586.94 ¦ 11164.39 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 32 ¦ 506637.41 ¦ 11156.85 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 33 ¦ 506617.90 ¦ 11238.56 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 34 ¦ 506207.09 ¦ 11708.84 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 506373.88 ¦ 11856.77 ¦
L-----------------+-------------------------+-----------------------------


Участок № 5
Координаты границы проектируемого участка

   ------------------T-------------------------T----------------------------¬

¦ № точек ¦ Y, м ¦ Х, м ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 510621.11 ¦ 12461.51 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 2 ¦ 510647.44 ¦ 12524.88 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 3 ¦ 510658.45 ¦ 12563.92 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 4 ¦ 510660.16 ¦ 12672.29 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 5 ¦ 510686.92 ¦ 12779.57 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 6 ¦ 510764.79 ¦ 13107.25 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 7 ¦ 510784.74 ¦ 13208.44 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 8 ¦ 510808.10 ¦ 13367.29 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 9 ¦ 510797.40 ¦ 13412.05 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 10 ¦ 510759.94 ¦ 13470.92 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 11 ¦ 510726.61 ¦ 13507.16 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 12 ¦ 510691.82 ¦ 13536.84 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 13 ¦ 510658.00 ¦ 13575.27 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 14 ¦ 510644.86 ¦ 13594.49 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 15 ¦ 510631.24 ¦ 13641.68 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 16 ¦ 510630.27 ¦ 13677.44 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 17 ¦ 510633.19 ¦ 13717.34 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 18 ¦ 510910.30 ¦ 13769.40 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 19 ¦ 511074.58 ¦ 13716.37 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 20 ¦ 511211.65 ¦ 13631.78 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 21 ¦ 511324.13 ¦ 13471.05 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 22 ¦ 511305.85 ¦ 13249.81 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 23 ¦ 511253.99 ¦ 13109.99 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 24 ¦ 511229.93 ¦ 12962.88 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 25 ¦ 511417.50 ¦ 12877.50 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 26 ¦ 511327.27 ¦ 12746.08 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 27 ¦ 511181.35 ¦ 12785.30 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 28 ¦ 511147.90 ¦ 12723.75 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 29 ¦ 511099.97 ¦ 12730.81 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 30 ¦ 511069.80 ¦ 12712.68 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 31 ¦ 511059.46 ¦ 12683.13 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 32 ¦ 511010.07 ¦ 12644.21 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 33 ¦ 510989.21 ¦ 12601.15 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 34 ¦ 510971.20 ¦ 12556.75 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 35 ¦ 510980.35 ¦ 12508.40 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 36 ¦ 510978.92 ¦ 12448.20 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 37 ¦ 510959.79 ¦ 12425.15 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 38 ¦ 510942.12 ¦ 12384.16 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 39 ¦ 510906.66 ¦ 12341.47 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 40 ¦ 510884.53 ¦ 12281.26 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 510621.11 ¦ 12461.51 ¦
L-----------------+-------------------------+-----------------------------


Участок № 6
Координаты границы проектируемого участка

   ------------------T-------------------------T----------------------------¬

¦ № точек ¦ Y, м ¦ Х, м ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 507783.80 ¦ 10917.52 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 2 ¦ 507810.95 ¦ 11076.01 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 3 ¦ 507992.93 ¦ 10976.61 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 4 ¦ 507974.32 ¦ 10879.60 ¦
+-----------------+-------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 507783.80 ¦ 10917.52 ¦
L-----------------+-------------------------+-----------------------------


Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru