Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Мордовия


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РМ от 08.06.2009 № 253
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОМЕСЯЧНУЮ РАЗБИВКУ ПРОГНОЗА ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ И БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, НА 2009 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Известия Мордовии", № 84-22, 11.06.2009






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2009 г. № 253

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОМЕСЯЧНУЮ
РАЗБИВКУ ПРОГНОЗА ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ И БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ, НА 2009 ГОД

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 4 мая 2009 г. № 37-З "О внесении изменений в Закон Республики Мордовия "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" и решением Межведомственной комиссии по вопросам подведения итогов исполнения прогноза социально-экономического развития и консолидированного бюджета Республики Мордовия в 2009 году от 12 мая 2009 г. № 4 "Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Мордовия за апрель 2009 года" Правительство Республики Мордовия постановляет:

Внести в помесячную разбивку прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов, на 2009 год, утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 февраля 2009 г. № 44 "Об утверждении помесячной разбивки прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов, на 2009 год", изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ




Утверждена
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 16 февраля 2009 г. № 44
(изложена в редакции
постановления Правительства
Республики Мордовия
от 8 июня 2009 г. № 253)

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ И БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
НА 2009 ГОД

(тыс. руб.)

   ---------------------T-------------T--------------T---------------T---------T---------------T--------------T--------------T---------T---------¬

¦ Наименование ¦ Январь ¦ Февраль ¦ Март ¦ 1 КВ ¦ Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ 2 КВ ¦ I ¦
¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПОЛУГОДИЕ¦
¦районов, городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------T----+--------T-----+---------T-----+---------+---------T-----+---------T----+---------T----+---------+---------+
¦Ардатовский ¦ 3603,3¦6,9%¦ 4119,7¦ 7,9%¦ 3967,4¦ 7,6%¦ 11690,4¦ 5501,5¦10,6%¦ 3329,6¦6,4%¦ 3637,5¦7,0%¦ 12468,6¦ 24159,0¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Атюрьевский ¦ 868,5¦5,4%¦ 1249,6¦ 7,7%¦ 1444,2¦ 8,9%¦ 3562,3¦ 1666,4¦10,3%¦ 1113,1¦6,9%¦ 1247,5¦7,7%¦ 4027,0¦ 7589,3¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Атяшевский ¦ 3599,4¦7,0%¦ 4384,5¦ 8,5%¦ 3807,7¦ 7,4%¦ 11791,6¦ 4521,0¦ 8,8%¦ 3806,9¦7,4%¦ 4430,3¦8,6%¦ 12758,2¦ 24549,8¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Большеберезниковский¦ 1546,8¦6,3%¦ 1662,7¦ 6,8%¦ 1869,3¦ 7,6%¦ 5078,8¦ 2685,0¦10,9%¦ 1874,7¦7,6%¦ 2020,0¦8,2%¦ 6579,7¦ 11658,5¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Большеигнатовский ¦ 786,2¦5,0%¦ 1193,9¦ 7,6%¦ 1503,4¦ 9,6%¦ 3483,5¦ 1819,1¦11,6%¦ 1100,1¦7,0%¦ 1239,3¦7,9%¦ 4158,5¦ 7642,0¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Дубенский ¦ 2259,3¦7,5%¦ 2241,6¦ 7,4%¦ 2358,2¦ 7,8%¦ 6859,1¦ 3311,0¦10,9%¦ 2245,4¦7,4%¦ 2270,9¦7,5%¦ 7827,3¦ 14686,4¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Ельниковский ¦ 1927,1¦6,0%¦ 2106,4¦ 8,7%¦ 1964,1¦ 8,1%¦ 5997,6¦ 2641,3¦10,9%¦ 1670,3¦6,9%¦ 1661,2¦6,9%¦ 5972,8¦ 11970,4¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Зубово-Полянский ¦ 7337,8¦6,1%¦ 11400,2¦ 9,5%¦ 10906,1¦ 9,1%¦ 29644,1¦ 11815,4¦ 9,9%¦ 11176,3¦9,3%¦ 10667,7¦8,9%¦ 33659,4¦ 63303,5¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Инсарский ¦ 2293,3¦7,7%¦ 2022,2¦ 6,8%¦ 2418,2¦ 8,1%¦ 6733,7¦ 3120,7¦10,4%¦ 1682,1¦5,6%¦ 2163,9¦7,2%¦ 6966,7¦ 13700,4¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Ичалковский ¦ 2863,8¦6,4%¦ 3454,2¦ 7,8%¦ 3911,7¦ 8,8%¦ 10229,7¦ 4972,3¦11,2%¦ 3220,6¦7,2%¦ 3524,4¦7,9%¦ 11717,3¦ 21947,0¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Кадошкинский ¦ 1233,9¦5,7%¦ 1497,5¦ 6,9%¦ 2066,4¦ 9,6%¦ 4797,8¦ 2150,5¦10,0%¦ 1537,7¦7,1%¦ 1966,1¦9,1%¦ 5654,3¦ 10452,1¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Кочкуровский ¦ 2024,1¦7,5%¦ 3245,8¦11,9%¦ 3654,5¦13,4%¦ 8924,4¦ 3084,2¦11,4%¦ 1756,5¦6,5%¦ 1858,3¦6,8%¦ 6699,0¦ 15623,4¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Краснослободский ¦ 4683,2¦6,7%¦ 5381,1¦ 7,7%¦ 6135,7¦ 8,7%¦ 16200,0¦ 7258,9¦10,3%¦ 4741,3¦6,8%¦ 5140,2¦7,3%¦ 17140,4¦ 33340,4¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Лямбирский ¦ 4315,7¦6,5%¦ 4822,7¦ 7,2%¦ 8905,7¦13,3%¦ 18044,1¦ 6581,1¦ 9,8%¦ 4399,4¦6,6%¦ 5269,0¦7,9%¦ 16249,5¦ 34293,6¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Ромодановский ¦ 3682,3¦7,4%¦ 3809,5¦ 7,7%¦ 4475,1¦ 9,0%¦ 11966,9¦ 4813,1¦ 9,7%¦ 3277,0¦6,6%¦ 3775,8¦7,6%¦ 11865,9¦ 23832,8¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Старошайговский ¦ 1866,2¦7,2%¦ 2006,6¦ 7,8%¦ 2219,5¦ 8,6%¦ 6092,3¦ 2995,9¦11,6%¦ 2015,1¦7,8%¦ 2029,4¦7,9%¦ 7040,4¦ 13132,7¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Темниковский ¦ 2101,9¦6,6%¦ 2457,4¦ 7,7%¦ 2485,9¦ 7,8%¦ 7045,2¦ 3864,3¦12,1%¦ 2135,7¦6,7%¦ 2424,3¦7,6%¦ 8424,3¦ 15469,5¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Теньгушевский ¦ 1691,7¦6,7%¦ 2708,6¦10,8%¦ 2376,0¦ 9,4%¦ 6776,3¦ 2278,0¦ 9,0%¦ 1930,7¦7,7%¦ 1975,1¦7,8%¦ 6183,8¦ 12960,1¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Торбеевский ¦ 2744,3¦5,8%¦ 3623,9¦ 7,6%¦ 4639,1¦ 9,7%¦ 11007,3¦ 4873,8¦10,2%¦ 3262,4¦6,8%¦ 3881,2¦8,1%¦ 12017,4¦ 23024,7¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Чамзинский ¦ 9073,0¦7,3%¦ 9737,1¦ 7,9%¦ 10995,8¦ 8,9%¦ 29805,9¦ 13140,7¦10,6%¦ 7685,4¦6,2%¦ 8534,7¦6,9%¦ 29360,8¦ 59166,7¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Ковылкинский ¦ 8698,4¦8,2%¦ 6923,6¦ 6,5%¦ 7285,9¦ 6,8%¦ 22907,9¦ 10935,3¦10,3%¦ 7099,9¦6,7%¦ 8321,2¦7,8%¦ 26356,4¦ 49264,3¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Рузаевский ¦ 18873,6¦7,2%¦ 20193,0¦ 7,7%¦ 21019,4¦ 8,0%¦ 60086,0¦ 25077,1¦ 9,5%¦ 21477,9¦8,2%¦ 23622,8¦9,0%¦ 70177,8¦ 130263,8¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Саранск ¦139968,8¦7,1%¦125801,0¦ 6,4%¦ 141912,5¦ 7,2%¦ 407682,3¦ 203032,6¦10,3%¦ 128994,3¦6,5%¦ 148271,3¦7,5%¦ 480298,2¦ 887980,5¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Итого по районам ¦228042,6¦7,0%¦226042,8¦ 7,0%¦ 252321,8¦ 7,8%¦ 706407,2¦ 332139,2¦10,2%¦ 221532,4¦6,8%¦ 249932,1¦7,7%¦ 803603,7¦1510010,9¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Республиканский ¦563511,8¦5,3%¦578150,8¦ 5,4%¦ 900272,4¦ 8,4%¦2041935,0¦1038552,6¦ 9,7%¦ 818677,0¦7,7%¦ 785280,8¦7,3%¦2640510,4¦4682445,4¦
¦бюджет Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мордовия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+
¦Всего по республике ¦791554,4¦5,7%¦804193,6¦ 5,8%¦1152594,2¦ 8,3%¦2748342,2¦1368691,8¦ 9,8%¦1040209,4¦7,5%¦1035212,9¦7,4%¦3444114,1¦6192456,3¦
L--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------


(тыс. руб.)
   ---------------------T---------------T--------------T--------------T---------T---------T---------------T--------------T---------------T---------T---------T----------¬

¦ Наименование ¦ Июль ¦ Август ¦ Сентябрь ¦ 3 КВ ¦9 месяцев¦ Октябрь ¦ Ноябрь ¦ Декабрь ¦ 4 КВ ¦ II ¦ ГОД ¦
¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПОЛУГОДИЕ¦ ¦
¦районов, городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------T-----+---------T----+---------T----+---------+---------+---------T-----+---------T----+---------T-----+---------+---------+----------+
¦Ардатовский ¦ 6184,2¦11,9%¦ 3591,0¦6,9%¦ 3355,2¦6,5%¦ 13130,4¦ 37289,4¦ 6367,7¦12,2%¦ 3927,9¦7,6%¦ 4463,9¦ 8,6%¦ 14759,5¦ 27889,9¦ 52048,9¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Атюрьевский ¦ 1838,7¦11,3%¦ 1216,6¦7,5%¦ 1170,2¦7,2%¦ 4225,5¦ 11814,8¦ 1846,4¦11,4%¦ 1248,0¦7,7%¦ 1302,8¦ 8,0%¦ 4397,2¦ 8622,7¦ 16212,0¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Атяшевский ¦ 5636,4¦10,9%¦ 3634,8¦7,1%¦ 3526,0¦6,8%¦ 12797,2¦ 37347,0¦ 5651,4¦11,0%¦ 3957,8¦7,7%¦ 4635,1¦ 9,0%¦ 14244,3¦ 27041,5¦ 51591,3¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Большеберезниковский¦ 2743,1¦11,2%¦ 1832,6¦7,5%¦ 1763,6¦7,2%¦ 6339,3¦ 17997,8¦ 2824,6¦11,5%¦ 1926,4¦7,9%¦ 1804,6¦ 7,4%¦ 6555,6¦ 12894,9¦ 24553,4¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Большеигнатовский ¦ 1876,9¦12,0%¦ 1159,1¦7,4%¦ 1105,4¦7,0%¦ 4141,4¦ 11783,4¦ 1760,7¦11,2%¦ 1081,9¦6,9%¦ 1068,2¦ 6,8%¦ 3910,8¦ 8052,2¦ 15694,2¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Дубенский ¦ 3393,3¦11,2%¦ 2166,5¦7,1%¦ 2059,5¦6,8%¦ 7619,3¦ 22305,7¦ 3385,4¦11,2%¦ 2276,2¦7,5%¦ 2360,3¦ 7,8%¦ 8021,9¦ 15641,2¦ 30327,6¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ельниковский ¦ 2456,5¦10,2%¦ 1687,7¦7,0%¦ 1532,3¦6,3%¦ 5676,5¦ 17646,9¦ 2526,4¦10,5%¦ 1800,1¦7,5%¦ 2201,5¦ 9,1%¦ 6528,0¦ 12204,5¦ 24174,9¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Зубово-Полянский ¦ 12852,2¦10,7%¦ 8312,9¦6,9%¦ 8130,8¦6,8%¦ 29295,9¦ 92599,4¦ 11779,7¦ 9,8%¦ 7945,8¦6,6%¦ 7459,1¦ 6,2%¦ 27184,6¦ 56480,5¦ 119784,0¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Инсарский ¦ 3012,6¦10,1%¦ 2012,8¦6,7%¦ 2139,0¦7,2%¦ 7164,4¦ 20864,8¦ 3598,6¦12,0%¦ 2578,6¦8,6%¦ 2851,3¦ 9,5%¦ 9028,5¦ 16192,9¦ 29893,3¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ичалковский ¦ 4738,0¦10,6%¦ 3225,8¦7,2%¦ 3133,4¦7,0%¦ 11097,2¦ 33044,2¦ 4939,7¦11,1%¦ 3510,1¦7,9%¦ 3057,6¦ 6,9%¦ 11507,4¦ 22604,6¦ 44551,6¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Кадошкинский ¦ 2759,1¦12,8%¦ 1535,5¦7,1%¦ 1502,9¦7,0%¦ 5797,5¦ 16249,6¦ 2297,6¦10,6%¦ 1600,2¦7,4%¦ 1469,8¦ 6,8%¦ 5367,5¦ 11165,1¦ 21617,2¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Кочкуровский ¦ 2114,9¦ 7,8%¦ 1648,6¦6,1%¦ 1748,9¦6,4%¦ 5512,4¦ 21135,8¦ 2392,5¦ 8,8%¦ 1922,4¦7,1%¦ 1733,1¦ 6,4%¦ 6048,0¦ 11560,4¦ 27183,8¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Краснослободский ¦ 8095,6¦11,5%¦ 4677,4¦6,7%¦ 4399,7¦6,3%¦ 17172,7¦ 50513,1¦ 8007,8¦11,4%¦ 5234,2¦7,5%¦ 6433,7¦ 9,2%¦ 19675,7¦ 36848,4¦ 70188,8¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Лямбирский ¦ 6832,4¦10,2%¦ 4392,5¦6,6%¦ 4569,0¦6,8%¦ 15793,9¦ 50087,5¦ 6968,3¦10,4%¦ 5147,0¦7,7%¦ 4717,0¦ 7,1%¦ 16832,3¦ 32626,2¦ 66919,8¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ромодановский ¦ 5020,3¦10,1%¦ 3374,1¦6,8%¦ 3396,7¦6,9%¦ 11791,1¦ 35623,9¦ 5495,2¦11,1%¦ 3665,7¦7,4%¦ 4792,8¦ 9,7%¦ 13953,7¦ 25744,8¦ 49577,6¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Старошайговский ¦ 2768,7¦10,7%¦ 1468,4¦5,7%¦ 1333,8¦5,2%¦ 5570,9¦ 18703,6¦ 3072,2¦11,9%¦ 1949,4¦7,6%¦ 2105,5¦ 8,2%¦ 7127,1¦ 12698,0¦ 25830,7¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Темниковский ¦ 3514,5¦11,0%¦ 2100,5¦6,6%¦ 1995,5¦6,3%¦ 7610,5¦ 23080,0¦ 3894,4¦12,2%¦ 2318,2¦7,3%¦ 2602,3¦ 8,2%¦ 8814,9¦ 16425,4¦ 31894,9¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Теньгушевский ¦ 2673,2¦10,6%¦ 1799,8¦7,1%¦ 1765,4¦7,0%¦ 6238,4¦ 19198,5¦ 2437,0¦ 9,7%¦ 1846,4¦7,3%¦ 1723,2¦ 6,8%¦ 6006,6¦ 12245,0¦ 25205,1¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Торбеевский ¦ 5293,4¦11,1%¦ 3175,9¦6,7%¦ 3014,6¦6,3%¦ 11483,9¦ 34508,6¦ 5786,0¦12,1%¦ 3352,5¦7,0%¦ 4021,3¦ 8,4%¦ 13159,8¦ 24643,7¦ 47668,4¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Чамзинский ¦ 13553,3¦10,9%¦ 9125,0¦7,4%¦ 9235,9¦7,5%¦ 31914,2¦ 91080,9¦ 13816,3¦11,1%¦ 9880,8¦8,0%¦ 9267,9¦ 7,5%¦ 32965,0¦ 64879,2¦ 124045,9¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ковылкинский ¦ 12102,0¦11,3%¦ 7950,5¦7,5%¦ 7691,6¦7,2%¦ 27744,1¦ 77008,4¦ 12927,6¦12,1%¦ 8822,9¦8,3%¦ 7940,1¦ 7,4%¦ 29690,6¦ 57434,7¦ 106699,0¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Рузаевский ¦ 25361,7¦ 9,6%¦ 18110,4¦6,9%¦ 18891,9¦7,2%¦ 62364,0¦ 192627,8¦ 26300,2¦10,0%¦ 20214,4¦7,7%¦ 24193,3¦ 9,2%¦ 70707,9¦ 133071,9¦ 263335,7¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Саранск ¦ 210101,4¦10,7%¦ 143851,2¦7,3%¦ 149713,7¦7,6%¦ 503666,3¦1391646,8¦ 220005,3¦11,2%¦ 179531,4¦9,1%¦ 182270,6¦ 9,2%¦ 581807,3¦1085473,6¦ 1973454,1¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Итого по районам ¦ 344922,4¦10,6%¦ 232049,6¦7,2%¦ 237175,0¦7,3%¦ 814147,0¦2324157,9¦ 358081,0¦11,0%¦ 275738,3¦8,5%¦ 284475,0¦ 8,8%¦ 918294,3¦1732441,3¦ 3242452,2¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Республиканский ¦1171374,4¦11,0%¦ 881952,5¦8,2%¦ 846777,2¦7,9%¦2900104,1¦7582549,5¦1206895,1¦11,3%¦ 802549,0¦7,5%¦1110098,1¦10,4%¦3119542,2¦6019646,3¦10702091,7¦
¦бюджет Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мордовия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Всего по республике ¦1516296,8¦10,9%¦1114002,1¦8,0%¦1083952,2¦7,8%¦3714251,1¦9906707,4¦1564976,1¦11,2%¦1078287,3¦7,7%¦1394573,1¦10,0%¦4037836,5¦7752087,6¦13944543,9¦
L--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+---------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru