Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Красноярский край


КАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2008 г. № 47-374

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 39-312
ОТ 20.12.2007 ГОДА "О РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ КАНСКОГО РАЙОНА"

В связи с увеличением расходов на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. ст. 39, 68 Устава, Канский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов № 39-312 от 20.12.2007 следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 словосочетание "на 2008 год" исключить.
1.2. В приложении № 1 "Методика формирования родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях Канского района":
1.2.1. Пункт 3 читать в следующей редакции:
"3. Родительская плата по дошкольным образовательным учреждениям устанавливается в размере 26 рублей 40 коп. в день для всех дошкольных учреждений Канского района, но не более 20% от уровня затрат учреждения. Для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей в семье, матерей-одиночек, детей, находящихся под опекой и попечительством, установить льготы по родительской плате в размере 50% от установленного размера родительской платы в день на каждого ребенка.".
1.2.2. Приложение к методике формирования родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях Канского района изложить в редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, финансам и бюджету.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Родная земля" и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2008.

Глава
Канского района
Б.А.ЦУКАНОВ





Приложение
к Решению
Канского районного Совета депутатов
от 25 сентября 2008 г. № 47-374

СПРАВКА
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПО ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНСКОГО РАЙОНА
ЗА 2007 ГОД

+-----------------+-----------------------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦    Учреждения   ¦  Фактические расходы за год по статьям  ¦   Всего   ¦    Всего    ¦Фактическое¦  Фак-ские ¦  Фак-ские ¦ Предельный ¦   Размер   ¦
¦                 +-----------+-------+---------------------+фактических¦  факт-ких   ¦количество ¦ затраты на¦ затраты на¦  уровень   ¦родительской¦
¦                 ¦заработная ¦расходы¦   Прочие расходы    ¦расходов за¦ расходов за ¦дето/дней в¦ 1 ребенка ¦1 ребенка в¦родительской¦платы в день¦
¦                 ¦  плата с  ¦  на   +----------+----------+   2007    ¦  2007 г. с  ¦  2007 г.  ¦ в  день   ¦   день.   ¦ платы, в % ¦   П1 + П2, ¦
¦                 ¦  начисл.  ¦питание¦  всего   ¦  в том   ¦           ¦   учетом    ¦           ¦   (20%).  ¦           ¦            ¦     руб.   ¦
¦                 ¦           ¦       ¦          ¦  числе   ¦           ¦  дефлятора  ¦           ¦  Плата 1  ¦           ¦            ¦            ¦
¦                 ¦           ¦       ¦          ¦  коммун. ¦           ¦    107,6    ¦           ¦           ¦           ¦            ¦            ¦
¦                 ¦           ¦       ¦          ¦ платежи  ¦           ¦             ¦           ¦           ¦           ¦            ¦            ¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦ДОУ              ¦           ¦       ¦          ¦          ¦           ¦             ¦           ¦           ¦           ¦            ¦            ¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Анцирский        ¦    1210058¦ 247858¦ 296848,83¦    273573¦ 1754764,83¦ 1888126,957 ¦       7282¦      44,53¦       7,32¦       20,00¦       51,86¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Амонашенский     ¦     381070¦  65424¦ 176589,73¦    130229¦  623083,73¦  670438,0935¦       2177¦      55,13¦       6,47¦       20,00¦       61,59¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Архангельский    ¦     306289¦  45539¦ 165816,49¦    111570¦  517644,49¦  556985,4712¦       1693¦      60,01¦       5,79¦       20,00¦       65,80¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Ашкаульский      ¦     462931¦ 103655¦ 194473,91¦    188928¦  761059,91¦  818900,4632¦       3657¦      38,69¦       6,10¦       20,00¦       44,79¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Бережковский     ¦     406888¦  48549¦  58636,11¦     26435¦  514073,11¦  553142,6664¦       1261¦      79,45¦       8,29¦       20,00¦       87,73¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Бошняковский     ¦     717946¦ 162976¦  52464,78¦     31752¦  933386,78¦ 1004324,175 ¦       5245¦      31,61¦       6,69¦       20,00¦       38,30¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Браженский       ¦    1508049¦ 358382¦ 244283,2 ¦    211133¦ 2110714,2 ¦ 2271128,479 ¦      10486¦      35,96¦       7,35¦       20,00¦       43,32¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Б.Уринский       ¦    1424874¦ 250163¦ 319153,64¦    297619¦ 1994190,64¦ 2145749,129 ¦       6606¦      56,81¦       8,15¦       20,00¦       64,96¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Георгиевский     ¦     722260¦ 198089¦ 218636,53¦    186821¦ 1138985,53¦ 1225548,43  ¦       5708¦      35,47¦       7,47¦       20,00¦       42,94¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦В.-Амонашенский  ¦     944568¦ 132054¦ 329654,84¦    231093¦ 1406276,84¦ 1513153,88  ¦       4248¦      64,55¦       6,69¦       20,00¦       71,24¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Залесный         ¦     376239¦  32199¦  75603,16¦     34773¦  484041,16¦  520828,2882¦       1089¦      89,29¦       6,36¦       20,00¦       95,65¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Комаровский      ¦     365437¦  77812¦   4914,42¦     2222 ¦  448163,42¦  482223,8399¦       2699¦      29,53¦       6,20¦       20,00¦       35,73¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Красномаяковский ¦    1375555¦ 352502¦ 275960,99¦    170702¦ 2004017,99¦ 2156323,357 ¦       9973¦      35,64¦       7,61¦       20,00¦       43,24¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Крутогорский     ¦     421702¦  51075¦  18877,85¦     14085¦  491654,85¦  529020,6186¦       1793¦      52,88¦       6,13¦       20,00¦       59,01¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Краснокурышинский¦     395533¦  70953¦  64982,37¦     63722¦  531468,37¦  571859,9661¦       2818¦      35,17¦       5,42¦       20,00¦       40,59¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Леонтьевский     ¦     349460¦  48215¦  23380,64¦     15256¦  421055,64¦  453055,8686¦       2564¦      31,29¦       4,05¦       20,00¦       35,34¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Малоуринский     ¦     365275¦  68607¦  17024,48¦     10394¦  450906,48¦  485175,3725¦       2652¦      31,02¦       5,57¦       20,00¦       36,59¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Мокрушинский     ¦     653819¦ 131455¦ 214015,94¦    202608¦  999289,94¦ 1075235,975 ¦       4290¦      43,53¦       6,59¦       20,00¦       50,13¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Николаевский     ¦     275221¦  53299¦   7178,17¦      4653¦  335698,17¦  361211,2309¦       1678¦      36,22¦       6,84¦       20,00¦       43,05¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Рудянский        ¦     628217¦ 123075¦ 139727,51¦    132915¦  891019,51¦  958736,9928¦       4046¦      40,85¦       6,55¦       20,00¦       47,39¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Сухореченский    ¦     441825¦  97798¦  51164,95¦     22626¦  590787,95¦  635687,8342¦       3100¦      34,22¦       6,79¦       20,00¦       41,01¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Сотниковский     ¦    1057299¦ 209019¦ 302919,65¦    290421¦ 1569237,65¦ 1688499,711 ¦       6486¦      45,13¦       6,94¦       20,00¦       52,07¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Степняковский    ¦     408468¦  55285¦  80243,43¦     77247¦  543996,43¦  585340,1587¦       2069¦      50,83¦       5,75¦       20,00¦       56,58¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Тайнинский       ¦     342054¦  46638¦  88115,53¦     80486¦  476807,53¦  513044,9023¦       1650¦      56,10¦       6,08¦       20,00¦       62,19¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Тарайский        ¦     373572¦  58209¦ 101585,15¦     94229¦  533366,15¦  573901,9774¦       2092¦      48,88¦       5,99¦       20,00¦       54,87¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Терский          ¦     382471¦  68470¦  35036,72¦     29645¦  485977,72¦  522912,0267¦       1623¦      55,36¦       9,08¦       20,00¦       64,44¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Таеженский       ¦    2072097¦ 297315¦ 455628,38¦    450272¦ 2825040,38¦ 3039743,449 ¦      10360¦      52,51¦       6,18¦       20,00¦       58,68¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Чечеульский      ¦    2215905¦ 440642¦ 403372,75¦    349288¦ 3059919,75¦ 3292473,651 ¦      15652¦      36,01¦       6,06¦       20,00¦       42,07¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦Филимоновский    ¦    3250874¦ 766340¦ 422930,98¦    354166¦ 4440144,98¦ 4777595,998 ¦      18948¦      41,72¦       8,70¦       20,00¦       50,43¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦                 ¦           ¦       ¦          ¦          ¦           ¦       0     ¦           ¦           ¦           ¦            ¦        0,00¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+
¦ИТОГО            ¦   23835956¦4661597¦4839221,13¦   4088863¦33336774,13¦35870368,96  ¦     143945¦      42,87¦       6,97¦       20,00¦       49,84¦
+-----------------+-----------+-------+----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+

Начальник
управления образования
администрации Канского
О.Я.СТОЯН

Главный бухгалтер
О.Е.КУКАРИНА



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru