Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Калмыкия


19 апреля 2004 годаN 626-р



МЭРИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

На основании проведенного анализа исполнения лимитов потребления энергоресурсов учреждениями г. Элисты за 1 квартал 2004 года и планируемой установкой приборов учета внести изменения в Распоряжение Мэра г. Элисты от 29.01.2004 г. № 130-р:
1. Утвердить на 2004 год лимиты потребления коммунальных услуг по бюджетной сфере г. Элисты в натуральном и денежном выражении согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 в соответствии с тарифами на 2004 год.
2. Финансовому отделу г. Элисты (Авеева Е.З.):
- внести изменения в бюджет г. Элисты на 2004 год по расходам на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Мэра г. Элисты по экономике и финансам Рарова С.В.

Мэр г. Элисты
Р.БУРУЛОВ





Приложение 1

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г. ЭЛИСТЫ НА 2004 ГОД

тариф 2,24 руб. кВт. ч.
+------------------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
¦                        ¦               Объем, тыс.кВт.час              ¦                          Сумма, руб.                          ¦
¦       Учреждение       +-------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦                        ¦ всего ¦1 квартал¦2 квартал¦3 квартал¦4 квартал¦   всего   ¦  1 квартал ¦  2 квартал ¦  3 квартал ¦  4 квартал ¦
+------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+

                                                                           455616,000
 Культура                   203,4    54,7      47,0      47,6      54,1    455616,000   122528,000   105280,000   106624,000   121184,000

 ДМШ-1                       11,0     2,7       2,7       2,7       2,9     24640,000     6048,000     6048,000     6048,000     6496,000
 ДШИ-1                       12,7     3,2       3,0       3,0       3,5     28448,000     7168,000     6720,000     6720,000     7840,000
 ДШИ-2                        8,6     2,6       1,8       1,5       2,7     19264,000     5824,000     4032,000     3360,000     6048,000
 Отдел культуры (ДХШ)         7,1     2,9       1,1       1,1       2,0     15904,000     6496,000     2464,000     2464,000     4480,000
 ЦГБ им.А.Пушкина            15,1     4,0       3,5       3,6       4,0     33824,000     8960,000     7840,000     8064,000     8960,000
 ЦКДИ "Октябрь"              51,3    14,3      11,0      12,0      14,0    114912,000    32032,000    24640,000    26880,000    31360,000
 ПКиО "Дружба"               37,6    10,0       8,9       8,7      10,0     84224,000    22400,000    19936,000    19488,000    22400,000
 ЦК "Родина"                 60,0    15,0      15,0      15,0      15,0    134400,000    33600,000    33600,000    33600,000    33600,000

 Образование               2449,5   718,8     574,1     429,0     727,6   5486880,000  1610112,000  1285984,000   960960,000  1629824,000

 ЦБ ООМ                    1947,4   523,4     478,5     341,9     603,6   4362176,000  1172416,000  1071840,000   765856,000  1352064,000
 Гимназия                    98,8    27,0      22,0      23,8      26,0    221312,000    60480,000    49280,000    53312,000    58240,000
 ЦООД РК                     61,7    18,0      13,5      12,2      18,0    138208,000    40320,000    30240,000    27328,000    40320,000
 Экс. школа № 8              35,9    11,1       7,9       4,9      12,0     80416,000    24864,000    17696,000    10976,000    26880,000
 Экс. школа № 12             44,8    14,8      10,0       8,0      12,0    100352,000    33152,000    22400,000    17920,000    26880,000
 СШ № 15                     60,7    16,5      14,3      13,2      16,7    135968,000    36960,000    32032,000    29568,000    37408,000
 МУ "ДДТ"                    44,3    12,3       9,3       9,3      13,4     99232,000    27552,000    20832,000    20832,000    30016,000
 СДЮСШОР № 2                 47,5    15,4       9,4       8,0      14,7    106400,000    34496,000    21056,000    17920,000    32928,000
 Детский дом п.Аршань        32,9    11,0       7,0       5,9       9,0     73696,000    24640,000    15680,000    13216,000    20160,000
 МУИ "Школьное питание"      70,6    68,0       1,0       0,7       0,9    158144,000   152320,000     2240,000     1568,000     2016,000
 МУП "ГПФ"                    4,9     1,3       1,2       1,1       1,3     10976,000     2912,000     2688,000     2464,000     2912,000

 Социальная политика         73,0    19,8      17,1      16,4      19,7    163408,000    44352,000    38192,000    36736,000    44128,000

 ОТ и СЗН г.Элисты           15,0     3,9       3,6       3,6       3,9     33600,000     8736,000     8064,000     8064,000     8736,000
 МУ ЦСО "Забота"             13,0     3,5       3,0       3,0       3,5     29120,000     7840,000     6720,000     6720,000     7840,000
 МУ "ЦМСРДИ"                 37,2    10,4       8,7       8,0      10,1     83216,000    23296,000    19376,000    17920,000    22624,000
 МУ ТЦ "Семья"                7,8     2,0       1,8       1,8       2,2     17472,000     4480,000     4032,000     4032,000     4928,000

 Молодежная политика          6,0     1,8       1,3       1,1       1,8     13440,000     4032,000     2912,000     2464,000     4032,000

 Отдел молодежи               6,0     1,8       1,3       1,1       1,8     13440,000     4032,000     2912,000     2464,000     4032,000

 Здравоохранение            904,8   256,5     211,9     195,5     240,9   2026752,00    574560,00    474656,00    437920,00    539616,00

 Горздравотдел              325,2    86,9      78,8      73,7      85,8    728448,00    194656,00    176512,00    165088,00    192192,00
 Муниц. поликлиника          87,5    22,9      22,7      20,5      21,4    196000,00     51296,00     50848,00     45920,00     47936,00
 МУ "Род. дом"              401,2   121,9      88,7      80,6     110,0    898688,00    273056,00    198688,00    180544,00    246400,00
 МУ "Дет. поликл."           25,3     7,7       5,9       5,0       6,7     56672,00     17248,00     13216,00     11200,00     15008,00
 МУ "Женская консульт."      65,6    17,1      15,8      15,7      17,0    146944,00     38304,00     35392,00     35168,00     38080,00

 Управление                 245,1    89,5      52,2      43,2      60,2    549024,00    200480,00    116928,00     96768,00    134848,00

 Аппарат Мэрии г.Элисты      75,0    20,0      17,5      17,0      20,5    168000,00     44800,00     39200,00     38080,00     45920,00
 Аппарат УПМ п.Аршан         94,5    50,5      16,0       7,5      20,5    211680,00    113120,00     35840,00     16800,00     45920,00
 Правоохранительная деят.    62,4    15,6      15,6      15,6      15,6    139776,00     34944,00     34944,00     34944,00     34944,00
 АТИ г.Элисты                 3,6     1,0       0,7       0,7       1,2      8064,00      2240,00      1568,00      1568,00      2688,00
 ОМИ г.Элисты                 9,6     2,4       2,4       2,4       2,4     21504,00      5376,00      5376,00      5376,00      5376,00

 Итого                     3636,7  1051,6     851,4     689,6    1044,1   8146096,000  2355584,000  1907024,000  1544704,000  2338784,000





Приложение 2

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2004 ГОД


тариф 1101,99 руб. Гкал (отопление)
+------------------------+------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                        ¦                  Объем, Гкал                   ¦                         Сумма, руб.                          ¦
¦       Учреждение       +--------+---------+---------+---------+---------+------------+-------------+------------+---------+------------+
¦                        ¦  всего ¦1 квартал¦2 квартал¦3 квартал¦4 квартал¦    всего   ¦  1 квартал  ¦  2 квартал ¦3 квартал¦ 4 квартал  ¦
+------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------+-------------+------------+---------+------------+

 Культура                   1237,0    630,1     72,0      0,0      534,90   1363161,630    694363,899    79343,280   0,000     589454,451

 ДМШ-1                        30,0     13,0      4,0      0,0       13,0      33059,700     14325,870     4407,960   0,000      14325,870
 ДШИ-1                       250,0    101,0     16,0      0,0      133,0     275497,500    111300,990    17631,840   0,000     146564,670
 ДШИ-2                       165,0     87,1     16,0      0,0       61,9     181828,350     95983,329    17631,840   0,000      68213,181
 Отдел культуры (ДХШ)        190,0    100,0      7,0      0,0       83,0     209378,100    110199,000     7713,930   0,000      91465,170
 ЦБ им.А.Пушкина             207,0    122,0      8,0      0,0       77,0     228111,930    134442,780     8815,920   0,000      84853,230
 ЦКДИ "Октябрь"              285,0    162,0     16,0      0,0      107,0     314067,150    178522,380    17631,840   0,000     117912,930
 ЦК "Родина"                 110,0     45,0      5,0      0,0       60,0     121218,900     49589,550     5509,950   0,000      66119,400

 Образование               19686,2  11483,9    773,2      0,0     7429,1   21693995,538  12655142,961   852058,668   0,000    8186793,909

 ЦБ Отдела образования     15302,6   8963,4    593,0      0,0     5746,2   16863312,174   9877577,166   653480,070   0,000    6332254,938
 Гимназия                    839,6    499,5     22,6      0,0      317,5     925230,804    550444,005    24904,974   0,000     349881,825
 ЦООД РК                     519,6    302,6     21,0      0,0      196,0     572594,004    333462,174    23141,790   0,000     215990,040
 Экс. школа № 8              449,5    262,4     17,9      0,0      169,2     495344,505    289162,176    19725,621   0,000     186456,708
 Экс.школа № 12              627,5    368,3     36,4      0,0      222,8     691498,725    405862,917    40112,436   0,000     245523,372
 СШ № 15                     556,8    330,8     21,0      0,0      205,0     613588,032    364538,292    23141,790   0,000     225907,950
 МУ "ДДТ"                   1092,6    612,3     50,0      0,0      430,3    1204034,274    674748,477    55099,500   0,000     474186,297
 СДЮСШОР № 2                  68,5     39,1      3,3      0,0       26,1      75486,315     43087,809     3636,567   0,000      28761,939
 Детский дом п.Аршань        229,5    105,5      8,0      0,0      116,0     252906,705    116259,945     8815,920   0,000     127830,840

 Социальная политика         521,4    294,7     23,7      0,0      203,0     574577,586    324756,453    26117,163   0,000     223703,970

 МУ ЦСО "Забота"              89,8     52,4      3,7      0,0       33,7      98958,702     57744,276     4077,363   0,000      37137,063
 МУ "ЦМСРДИ"                 421,6    242,3     19,0      0,0      160,3     464598,984    267012,177    20937,810   0,000     176648,997
 МУ ТЦ "Семья"                10,0      0,0      1,0      0,0        9,0      11019,900         0,000     1101,990   0,000       9917,910

 Молодежная политика          72,9     42,7      2,9      0,0       27,3      80335,071     47054,973     3195,771   0,000      30084,327

 Отдел молодежи               72,9     42,7      2,9      0,0       27,3      80335,071     47054,973     3195,771   0,000      30084,327

 Здравоохранение            3727,9   1953,7    295,0      0,0     1479,2    4108108,52    2152957,86    325087,05    0,00     1630063,61

 Горздравотдел              1045,9    558,8     70,0      0,0      417,1    1152571,34     615792,01     77139,30    0,00      459640,03
 Муниц. поликлиника          762,5    406,4     61,4      0,0      294,7     840267,38     447848,74     67662,19    0,00      324756,45
 МУ "Род. дом"              1175,0    601,6     98,4      0,0      475,0    1294838,25     662957,18    108435,82    0,00      523445,25
 МУ "Дет. поликл."           185,7     98,8     14,8      0,0       72,1     204639,54     108876,61     16309,45    0,00       79453,48
 МУ "Женская консульт."      558,8    288,1     50,4      0,0      220,3     615792,01     317483,32     55540,30    0,00      242768,40

 Управление                  928,3    496,6     74,0      0,0      357,7    1022977,317    547248,234    81547,260   0,000     394181,823

 Аппарат Мэрии г.Элисты      400,0    200,0     50,0      0,0      150,0     440796,000    220398,000    55099,500   0,000     165298,500
 Аппарат УПМ п.Аршан         440,0    247,5     13,4      0,0      174,1     484875,600    272742,525    20276,616   0,000     191356,459
 Правоохранительная деят.     34,1     19,9      1,4      0,0       12,8      37577,859     21929,601     1542,786   0,000      14105,472
 ОМИ г.Элисты                 54,2     29,2      4,2      0,0       20,8      59727,858     32178,108     4628,358   0,000      22921,392

 Итого                     26173,7  14901,7   1240,8      0,0    10031,2   28843155,663  16421524,383  1367349,192   0,000   11054282,088





Приложение 3

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2004 ГОД


тариф 1541,08 руб. Гкал
+--------------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+
¦                    ¦                 Объем, Гкал                   ¦                        Сумма, руб.                            ¦
¦     Учреждение     +-------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦                    ¦ всего ¦1 квартал¦2 квартал¦3 квартал¦4 квартал¦   всего   ¦  1 квартал ¦  2 квартал ¦  3 квартал ¦  4 квартал ¦
+--------------------+-------+---------+---------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+

 Образование           1883,0   480,7     453,7     458,6     490,0   2901853,640   740797,156   699187,996   706739,288   755129,200

 ЦБ ООМ                1283,0   330,7     303,7     308,6     340,0   1977205,640   509635,156   468025,996   475577,288   523967,200
 МУ "ДДТ"               600,0   150,0     150,0     150,0     150,0    924648,000   231162,000   231162,000   231162,000   231162,000

 Социальная политика    147,8    40,4      32,7      33,2      41,5    227771,624    62259,632    50393,316    51163,856    63954,820

 МУ "ЦМСРДИ"            147,8    40,4      32,7      33,2      41,5    227771,624    62259,632    50393,316    51163,856    63954,820

 Здравоохранение       1324,4   433,1     280,8     276,7     333,8   2041006,35    667441,75    432735,26    426416,84    514412,50

 Горздравотдел          329,2   166,1      56,5      50,0      56,6    507323,54    255973,39     87071,02     77054,00     87225,13
 Муниц. поликлиника     169,2    46,7      37,5      37,8      47,2    260750,74     71968,44     57790,50     58252,82     72738,98
 МУ Роддом              623,2   164,9     141,8     143,3     173,2    960401,06    254124,09    218525,14    220836,76    266915,06
 МУ Дет. полик.          11,4     3,1       2,5       2,6       3,2     17568,31      4777,35      3852,70      4006,81      4931,46
 МУ Женская консульт.   191,4    52,3      42,5      43,0      53,6    294962,71     80598,48     65495,90     66266,44     82601,89

 Итого                 3355,2   954,2     767,2     768,5     865,3   5170631,616  1470498,536  1182316,576  1184319,980  1333496,524





Приложение 4

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2004 ГОД

тариф 11,16 руб. куб. м
+------------------------+-------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦                        ¦                  Объем, куб.м                   ¦                        Сумма, руб.                        ¦
¦       Учреждение       +---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                        ¦  всего  ¦1 квартал¦2 квартал¦3 квартал¦4 квартал¦   всего   ¦ 1 квартал ¦ 2 квартал ¦ 3 квартал ¦ 4 квартал ¦
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

 Культура                    2967,0    934,0     679,0     662,0     692,0    33111,720   10423,440    7577,640    7387,920    7722,720

 ДМШ-1                         60,0     16,0      15,0      12,0      17,0      669,600     178,560     167,400     133,920     189,720
 ДШИ-1                         86,0     47,0      13,0      10,0      16,0      959,760     524,520     145,080     111,600     178,560
 ДШИ-2                        104,0     21,0      21,0      20,0      42,0     1160,640     234,360     234,360     223,200     468,720
 Отдел культуры (ДХШ)         132,0     35,0      36,0      25,0      36,0     1473,120     390,600     401,760     279,000     401,760
 ЦГБ им.А.Пушкина             741,0    182,0     185,0     186,0     188,0     8269,560    2031,120    2064,600    2075,760    2098,080
 ЦКДИ "Октябрь"              1200,0    480,0     240,0     240,0     240,0    13392,000    5356,800    2678,400    2678,400    2678,400
 ПКиО "Дружба"                124,0     23,0      39,0      39,0      23,0     1383,840     256,680     435,240     435,240     256,680
 ЦК "Родина"                  520,0    130,0     130,0     130,0     130,0     5803,200    1450,800    1450,800    1450,800    1450,800

 Образование               162099,0  40500,7   40618,0   40443,5   40536,8  1809024,840  451987,812  453296,880  451349,460  452390,688

 ЦБ Отдела образования     152080,0  38020,0   38020,0   38020,0   38020,0  1697212,800  424303,200  424303,200  424303,200  424303,200
 Гимназия                    1910,0    540,0     490,0     330,0     550,0    21315,600    6026,400    5468,400    3682,800    6138,000
 ЦООД РК                      950,0    200,0     240,0     300,0     210,0    10602,000    2232,000    2678,400    3348,000    2343,600
 Экс. школа № 8               452,0     63,3     189,8     117,5      81,4     5044,320     706,428    2118,168    1311,300     908,424
 Эксп. школа № 12            1152,0    288,0     288,0     288,0     288,0    12856,320    3214,080    3214,080    3214,080    3214,080
 ДДТ                         5121,0   1280,4    1280,2    1280,0    1280,4    57150,360   14289,264   14287,032   14284,800   14289,264
 СДЮСШОР № 2                  174,0     44,0      45,0      43,0      42,0     1941,840     491,040     502,200     479,880     468,720
 МУП "ГПФ"                    260,0     65,0      65,0      65,0      65,0     2901,600     725,400     725,400     725,400     725,400

 Социальная политика         5639,0   1404,0    1410,5    1408,5    1416,0    62931,240   15668,640    1443,980   15718,860   15802,560

 МУ ЦСО "Забота"              180,0     45,0      45,0      45,0      45,0     1562,760     502,200      56,160     502,200     502,200
 МУ "ЦМСРДИ"                 5436,0   1359,0    1359,0    1359,0    1359,0    46869,480   15166,440    1370,160   15166,440   15166,440
 МУ ТЦ "Семья"                 23,0      0,0       6,5       4,5      12,0      201,800       0,000      17,660      50,220     133,920

 Молодежная политика          893,0    240,0     213,0     200,0     240,0     9965,880    2678,400    2377,080    2232,000    2678,400

 Отдел молодежи               893,0    240,0     213,0     200,0     240,0     9965,880    2678,400    2377,080    2232,000    2678,400

 Здравоохранение            48284,0  12071,0   12071,0   12071,0   12071,0   538849,440  134712,360  134712,360  134712,360  134712,360

 Отдел здравоохранения      16244,0   4061,0    4061,0    4061,0    4061,0   181283,040   45320,760   45320,760   45320,760   45320,760
 Муниц. поликлиника         10120,0   2530,0    2530,0    2530,0    2530,0   112939,200   28234,800   28234,800   28234,800   28234,800
 МУ "Род. дом"              14948,0   3737,0    3737,0    3737,0    3737,0   166819,680   41704,920   41704,920   41704,920   41704,920
 МУ "Дет. поликл."           3492,0    873,0     873,0     873,0     873,0    38970,720    9742,680    9742,680    9742,680    9742,680
 МУ "Женская консульт."      3480,0    870,0     870,0     870,0     870,0    38836,800    9709,200    9709,200    9709,200    9709,200

 Управление                  1996,0    500,0     498,0     500,0     498,0    22275,360    5580,000    5557,680    5580,000    5557,680

 Аппарат Мэрии г.Элисты      1300,0    326,0     324,0     326,0     324,0    14508,000    3638,160    3615,840    3638,160    3615,840
 Правоохранительная деят.     396,0     99,0      99,0      99,0      99,0     4419,360    1104,840    1104,840    1104,840    1104,840
 АТИ г.Элисты                  72,0     18,0      18,0      18,0      18,0      803,520     200,880     200,880     200,880     200,880
 ОМИ г.Элисты                 228,0     57,0      57,0      57,0      57,0     2544,480     636,120     636,120     636,120     636,120

 Итого                     221878,0  55649,7   55489,5   55285,0   55453,8  2476158,480  621050,652  604965,620  616980,600  618864,408





Приложение 5

ЛИМИТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2004 ГОД


тариф 3,73 руб. куб. м
+------------------------+-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
¦                        ¦                 Объем,тыс.куб.м                 ¦                       Сумма, руб.                        ¦
¦       Учреждение       +---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                        ¦  всего  ¦1 квартал¦2 квартал¦3 квартал¦4 квартал¦   всего  ¦ 1 квартал ¦ 2 квартал ¦ 3 квартал ¦ 4 квартал ¦
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

 Культура                    2967,0    934,0     679,0     662,0     692,0   11066,910    3483,820    2532,670    2469,266    2581,160

 ДМШ-1                         60,0     16,0      15,0      12,0      17,0     223,800      59,680      55,950      44,760      63,410
 ДШИ-1                         86,0     47,0      13,0      10,0      16,0     320,780     175,310      48,490      37,300      59,680
 ДШИ-2                        104,0     21,0      21,0      20,0      42,0     387,920      78,330      78,330      74,600     156,660
 Отдел культуры (ДХШ)         132,0     35,0      36,0      25,0      36,0     492,360     130,550     134,280      93,250     134,280
 ЦГБ им.А.Пушкина             741,0    182,0     185,0     186,0     188,0    2763,930     678,860     690,050     693,780     701,240
 ЦКДИ "Октябрь"              1200,0    480,0     240,0     240,0     240,0    4476,000    1790,400     895,200     895,200     895,200
 ПКиО "Дружба"                124,0     23,0      39,0      39,0      23,0     462,520      85,790     145,470     145,470      85,790
 ЦК "Родина"                  520,0    130,0     130,0     130,0     130,0    1939,600     484,900     484,900     484,900     484,900

 Образование               157739,0  39410,7   39528,0   39353,5   39446,8  588366,470  147001,911  147439,440  146788,555  147136,564

 ЦБ Отдела образования     147980,0  36995,0   36995,0   36995,0   36995,0  551965,400  137991,350  137991,350  137991,350  137991,350
 Гимназия                    1910,0    540,0     490,0     330,0     550,0    7124,300    2014,200    1827,700    1230,900    2051,500
 ЦООД РК                      950,0    200,0     240,0     300,0     210,0    3543,500     746,000     895,200    1119,000     783,300
 Экс. школа № 8               452,0     63,3     189,8     117,5      81,4    1685,960     236,109     707,954     438,275     303,622
 Эксп. школа № 12            1152,0    288,0     288,0     288,0     288,0    4296,960    1074,240    1074,240    1074,240    1074,240
 МУ "ДДТ"                    5121,0   1280,4    1280,2    1280,0    1280,4   19101,330    4775,892    4775,146    4774,400    4775,892
 СДЮСШОР № 2                  174,0     44,0      45,0      43,0      42,0     649,020     164,120     167,850     160,390     156,660

 Социальная политика         5639,0   1404,0    1410,5    1408,5    1416,0   21033,470    5236,920    5261,165    5253,705    5281,680

 МУ ЦСО "Забота"              180,0     45,0      45,0      45,0      45,0     671,400     167,850     167,850     167,850     167,850
 МУ "ЦМСРДИ"                 5436,0   1359,0    1359,0    1359,0    1359,0   20276,280    5069,070    5069,070    5069,070    5069,070
 МУ ТЦ "Семья"                 23,0      0,0       6,5       4,5      12,0      85,790       0,000      24,245      16,785      44,760

 Молодежная политика          893,0    240,0     213,0     200,0     240,0    3330,890     895,200     794,490     746,000     895,200

 Отдел молодежи               893,0    240,0     213,0     200,0     240,0    3330,890     895,200     794,490     746,000     895,200

 Здравоохранение            48284,0  12071,0   12071,0   12071,0   12071,0  180099,320   45024,830   45024,830   45024,830   45024,830

 Отдел здравоохранения      16244,0   4061,0    4061,0    4061,0    4061,0   60590,120   15147,530   15147,530   15147,530   15147,530
 Муниц. поликлиника         10120,0   2530,0    2530,0    2530,0    2530,0   37747,600    9436,900    9436,900    9436,900    9436,900
 МУ "Род. дом"              14948,0   3737,0    3737,0    3737,0    3737,0   55756,040   13939,010   13939,010   13939,010   13939,010
 МУ "Дет. поликл."           3492,0    873,0     873,0     873,0     873,0   13025,160    3256,290    3256,290    3256,290    3256,290
 МУ "Женская консульт."      3480,0    870,0     870,0     870,0     870,0   12980,400    3245,100    3245,100    3245,100    3245,100

 Управление                  1924,0    482,0     480,0     482,0     480,0    7176,520    1797,860    1790,400    1797,860    1790,400

 Аппарат Мэрии г.Элисты      1300,0    326,0     324,0     326,0     324,0    4849,000    1215,980    1208,520    1215,980    1208,520
 Правоохранительная деят.     396,0     99,0      99,0      99,0      99,0    1477,080     369,270     369,270     369,270     369,270
 ОМИ г.Элисты                 228,0     57,0      57,0      57,0      57,0     850,440     212,610     212,610     212,610     212,610

 Итого                     217446,0  54541,7   54381,5   54177,0   54345,8  811073,580  203440,541  202842,995  202080,210  202709,834





Приложение 6

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2004 ГОД

тариф 1157,18 руб. куб. м
+-----------------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
¦                       ¦                Объем,тыс.                   ¦                      Сумма, руб.                      ¦
¦       Учреждение      +-----+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦                       ¦всего¦1 квартал¦2 квартал¦3 квартал¦4 квартал¦   всего  ¦ 1 квартал ¦ 2 квартал¦ 3 квартал¦ 4 квартал¦
+-----------------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+

 Культура                 11,0    5,3       1,5       0,0       4,2     12728,980    6133,054   1735,770      0,000   4860,156

 ЦБ им.А.Пушкина          11,0    5,3       1,5       0,0       4,2     12728,980    6133,054   1735,770      0,000   4860,156

 Образование             114,3   49,5      17,1       6,4      41,3    132225,173   57286,196  19753,063   7353,879  47832,035

 ЦБ ООМ                  112,2   48,4      17,0       6,4      40,4    129795,095   56013,298  19637,345   7353,879  46790,573
 МУП "ГПФ"                 2,1    1,1       0,1       0,0       0,9      2430,078    1272,898    115,718      0,000   1041,462

 Социальная политика       2,0    0,5       0,5       0,5       0,5      2314,360     578,590    578,590    578,590    578,590

 МУ ЦСО "Забота"           2,0    0,5       0,5       0,5       0,5      2314,360     578,590    578,590    578,590    578,590

 Управление               80,7   35,5      10,3       4,6      30,3     93384,426   41079,890  11918,954   5323,028  35062,554

 Правоохранит. деят-сть   13,6    3,4       3,4       3,4       3,4     15737,648    3934,412   3934,412   3934,412   3934,412
 Аппарат УМ п.Аршан       58,7   28,4       6,3       0,6      23,4     67926,466   32863,912   7290,234    694,308  27078,012
 АТИ г.Элисты              8,4    3,7       0,6       0,6       3,5      9720,312    4281,566    694,308    694,308   4050,130

 Итого                   208,0   90,8      29,4      11,5      76,3    240652,939  105077,730  33986,377  13255,497  88333,335



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru