Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Мордовия

Документ изменен - см.

список

изменяющих документов


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2008 г. № 1774

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА 2008 - 2011 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" постановляю:

1. Утвердить Муниципальную адресную программу "Капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Рузаевского муниципального района
Н.В.ИНЯТКИНА




Утверждаю
Глава администрации
Рузаевского муниципального района
________________ Иняткина Н.В.
от 03 октября 2008 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА 2008 - 2011 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование - Муниципальная адресная программа "Капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы"
Муниципальный координатор Программы:
- Администрация Рузаевского муниципального района,
- Администрация городского поселения Рузаевка
Основной разработчик Программы:
- Администрация Рузаевского муниципального района,
- МП "Жилищное хозяйство",
- финансово-экономический отдел администрации городского поселения Рузаевка.
Цель и основные задачи Программы:
- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Сроки и этапы реализации Программы - Программа выполняется в 2008 - 2011 годах.
Основные исполнители Программы:
- Администрация Рузаевского муниципального района,
- МП "Жилищное хозяйство".
Объем и источники финансирования Программы - Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет - 159267,2 тыс. рублей, в том числе из:
- Федерального бюджета - 87912,96 тыс. руб.;
- Республиканского бюджета - 43017,41 тыс. руб.;
- Местного бюджета - 20373,49 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 7963,35 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- улучшение жилищных условий - 7798 граждан,
- снижение износа жилфонда на 30%.
Система контроля за исполнением Программы - Контроль за исполнением Программы осуществляет:
- администрация Рузаевского муниципального района,
- администрация городского поселения Рузаевка.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Проведение капитального ремонта жилищного фонда является составной частью решения жилищной проблемы и проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальный жилищный фонд Рузаевского муниципального района составляет - 642,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, ТСЖ составляет - 101,37 тыс. кв. метров общей площади.
В Рузаевском муниципальном районе муниципальных домов - 596, из них в 138 жилых домах необходимо провести капитальный ремонт, 15 жилых домов Товариществ собственников жилья также требуют ремонта.

2. Цели и задачи Программы.

Программа разработана в соответствии с 185 ФЗ от 21.07.2007 и имеет целью проведение капитального ремонта многоквартирных домов, улучшение физического состояния жилищного фонда Рузаевского муниципального района.
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- поэтапное проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- доработка схем финансирования капитального, т.е. определение доли местного бюджета и других привлеченных источников.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Объем инвестиций для реализации Программы рассчитан на 2008 - 2011 годы, т.е. на непрерывное комплексное и ежегодное осуществление капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда.
Программа имеет временный период - 2008 - 2011 годы и может быть реализована при финансировании в полном объеме.

4. Система программных мероприятий.

Одним из направлений в части обновления жилищного фонда является последовательный капитальный ремонт жилищного фонда.
Ежегодная поэтапная реализация Программы осуществляется мероприятиями согласно приложению 1.

5. Финансовое обеспечение Программы.

Финансирование Программы планируется осуществлять в установленном законодательством порядке за счет целевых ассигнований из федерального, республиканского и местного бюджетов, а также из привлеченных средств.
Финансовые обязательства федеральной и республиканской поддержки рассчитаны на период 2008 - 2011 годов. Предполагается, что доля внебюджетных ресурсов составит 5%, доля федерального бюджета составит 55,2%, доля республиканского и местного бюджета 39,8%. Общий объем ассигнований на финансирование Программы на период 2008 - 2011 годов составляет - 159267,2 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 87912,96 тыс. рублей, республиканского бюджета - 43017,41 тыс. рублей, местного бюджета - 20373,49 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 7963,35 тыс. рублей.
Объемы финансирования программных мероприятий корректируются ежегодно с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета городского поселения Рузаевка.

6. Правовое обеспечение Программы.

Нормативно-правовое сопровождение Программы обеспечивается Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия.

7. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением.

Реализация Программы осуществляется основными исполнителями ее мероприятий.
Муниципальным заказчиком является администрация Рузаевского муниципального района, администрация городского поселения Рузаевка.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рузаевского муниципального района, администрация городского поселения Рузаевка.




Приложение 1
к муниципальной адресной
программе "Капитального ремонта
многоквартирных домов
на 2008 - 2011 годы"

ИНФОРМАЦИЯ

ПО МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ
ПОДЛЕЖАЩИМ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПО РУЗАЕВСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+--------------------------------------------------+-------------+
¦ № ¦ Адрес местонахождения ¦   Год   ¦ Кол-во ¦  Общая  ¦  %   ¦Необходимый¦                   в том числе                    ¦ Обоснование ¦
¦п/п¦   дома, подлежащего   ¦постройки¦квартир,¦площадь, ¦износа¦   объем   ¦                                                  ¦   объема    ¦
¦   ¦ капитальному ремонту  ¦         ¦  ед.   ¦  кв. м  ¦      ¦ средств,  ¦                                                  ¦   средств   ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦всего, тыс.+-----------+---------------+--------+-------------+(наличие ПСД,¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦   руб.    ¦федеральный¦республиканский¦местный ¦средства ТСЖ ¦    дата     ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦  бюджет   ¦ бюджет (27%)  ¦ бюджет ¦     или     ¦ разработки, ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦  (55,2%)  ¦               ¦(12,8%) ¦собственников¦наименование ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦ жилья (5%)  ¦организации -¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦разработчика ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦    ПСД)     ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦           2           ¦    3    ¦   4    ¦    5    ¦  6   ¦     8     ¦     9     ¦      10       ¦   11   ¦     12      ¦     13      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦           2008 год                                                                                                                         ¦
¦    г. Рузаевка                                                                                                                             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  1¦ул. 40 лет Победы 9    ¦     1984¦     100¦  3815,60¦    31¦     469,90¦     259,30¦          96,30¦   90,80¦        23,50¦  дефектный  ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦ акт, ПСД в  ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦   стадии    ¦
¦   ¦                       ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦ разработки  ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  2¦ул. 40 лет Победы 11   ¦     1987¦      72¦  3874,80¦  31  ¦     684,60¦     377,90¦         139,20¦  133,30¦        34,20¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  3¦б-р Горшкова 4         ¦     1970¦      74¦  3020,30¦  39,9¦     891,70¦     492,10¦         235,90¦  119,10¦        44,60¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  4¦б-р Горшкова 5         ¦     1973¦     100¦  4370,30¦  40,5¦    2971,00¦    1639,80¦         873,00¦  309,60¦       148,60¦      *      ¦
¦   ¦(ТСЖ № 5)              ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  5¦б-р Горшкова 14        ¦     1981¦     188¦  6890,7 ¦  37,1¦     1643,8¦     907,40¦         443,80¦  210,40¦        82,20¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  6¦ул. Байкузова, 139 (ТСЖ¦     1969¦      70¦  2624,50¦  31  ¦    2400,00¦    1324,70¦         769,40¦  185,90¦       120,00¦      *      ¦
¦   ¦№ 4)                   ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  7¦ул. Байкузова, 140а    ¦     1966¦      62¦  2450,50¦  45,6¦     792,90¦     437,70¦         157,90¦  157,70¦        39,60¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  8¦ул. Байкузова, 141     ¦     1960¦       8¦   260,30¦  38,1¦     198,30¦     109,50¦          66,80¦   12,10¦         9,90¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦  9¦ул. Кутузова, 80       ¦     1960¦      20¦   644,30¦  37,3¦     434,20¦     239,70¦         126,30¦   46,50¦        21,80¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 10¦ул. Кутузова, 86       ¦     1963¦      66¦   801,50¦  35,4¦     848,00¦     468,00¦         290,10¦   47,50¦        42,40¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 11¦ул. Кутузова, 88       ¦     1966¦      40¦  1570,70¦  47,5¦    1185,60¦     654,40¦         350,40¦  121,50¦        59,30¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 12¦ул. Кутузова, 99       ¦     1962¦      32¦  1246,10¦  70  ¦     343,80¦     189,70¦         106,90¦   30,10¦        17,10¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 13¦ул. Ленина 31 (ТСЖ № 1)¦     1965¦      32¦  1271,60¦  31  ¦    1000,00¦     552,00¦         308,00¦   90,10¦        50,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 14¦ул. Ленина 33          ¦     1952¦      16¦   972,4 ¦  70  ¦     618,6 ¦     341,50¦         167,00¦   79,20¦        30,90¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 15¦ул. Ленина 34          ¦     1969¦      70¦  3161,60¦  49,1¦     451,50¦     249,90¦          87,30¦   91,70¦        22,60¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 16¦ул. Ленина 36          ¦     1934¦      48¦  2243,4 ¦  70  ¦    2058,2 ¦    1136,20¦         555,80¦  263,50¦       102,70¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 17¦ул. Ленина 37          ¦     1967¦      70¦  2610,90¦  40,2¦    1016,50¦     561,00¦         220,60¦  184,10¦        50,80¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 18¦ул. Ленина 45          ¦     1960¦        ¦  1881,3 ¦      ¦     988   ¦     545,40¦         266,80¦  126,50¦        49,30¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 19¦ул. Ленина 47          ¦     1955¦      15¦  1054,8 ¦  70  ¦     449   ¦     247,80¦         121,20¦   57,50¦        22,50¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 20¦ул. Ленина 49          ¦     1959¦      20¦  1244,90¦  69  ¦    1033,80¦     569,70¦         276,70¦  135,80¦        51,60¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 21¦ул. Ленина 65 (ТСЖ № 2)¦     1967¦      32¦  1270,60¦  31  ¦    1480,00¦     816,90¦         499,10¦   90,00¦        74,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 22¦ул. Маяковского, 91    ¦     1961¦       7¦   275,20¦  39,7¦     357,60¦     197,40¦         133,00¦    9,30¦        17,90¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 23¦ул. Маяковского, 93    ¦     1958¦       8¦   426,00¦  39,7¦     474,60¦     261,90¦         175,70¦   13,30¦        23,70¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 24¦ул. Маяковского, 95    ¦     1957¦       8¦   377,10¦  40,5¦     412,70¦     227,80¦         153,70¦   10,50¦        20,70¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 25¦ул. Маяковского, 96    ¦     1961¦      60¦  2461,40¦  55,4¦     625,60¦     345,30¦         146,40¦  102,70¦        31,20¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 26¦ул. Маяковского, 97    ¦     1963¦      63¦  2529,30¦  52,8¦     513,70¦     283,50¦         120,90¦   83,60¦        25,70¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 27¦ул. Менделеева 2 а     ¦     1979¦      90¦  4680   ¦  41,2¦     378,7 ¦     209,00¦         102,20¦   48,50¦        19,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 28¦ул. Паровозная, 2      ¦     1979¦        ¦  1347,60¦      ¦     520,40¦     287,30¦         107,80¦   99,40¦        25,90¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 29¦ул. Паровозная, 2      ¦     1979¦        ¦  1435,50¦      ¦     313,30¦     173,00¦          68,30¦   56,40¦        15,60¦      *      ¦
¦   ¦корпус 1               ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 30¦ул. Петрова 16         ¦     1958¦      33¦  1934,6 ¦  70  ¦     909,7 ¦     502,20¦         245,60¦  116,40¦        45,50¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 31¦ул. Петрова 18         ¦     1957¦       8¦   481,77¦  41,3¦     698,90¦     385,70¦         188,70¦   89,50¦        35,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 32¦ул. Петрова 19         ¦     1966¦      62¦  2444,90¦  33,5¦    1507,70¦     832,20¦         365,20¦  234,90¦        75,40¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 33¦ул. Петрова 20         ¦     1955¦       8¦   501,3 ¦  38,1¦     700   ¦     386,40¦         189,00¦   89,60¦        35,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 34¦ул. Петрова 22         ¦     1960¦      32¦  1249,90¦  58,3¦     536,10¦     295,70¦         162,80¦   50,70¦        26,90¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 35¦ул. Петрова 26         ¦     1964¦      64¦  2496,60¦  58,3¦     842,30¦     464,90¦         200,60¦  134,80¦        42,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 36¦ул. Пионерская 93а     ¦     1967¦      63¦  2070,20¦  31  ¦     974,00¦     537,60¦         241,10¦  146,60¦        48,70¦      *      ¦
¦   ¦(ТСЖ № 3)              ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 37¦ул. Пионерская 115а    ¦     1962¦       8¦   582,40¦  32  ¦     868,00¦     479,10¦         304,30¦   41,30¦        43,40¦      *      ¦
¦   ¦(ТСЖ № 23)             ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 38¦ул. Солнечная, 1а      ¦     1984¦      74¦  3254,00¦  31  ¦     421,70¦     232,70¦          88,40¦   79,30¦        21,30¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 39¦ул. Солнечная, 7а      ¦     1988¦      90¦  4585,82¦  31  ¦    1020,1 ¦     563,10¦         275,40¦  130,60¦        51,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 40¦ул. Станиславского, 4  ¦     1958¦      21¦   493,20¦  41,3¦     529,90¦     292,50¦         192,80¦   18,10¦        26,50¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 41¦ул. Станиславского, 6  ¦     1962¦       8¦   275,70¦  37,1¦     319,30¦     176,30¦         119,10¦    8,00¦        15,90¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 42¦ул. Станиславского, 8б ¦     1986¦      60¦  2714,80¦  32  ¦     766,50¦     423,10¦         157,60¦  147,50¦        38,30¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 43¦ул. Титова, 5          ¦     1963¦      16¦   635,50¦  70  ¦     201,70¦     111,30¦          65,50¦   14,80¦        10,10¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 44¦ул. Тухачевского, 2    ¦     1990¦      89¦  4591,00¦  31  ¦     629,90¦     347,60¦         132,40¦  118,40¦        31,50¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 45¦ул. Тухачевского, 8    ¦     1974¦     120¦  3122,10¦  43,3¦     785,10¦     433,70¦         224,50¦   88,10¦        39,20¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 46¦ул. Ухтомского, 28     ¦     1989¦      78¦  4028,19¦  35,9¦    1304,90¦     720,20¦         260,00¦  259,40¦        65,30¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 47¦ул. Фурманова 10       ¦     1991¦        ¦  3862,9 ¦      ¦     593,3 ¦     327,50¦         160,20¦   75,90¦        29,70¦             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 48¦ул. Энергетическая 2А  ¦     1983¦      12¦   559,6 ¦  37,1¦     167,6 ¦      92,50¦          45,30¦   21,40¦         8,40¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 49¦Школьный бульвар 2А    ¦     1991¦     107¦  5620,4 ¦  32  ¦    1180   ¦     651,40¦         318,60¦  151,00¦        59,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 50¦Школьный бульвар 2Б    ¦     1991¦      72¦  3772,9 ¦  31  ¦     739,2 ¦     408,00¦         199,60¦   94,60¦        37,00¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 51¦Школьный бульвар 2В    ¦     1991¦        ¦  5594,9 ¦      ¦     775,6 ¦     428,10¦         209,40¦   99,30¦        38,80¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 52¦Школьный бульвар, 10   ¦     1986¦     108¦  5793,00¦  31,9¦    1826,70¦    1008,30¦         458,90¦  268,30¦        91,20¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦   ¦пос. Плодопитомнический¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 53¦ул. Победы, 2 (ТСЖ)    ¦     1970¦       8¦   341,00¦  46  ¦     344,16¦     189,98¦          60,42¦   44,05¦        17,42¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 54¦ул. Победы, 3 (ТСЖ)    ¦     1971¦      16¦   695,80¦  45  ¦     585,00¦     322,90¦         117,00¦  115,90¦        29,30¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 55¦ул. Победы, 4 (ТСЖ)    ¦     1972¦      16¦   704,60¦  45  ¦     105,84¦      57,83¦          28,58¦   45,55¦         5,29¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦   ¦пос. совхоз № 3        ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦             ¦
¦   ¦Дор Урса               ¦         ¦        ¦         ¦      ¦           ¦           ¦               ¦        ¦             ¦             ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 56¦ул. Центральная, 17    ¦     1978¦      22¦   975,00¦  40  ¦    1050,00¦     579,50¦         401,60¦   16,30¦        52,50¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦ 57¦ул. Центральная, 18    ¦     1977¦      18¦   854,00¦  41  ¦     950,00¦     524,40¦         363,90¦   14,30¦        47,50¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
]]>
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦238¦ул. Титова, 9          ¦     1963¦      19¦   673,90¦  65,7¦     276,00¦     152,35¦          74,52¦   35,33¦        13,80¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦239¦ул. Титова, 11         ¦     1963¦      32¦  1263,10¦  60,9¦     276,00¦     152,35¦          74,52¦   35,33¦        13,80¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦240¦ул. Титова, 13         ¦     1964¦      32¦  1259,40¦  50,2¦     276,00¦     152,35¦          74,52¦   35,33¦        13,80¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦241¦ул. Трынова, 24        ¦     1935¦      12¦   521,17¦  70  ¦      84,00¦      46,37¦          22,68¦   10,75¦         4,20¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦242¦ул. Тухачевского, 1    ¦     1964¦      32¦  1277,40¦  61,9¦     276,00¦     152,35¦          74,52¦   35,33¦        13,80¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦243¦ул. Тухачевского, 2а   ¦     1981¦     100¦  3728,10¦  38,3¦     312,00¦     172,22¦          84,24¦   39,94¦        15,60¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦244¦ул. Тухачевского, 2б   ¦     1985¦     100¦  3654,90¦  32,7¦     312,00¦     172,22¦          84,24¦   39,94¦        15,60¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦245¦ул. Тухачевского, 5    ¦     1965¦      32¦  1264,10¦  41,8¦     276,00¦     152,35¦          74,52¦   35,33¦        13,80¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦246¦ул. Ухтомского, 16     ¦     1972¦      96¦  4340,00¦  57,3¦     612,00¦     337,82¦         165,24¦   78,34¦        30,60¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦247¦ул. Ухтомского, 18     ¦     1992¦     118¦  5512,30¦  31  ¦    1068,00¦     589,54¦         288,36¦  136,70¦        53,40¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦248¦ул. Ухтомского, 56а    ¦     1959¦       8¦   515,10¦  38,9¦     204,00¦     112,61¦          55,08¦   26,11¦        10,20¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
¦249¦ул. Ухтомского, 70     ¦     1935¦       8¦   411,30¦  58,1¦     228,00¦     125,86¦          61,56¦   29,18¦        11,40¦      *      ¦
+---+-----------------------+---------+--------+---------+------+-----------+-----------+---------------+--------+-------------+-------------+
