Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Мордовия


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2009 г. № 44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОМЕСЯЧНОЙ РАЗБИВКИ ПРОГНОЗА ПОСТУПЛЕНИЯ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ И БЕЗВОЗВРАТНЫХ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, НА 2009 ГОД

(в ред. постановлений Правительства РМ от 16.03.2009 № 90,
от 30.03.2009 № 117, от 18.05.2009 № 206,
от 08.06.2009 № 253, от 06.07.2009 № 298,
от 10.08.2009 № 354, от 14.09.2009 № 389)

Во исполнение пункта 4 статьи 9 Закона Республики Мордовия от 21 февраля 2008 г. № 4-З "О межбюджетных отношениях в Республике Мордовия" (с изменениями, внесенными законами Республики Мордовия от 20 мая 2008 г. № 24-З, от 14 июля 2008 г. № 48-З, от 30 сентября 2008 г. № 77-З) Правительство Республики Мордовия постановляет:

Утвердить прилагаемую помесячную разбивку прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов, на 2009 год.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ




Утверждена
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 16 февраля 2009 г. № 44
(изложена в редакции
постановления Правительства
Республики Мордовия
от 14 сентября 2009 г. № 389)

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ И БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
НА 2009 ГОД

(в ред. постановления Правительства РМ от 14.09.2009 № 389)
(см. текст в предыдущей редакции)

(тыс. руб.)
+--------------------+-------------+--------------+---------------+---------+---------------+---------------+--------------+---------+---------+
¦    Наименование    ¦   Январь    ¦   Февраль    ¦     Март      ¦  1 КВ   ¦    Апрель     ¦      Май      ¦     Июнь     ¦  2 КВ   ¦    I    ¦
¦   муниципальных    ¦             ¦              ¦               ¦         ¦               ¦               ¦              ¦         ¦ПОЛУГОДИЕ¦
¦районов, городского ¦             ¦              ¦               ¦         ¦               ¦               ¦              ¦         ¦         ¦
¦       округа       ¦             ¦              ¦               ¦         ¦               ¦               ¦              ¦         ¦         ¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Ардатовский         ¦  3603,3¦6,8%¦  4119,7¦ 7,8%¦   3967,4¦ 7,5%¦  11690,4¦   5501,5¦10,4%¦   3540,8¦ 6,7%¦   4424,5¦8,4%¦  13466,8¦  25157,2¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Атюрьевский         ¦   868,5¦5,4%¦  1249,6¦ 7,7%¦   1444,2¦ 8,9%¦   3562,3¦   1666,4¦10,3%¦   1114,1¦ 6,9%¦   1338,5¦8,3%¦   4119,0¦   7681,3¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Атяшевский          ¦  3599,4¦6,8%¦  4384,5¦ 8,3%¦   3807,7¦ 7,2%¦  11791,6¦   4521,0¦ 8,5%¦   4171,9¦ 7,9%¦   4652,1¦8,8%¦  13345,0¦  25136,6¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Большеберезниковский¦  1546,8¦6,3%¦  1662,7¦ 6,8%¦   1869,3¦ 7,6%¦   5078,8¦   2685,0¦10,9%¦   1974,6¦ 8,0%¦   2043,4¦8,3%¦   6703,0¦  11781,8¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Большеигнатовский   ¦   786,2¦4,7%¦  1193,9¦ 7,2%¦   1503,4¦ 9,0%¦   3483,5¦   1819,1¦10,9%¦   1434,9¦ 8,6%¦   1358,4¦8,1%¦   4612,4¦   8095,9¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Дубенский           ¦  2259,3¦7,4%¦  2241,6¦ 7,4%¦   2358,2¦ 7,7%¦   6859,1¦   3311,0¦10,9%¦   2206,5¦ 7,2%¦   2238,9¦7,4%¦   7756,4¦  14615,5¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Ельниковский        ¦  1927,1¦7,9%¦  2106,4¦ 8,7%¦   1964,1¦ 8,1%¦   5997,6¦   2641,3¦10,9%¦   1720,3¦ 7,1%¦   1930,7¦7,9%¦   6292,3¦  12289,9¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Зубово-Полянский    ¦  7337,8¦6,1%¦ 11400,2¦ 9,5%¦  10906,1¦ 9,1%¦  29644,1¦  11815,4¦ 9,8%¦   9286,3¦ 7,7%¦   9470,7¦7,9%¦  30572,4¦  60216,5¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Инсарский           ¦  2293,3¦7,7%¦  2022,2¦ 6,8%¦   2418,2¦ 8,1%¦   6733,7¦   3120,7¦10,4%¦   1789,7¦ 6,0%¦   2563,6¦8,6%¦   7474,0¦  14207,7¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Ичалковский         ¦  2863,8¦6,4%¦  3454,2¦ 7,7%¦   3911,7¦ 8,8%¦  10229,7¦   4972,3¦11,1%¦   3230,0¦ 7,2%¦   3851,8¦8,6%¦  12054,1¦  22283,8¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Кадошкинский        ¦  1233,9¦5,5%¦  1497,5¦ 6,7%¦   2066,4¦ 9,2%¦   4797,8¦   2150,5¦ 9,6%¦   1749,9¦ 7,8%¦   1994,8¦8,9%¦   5895,2¦  10693,0¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Кочкуровский        ¦  2024,1¦7,0%¦  3245,8¦11,3%¦   3654,5¦12,7%¦   8924,4¦   3084,2¦10,7%¦   3619,1¦12,6%¦   1929,7¦6,7%¦   8633,0¦  17557,4¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Краснослободский    ¦  4683,2¦6,6%¦  5381,1¦47,6%¦   6135,7¦ 8,7%¦  16200,0¦   7258,9¦10,3%¦   5447,8¦ 7,7%¦   5657,2¦8,0%¦  16363,9¦  34563,9¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Лямбирский          ¦  4315,7¦6,1%¦  4822,7¦ 6,8%¦   8905,7¦12,6%¦  18044,1¦   6581,1¦ 9,3%¦   4982,4¦ 7,1%¦   5893,2¦8,4%¦  17456,7¦  35500,8¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Ромодановский       ¦  3682,3¦7,4%¦  3809,5¦ 7,6%¦   4475,1¦ 9,0%¦  11966,9¦   4813,1¦ 9,6%¦   3504,0¦ 7,0%¦   4240,9¦8,5%¦  12558,0¦  24524,9¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Старошайговский     ¦  1866,2¦7,1%¦  2006,6¦ 7,7%¦   2219,5¦ 8,5%¦   6092,3¦   2995,9¦11,4%¦   2021,1¦ 7,7%¦   2604,7¦9,9%¦   7621,7¦  13714,0¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Темниковский        ¦  2101,9¦6,4%¦  2457,4¦ 7,4%¦   2485,9¦ 7,5%¦   7045,2¦   3864,3¦11,7%¦   2568,8¦ 7,8%¦   2997,4¦9,1%¦   9430,5¦  16475,7¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Теньгушевский       ¦  1691,7¦6,7%¦  2708,6¦10,7%¦   2376,0¦ 9,4%¦   6776,3¦   2278,0¦ 9,0%¦   2036,6¦ 8,1%¦   2336,9¦9,3%¦   6651,5¦  13427,8¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Торбеевский         ¦  2744,3¦5,7%¦  3623,9¦ 7,6%¦   4639,1¦ 9,7%¦  11007,3¦   4873,8¦10,2%¦   3589,5¦ 7,5%¦   4398,7¦9,2%¦  12862,0¦  23869,3¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Чамзинский          ¦  9073,0¦7,3%¦  9737,1¦ 7,8%¦  10995,8¦ 8,8%¦  29805,9¦  13140,7¦10,6%¦   8880,6¦ 7,1%¦   8842,7¦7,1%¦  30864,0¦  60669,9¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Ковылкинский        ¦  8698,4¦8,0%¦  6923,6¦ 6,3%¦   7285,9¦ 6,7%¦  22907,9¦  10935,3¦10,0%¦   7577,1¦ 6,9%¦  10202,0¦9,3%¦  28714,4¦  51622,3¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Рузаевский          ¦ 18873,6¦7,1%¦ 20193,0¦ 7,6%¦  21019,4¦ 8,0%¦  60086,0¦  25077,1¦ 9,5%¦  19285,3¦ 7,3%¦  21626,1¦8,2%¦  65988,5¦ 126074,5¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Саранск             ¦139968,8¦7,1%¦125801,0¦ 6,4%¦ 141912,5¦ 7,2%¦ 407682,3¦ 203032,6¦10,3%¦ 128994,3¦ 6,5%¦ 153360,4¦7,8%¦ 485387,3¦ 893069,6¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Итого по районам    ¦228042,6¦7,0%¦226042,8¦ 6,9%¦ 252321,8¦ 7,7%¦ 706407,2¦ 332139,2¦10,2%¦ 224725,6¦ 6,9%¦ 259957,3¦8,0%¦ 816822,1¦1523229,3¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Республиканский     ¦563511,8¦4,5%¦578150,8¦ 4,6%¦ 900272,4¦ 7,2%¦2041935,0¦1036552,6¦ 8,2%¦ 818677,0¦ 6,5%¦ 785280,8¦6,2%¦2640510,4¦4682445,4¦
¦бюджет Республики   ¦        ¦    ¦        ¦     ¦         ¦     ¦         ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦    ¦         ¦         ¦
¦Мордовия            ¦        ¦    ¦        ¦     ¦         ¦     ¦         ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦    ¦         ¦         ¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+
¦Всего по республике ¦791554,4¦5,0%¦804193,6¦ 5,1%¦1152594,2¦ 7,3%¦2748342,2¦1368691,8¦ 8,6%¦1043402,6¦ 6,6%¦1045238,1¦6,6%¦3457332,5¦6205674,7¦
+--------------------+--------+----+--------+-----+---------+-----+---------+---------+-----+---------+-----+---------+----+---------+---------+

(тыс. руб.)
+--------------------+---------------+--------------+--------------+---------+----------+---------------+--------------+---------------+---------+---------+----------+
¦    Наименование    ¦     Июль      ¦    Август    ¦   Сентябрь   ¦  3 КВ   ¦9 месяцев ¦    Октябрь    ¦    Ноябрь    ¦    Декабрь    ¦  4 КВ   ¦   II    ¦   ГОД    ¦
¦   муниципальных    ¦               ¦              ¦              ¦         ¦          ¦               ¦              ¦               ¦         ¦ПОЛУГОДИЕ¦          ¦
¦районов, городского ¦               ¦              ¦              ¦         ¦          ¦               ¦              ¦               ¦         ¦         ¦          ¦
¦       округа       ¦               ¦              ¦              ¦         ¦          ¦               ¦              ¦               ¦         ¦         ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ардатовский         ¦   6345,2¦12,0%¦   3231,0¦6,1%¦   3065,2¦5,8%¦  12641,4¦   37798,6¦   6367,7¦12,1%¦   3927,9¦7,4%¦   4730,9¦ 9,0%¦  15026,5¦  27667,9¦   52825,1¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Атюрьевский         ¦   2006,3¦12,4%¦   1116,6¦6,9%¦   1091,2¦6,7%¦   4214,1¦   11895,4¦   1775,4¦10,8%¦   1248,0¦7,7%¦   1302,8¦ 8,0%¦   4326,2¦   8540,3¦   16221,6¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Атяшевский          ¦   6387,3¦12,1%¦   3669,9¦6,9%¦   3526,0¦6,7%¦  13583,2¦   38719,8¦   5715,1¦10,8%¦   3957,8¦7,5%¦   4635,1¦ 8,7%¦  14308,0¦  27891,2¦   53027,8¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Большеберезниковский¦   2655,4¦10,8%¦   1832,6¦7,5%¦   1763,6¦7,2%¦   6251,6¦   18033,4¦   2824,6¦11,5%¦   1926,4¦7,8%¦   1804,6¦ 7,3%¦   6555,6¦  12807,2¦   24589,0¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Большеигнатовский   ¦   1975,6¦11,8%¦   1107,1¦6,6%¦   1105,4¦6,6%¦   4188,1¦   12284,0¦   1760,7¦10,5%¦   1081,9¦6,5%¦   1582,3¦ 9,5%¦   4424,9¦   8613,0¦   16708,9¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Дубенский           ¦   3210,7¦10,5%¦   2216,5¦7,3%¦   2109,5¦6,9%¦   7536,7¦   22152,2¦   3204,1¦10,5%¦   2326,2¦7,6%¦   2774,0¦ 9,1%¦   8304,3¦  15841,0¦   30456,5¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ельниковский        ¦   2647,6¦10,9%¦   1618,3¦6,7%¦   1511,5¦6,2%¦   5777,4¦   18067,3¦   2240,4¦ 9,2%¦   1778,9¦7,3%¦   2227,3¦ 9,2%¦   6246,6¦  12024,0¦   24313,9¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Зубово-Полянский    ¦  13652,2¦11,4%¦   7536,6¦6,3%¦   9186,5¦7,7%¦  30375,3¦   90591,8¦  11779,7¦ 9,8%¦   9185,6¦7,7%¦   8489,8¦ 7,1%¦  29455,1¦  59830,4¦  120046,9¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Инсарский           ¦   3431,8¦11,5%¦   1911,7¦6,4%¦   2042,8¦6,8%¦   7386,3¦   21594,0¦   3414,8¦11,4%¦   2376,8¦7,9%¦   2539,8¦ 8,5%¦   8331,4¦  15717,7¦   29925,4¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ичалковский         ¦   4690,9¦10,5%¦   3030,2¦6,8%¦   3072,0¦6,9%¦  10793,1¦   33076,9¦   4497,4¦10,1%¦   3653,6¦8,2%¦   3450,0¦ 7,7%¦  11601,0¦  22394,1¦   44677,9¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Кадошкинский        ¦   3191,3¦14,3%¦   1424,3¦6,4%¦   1510,5¦6,7%¦   6126,1¦   16819,1¦   2251,0¦10,1%¦   1727,9¦7,7%¦   1597,7¦ 7,1%¦   5576,6¦  11702,7¦   22395,7¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Кочкуровский        ¦   1622,3¦ 5,6%¦   1844,3¦6,4%¦   1826,0¦6,3%¦   5292,6¦   22850,0¦   2233,1¦ 7,8%¦   1977,8¦6,9%¦   1769,7¦ 6,1%¦   5980,6¦  11273,2¦   28830,6¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Краснослободский    ¦   7817,8¦11,1%¦   4277,4¦6,1%¦   4399,7¦6,2%¦  16494,9¦   51058,8¦   8007,8¦11,3%¦   5234,2¦7,4%¦   6433,7¦ 9,1%¦  19675,7¦  36170,6¦   70734,5¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Лямбирский          ¦   8973,8¦12,7%¦   3669,6¦5,2%¦   4671,8¦6,6%¦  17315,2¦   52816,0¦   7064,6¦10,0%¦   5245,3¦7,4%¦   5334,6¦ 7,6%¦  17644,5¦  34959,7¦   70460,5¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ромодановский       ¦   4855,5¦ 9,7%¦   3304,3¦6,6%¦   3355,6¦6,7%¦  11515,4¦   36040,3¦   5389,7¦10,8%¦   3645,5¦7,3%¦   4849,6¦ 9,7%¦  13884,8¦  25400,2¦   49925,1¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Старошайговский     ¦   2750,7¦10,5%¦   1259,5¦4,8%¦   1145,5¦4,4%¦   5155,7¦   18869,7¦   2548,5¦ 9,7%¦   1964,3¦7,5%¦   2809,2¦10,7%¦   7322,0¦  12477,7¦   26191,7¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Темниковский        ¦   4413,3¦13,4%¦   1904,8¦5,8%¦   1841,1¦5,6%¦   8159,2¦   24634,9¦   3464,4¦10,5%¦   2318,2¦7,0%¦   2602,3¦ 7,9%¦   8384,9¦  16544,1¦   33019,8¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Теньгушевский       ¦   2631,6¦10,4%¦   1539,5¦6,1%¦   1765,4¦7,0%¦   5936,5¦   19364,3¦   2337,3¦ 9,3%¦   1846,4¦7,3%¦   1707,2¦ 6,8%¦   5890,9¦  11827,4¦   25255,2¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Торбеевский         ¦   5499,7¦11,5%¦   2875,9¦6,0%¦   2864,6¦6,0%¦  11240,2¦   35109,5¦   5386,0¦11,3%¦   3352,5¦7,0%¦   4021,3¦ 8,4%¦  12759,8¦  24000,0¦   47869,3¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Чамзинский          ¦  12953,0¦10,4%¦   8792,8¦7,1%¦   8781,1¦7,1%¦  30526,9¦   91196,8¦  13161,8¦10,6%¦  10112,2¦8,1%¦   9913,7¦ 8,0%¦  33187,7¦  63714,6¦  124384,5¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Ковылкинский        ¦  11128,8¦10,2%¦   7138,5¦6,5%¦   7572,4¦6,9%¦  25839,7¦   77462,0¦  12581,5¦11,5%¦   8780,6¦8,0%¦  10600,3¦ 9,7%¦  31962,4¦  57802,1¦  109424,4¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Рузаевский          ¦  26375,7¦10,0%¦  20036,7¦7,6%¦  20091,9¦7,6%¦  66504,3¦  192578,8¦  26300,2¦10,0%¦  21382,0¦8,1%¦  24193,3¦ 9,2%¦  71875,5¦ 138379,8¦  264454,3¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Саранск             ¦ 350090,7¦17,7%¦ 129466,0¦6,6%¦ 132961,2¦6,7%¦ 612517,9¦ 1505587,5¦ 179611,0¦ 9,1%¦ 143799,5¦7,3%¦ 144456,1¦ 7,3%¦ 467866,6¦1080384,5¦ 1973454,1¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Итого по районам    ¦ 489307,2¦15,0%¦ 214804,1¦6,6%¦ 221260,5¦6,8%¦ 925371,8¦ 2448601,1¦ 313916,8¦ 9,6%¦ 242849,5¦7,5%¦ 253825,3¦ 7,8%¦ 810591,6¦1735963,4¦ 3259192,7¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Республиканский     ¦1485797,4¦11,8%¦1196375,5¦9,5%¦1161200,2¦9,2%¦3843373,1¦ 8525818,5¦1521318,1¦12,1%¦1116972,0¦8,9%¦1424520,2¦11,3%¦4062810,3¦7906183,4¦12588628,8¦
¦бюджет Республики   ¦         ¦     ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦          ¦         ¦     ¦         ¦    ¦         ¦     ¦         ¦         ¦          ¦
¦Мордовия            ¦         ¦     ¦         ¦    ¦         ¦    ¦         ¦          ¦         ¦     ¦         ¦    ¦         ¦     ¦         ¦         ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+
¦Всего по республике ¦1975104,6¦12,5%¦1411179,6¦8,9%¦1382460,7¦8,7%¦4768744,9¦10974419,6¦1835234,9¦11,6%¦1359821,5¦8,6%¦1678345,5¦10,6%¦4873401,9¦9642146,8¦15847821,5¦
+--------------------+---------+-----+---------+----+---------+----+---------+----------+---------+-----+---------+----+---------+-----+---------+---------+----------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru