Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Мурманская область


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН
ОЧЕРЕДНОЕ СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2009 г. № 40/12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.06.2008 № 28/3 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ОТ 11.12.2008 № 31/10, ОТ 29.01.2009 № 33/8,
ОТ 09.04.2009 № 35/1)

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", статьей 35 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области", постановлением Правительства Мурманской области от 03.04.2008 № 154-ПП/6 "О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Кольский район Мурманской области, Совет депутатов муниципального образования Кольский район решил:
1. Внести в приложение № 2 Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования Кольский район Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Кольский район Мурманской области от 24.06.2008 № 28/3 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2008 № 31/10, от 29.01.2009 № 33/8, от 09.04.2009 № 35/1), следующие изменения согласно приложению к настоящему решению.
2. Определить, что изменение размера арендной платы по договорам, заключенным до 01.01.2009, осуществляется на общих основаниях в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования Кольский район Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Кольский район Мурманской области от 24.06.2008 № 28/3 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2008 № 31/10, от 29.01.2009 № 33/8, от 09.04.2009 № 35/1), и настоящим решением.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Кольское слово".
4. Настоящее решение вступает в силу и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2009.

Глава
муниципального образования
Кольский район
В.Д.КУСТЕНКОВА





Приложение
к решению
Совета депутатов муниципального образования
Кольский район
от 29 июня 2009 г. № 40/12

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.06.2008 № 28/3 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

1. В пункте 1.1 приложения № 2 к Положению регулирующие коэффициенты по земельным участкам, расположенным в черте населенного пункта город Кола Кольского района Мурманской области, изложить в новой редакции:

+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Номер  ¦                                                                   Установленные регулирующие коэффициенты (К1)                                                                    ¦
¦квартала+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦        ¦   Земли    ¦Земли ¦   Земли   ¦   Земли   ¦  Земли под  ¦   Земли   ¦  Земли под  ¦    Земли под     ¦Земли под¦   Земли под    ¦        Земли        ¦Земли ¦  Земли под  ¦Прочие¦
¦        ¦ под домами ¦ под  ¦  дачных   ¦ гаражей и ¦  объектами  ¦учреждений ¦промышленными¦административными,¦военными ¦   объектами    ¦сельскохозяйственного¦ под  ¦обособленными¦земли ¦
¦        ¦многоэтажной¦домами¦ и садовых ¦автостоянок¦  торговли,  ¦     и     ¦  объектами  ¦управленческими и ¦объектами¦оздоровительного¦    использования    ¦лесами¦   водными   ¦      ¦
¦        ¦ застройки  ¦ ИЖС  ¦объединений¦           ¦общественного¦организаций¦             ¦  общественными   ¦         ¦и рекреационного¦                     ¦      ¦  объектами  ¦      ¦
¦        ¦            ¦      ¦  граждан  ¦           ¦  питания,   ¦ народного ¦             ¦    объектами     ¦         ¦   назначения   ¦                     ¦      ¦             ¦      ¦
¦        ¦            ¦      ¦           ¦           ¦  бытового   ¦образования¦             ¦                  ¦         ¦                ¦                     ¦      ¦             ¦      ¦
¦        ¦            ¦      ¦           ¦           ¦обслуживания ¦           ¦             ¦                  ¦         ¦                ¦                     ¦      ¦             ¦      ¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 101001 ¦        0,29¦  0,71¦       1,13¦       0,20¦         0,20¦       0,27¦         0,22¦              0,09¦     0,18¦            2,90¦                 3,45¦  2,83¦         2,81¦  1,12¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 101002 ¦        0,23¦  0,58¦       0,92¦       0,20¦         0,14¦       0,20¦         0,19¦              0,06¦     0,15¦            2,27¦                 3,03¦  2,24¦         2,29¦  0,91¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 101003 ¦        0,19¦  0,55¦       0,83¦       0,20¦         0,11¦       0,16¦         0,19¦              0,05¦     0,15¦            2,09¦                 2,83¦  2,10¦         2,07¦  0,83¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 101004 ¦        0,21¦  0,65¦       0,95¦       0,20¦         0,13¦       0,18¦         0,26¦              0,05¦     0,21¦            2,26¦                 3,03¦  2,17¦         2,35¦  0,94¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 102001 ¦        0,30¦  0,75¦       1,23¦       0,20¦         0,20¦       0,27¦         0,27¦              0,09¦     0,22¦            2,86¦                 3,62¦  2,73¦         3,06¦  1,22¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 102002 ¦        0,44¦  1,37¦       2,03¦       0,20¦         0,27¦       0,45¦         0,32¦              0,16¦     0,28¦            4,75¦                 6,10¦  5,07¦         5,04¦  2,02¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 102003 ¦        0,45¦  1,38¦       1,82¦       0,27¦         0,27¦       0,42¦         0,34¦              0,13¦     0,30¦            4,18¦                 5,41¦  4,02¦         4,52¦  1,81¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 102004 ¦        0,39¦  1,00¦       1,54¦       0,20¦         0,24¦       0,36¦         0,32¦              0,11¦     0,27¦            3,84¦                 3,94¦  3,57¦         3,81¦  1,53¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 103001 ¦        0,29¦  0,81¦       1,18¦       0,20¦         0,16¦       0,24¦         0,26¦              0,07¦     0,23¦            2,61¦                 3,45¦  2,31¦         2,92¦  1,17¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 103002 ¦        0,30¦  0,78¦       1,13¦       0,20¦         0,17¦       0,24¦         0,26¦              0,07¦     0,22¦            2,61¦                 3,31¦  2,32¦         2,81¦  1,13¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 103003 ¦        0,35¦  0,89¦       1,35¦       0,20¦         0,21¦       0,30¦         0,31¦              0,09¦     0,26¦            3,08¦                 3,74¦  2,78¦         3,34¦  1,34¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 103004 ¦        0,36¦  0,92¦       1,43¦       0,20¦         0,21¦       0,32¦         0,30¦              0,10¦     0,26¦            3,56¦                37,64¦  3,33¦         3,54¦  1,42¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 104001 ¦        0,37¦  1,01¦       1,47¦       0,20¦         0,23¦       0,33¦         0,30¦              0,11¦     0,26¦            3,17¦                 5,24¦  3,03¦         3,66¦  1,46¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 105001 ¦        0,46¦  1,43¦       1,72¦       0,20¦         0,28¦       0,41¦         0,34¦              0,13¦     0,29¦            3,56¦                 6,41¦  3,36¦         4,27¦  1,71¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 105002 ¦        0,70¦  3,22¦       3,07¦       0,20¦         0,39¦       0,60¦         0,59¦              0,19¦     0,49¦            5,05¦                10,63¦  4,69¦         7,61¦  3,04¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 106001 ¦        3,42¦ 18,29¦       8,46¦       0,20¦         1,18¦       1,55¦         1,29¦              0,34¦     1,01¦           14,76¦                18,46¦ 12,16¦        20,98¦  8,40¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 106002 ¦        0,19¦  1,29¦       2,05¦       0,20¦         0,31¦       0,40¦         0,53¦              0,11¦     0,43¦            4,45¦                 6,55¦  3,90¦         5,07¦  2,03¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 106003 ¦        0,32¦  0,92¦       1,37¦       0,20¦         0,19¦       0,27¦         0,34¦              0,08¦     0,29¦            2,82¦                 4,53¦  2,57¦         3,39¦  1,35¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 106004 ¦        0,31¦  0,87¦       1,24¦       0,20¦         0,17¦       0,25¦         0,27¦              0,07¦     0,24¦            2,70¦                 3,88¦  2,42¦         3,06¦  1,23¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 107001 ¦        0,43¦  1,45¦       1,76¦       0,20¦         2,54¦       0,36¦         0,40¦              0,11¦     0,35¦            3,46¦                 6,81¦  3,07¦         4,36¦  1,75¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 108001 ¦        0,18¦  0,54¦       0,76¦       0,20¦         0,12¦       0,16¦         0,20¦              0,05¦     0,16¦            2,07¦                 2,72¦  1,76¦         1,89¦  0,91¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 108002 ¦        0,20¦  0,56¦       0,77¦       0,20¦         0,13¦       0,17¦         0,21¦              0,05¦     0,17¦            2,05¦                 2,77¦  1,70¦         1,91¦  0,94¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109001 ¦        0,17¦  0,53¦       0,79¦       0,20¦         0,11¦       0,15¦         0,16¦              0,05¦     0,13¦            2,09¦                 2,74¦  2,11¦         1,95¦  0,78¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109002 ¦        0,18¦  0,53¦       0,79¦       0,20¦         0,11¦       0,15¦         0,16¦              0,05¦     0,13¦            2,10¦                 2,75¦  2,11¦         1,96¦  0,79¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109003 ¦        0,16¦  0,49¦       0,70¦       0,20¦         0,11¦       0,15¦         0,16¦              0,04¦     0,14¦            1,94¦                 2,56¦  1,64¦         1,73¦  0,84¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109004 ¦        0,18¦  0,55¦       0,81¦       0,20¦         0,12¦       0,16¦         0,17¦              0,05¦     0,13¦            2,21¦                 2,83¦  2,28¦         2,01¦  0,80¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109005 ¦        0,19¦  0,56¦       0,82¦       0,20¦         0,12¦       0,17¦         0,17¦              0,05¦     0,14¦            2,25¦                 2,86¦  2,33¦         2,04¦  0,82¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109006 ¦        0,22¦  0,65¦       0,98¦       0,20¦         0,14¦       0,20¦         0,20¦              0,06¦     0,17¦            2,60¦                 3,22¦  2,62¦         2,44¦  0,98¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109007 ¦        0,18¦  0,54¦       0,80¦       0,14¦         0,14¦       0,15¦         0,16¦              0,05¦     0,13¦            2,11¦                 2,76¦  2,12¦         1,97¦  0,79¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109008 ¦        0,20¦  0,64¦       0,93¦       0,20¦         0,12¦       0,17¦         0,21¦              0,05¦     0,17¦            2,31¦                 2,99¦  2,18¦         2,31¦  0,92¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109009 ¦        0,18¦  0,54¦       0,81¦       0,20¦         0,11¦       0,16¦         0,16¦              0,05¦     0,13¦            2,14¦                 2,78¦  2,13¦         2,01¦  0,80¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109010 ¦        0,20¦  0,61¦       0,91¦       0,20¦         0,13¦       0,18¦         0,18¦              0,06¦     0,15¦            2,42¦                 3,11¦  2,41¦         2,26¦  0,91¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 109011 ¦        0,31¦  0,87¦       1,35¦       0,20¦         0,18¦       0,25¦         0,36¦              0,07¦     0,29¦            3,60¦                 3,67¦  3,10¦         3,34¦  1,34¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 110001 ¦        0,36¦  1,09¦       1,45¦       0,20¦         0,23¦       0,30¦         0,34¦              0,09¦     0,30¦            3,12¦                 4,13¦  2,67¦         3,60¦  1,44¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 110002 ¦        0,64¦  3,57¦       3,61¦       0,20¦         0,39¦       0,68¦         0,51¦              0,23¦     0,54¦            6,94¦                11,18¦  6,43¦         8,94¦  3,58¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 111001 ¦        1,06¦  3,43¦       3,62¦       0,23¦         0,52¦       0,77¦         0,67¦              0,18¦     0,63¦            8,81¦                 9,37¦  6,99¦         8,97¦  3,59¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 111002 ¦        0,33¦  0,99¦       1,38¦       0,20¦         0,22¦       0,30¦         0,36¦              0,10¦     0,29¦            3,02¦                 5,06¦  2,86¦         3,43¦  1,37¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 111003 ¦        0,27¦  0,83¦       1,15¦       0,20¦         0,17¦       0,24¦         0,31¦              0,07¦     0,25¦            2,63¦                 3,79¦  2,40¦         2,85¦  1,14¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 111004 ¦        0,54¦  2,18¦       2,87¦       0,20¦         0,35¦       0,56¦         0,47¦              0,17¦     0,47¦            5,95¦                 3,79¦  2,40¦         2,85¦  1,14¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 112001 ¦        0,57¦  2,82¦       2,95¦       0,20¦         0,35¦       0,59¦         0,47¦              0,16¦     0,48¦            6,08¦                 8,29¦  5,49¦         7,31¦  2,93¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 112002 ¦        0,62¦  3,40¦       0,67¦       0,20¦         0,37¦       0,64¦         0,50¦              0,20¦     0,52¦            6,56¦                10,58¦  6,04¦         8,31¦  3,32¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113001 ¦        0,34¦  0,98¦       1,55¦       0,20¦         0,22¦       0,32¦         0,32¦              0,10¦     0,29¦            3,68¦                 4,32¦  3,51¦         3,83¦  1,53¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113002 ¦        0,47¦  1,64¦       2,20¦       0,20¦         0,30¦       0,44¦         0,44¦              0,14¦     0,40¦            4,20¦                 8,17¦  3,92¦         5,45¦  2,18¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113003 ¦        0,47¦  1,61¦       2,17¦       0,20¦         0,30¦       0,44¦         0,43¦              0,14¦     0,39¦            4,18¦                 8,07¦  3,90¦         5,37¦  2,15¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113004 ¦        0,41¦  1,12¦       1,64¦       0,20¦         0,26¦       0,36¦         0,35¦              0,11¦     0,31¦            3,64¦                 4,26¦  3,11¦         4,06¦  1,63¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 113005 ¦        0,39¦  1,06¦       1,57¦       0,20¦         0,24¦       0,34¦         0,37¦              0,10¦     0,32¦            3,48¦                 4,10¦     3¦         3,90¦  1,56¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+
¦ 114001 ¦        0,34¦  0,91¦       1,39¦       0,20¦         0,22¦       0,30¦         0,35¦              0,10¦     0,30¦            3,17¦                 3,88¦  2,87¦         3,44¦ 1,37"¦
+--------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+------------------+---------+----------------+---------------------+------+-------------+------+

2. В пункте 1.4 приложения № 2 к Положению регулирующие коэффициенты по земельным участкам, расположенным в черте населенного пункта поселок городского типа Мурмаши Кольского района Мурманской области, изложить в новой редакции:

+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Номер  ¦                                                Установленные регулирующие коэффициенты (К1)                                                 ¦
¦квартала+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦        ¦  Земли под  ¦ Земли под  ¦Земли ¦   Земли   ¦   Земли   ¦  Земли под  ¦   Земли   ¦    Земли под     ¦   Земли под    ¦        Земли        ¦
¦        ¦промышленными¦   домами   ¦ под  ¦ дачных и  ¦ гаражей и ¦  объектами  ¦учреждений ¦административными,¦   объектами    ¦сельскохозяйственного¦
¦        ¦  объектами  ¦многоэтажной¦домами¦  садовых  ¦автостоянок¦  торговли,  ¦     и     ¦управленческими и ¦оздоровительного¦    использования    ¦
¦        ¦             ¦ застройки  ¦ ИЖС  ¦объединений¦           ¦общественного¦организаций¦  общественными   ¦и рекреационного¦                     ¦
¦        ¦             ¦            ¦      ¦  граждан  ¦           ¦  питания,   ¦ народного ¦    объектами     ¦   назначения   ¦                     ¦
¦        ¦             ¦            ¦      ¦           ¦           ¦  бытового   ¦образования¦                  ¦                ¦                     ¦
¦        ¦             ¦            ¦      ¦           ¦           ¦обслуживания ¦           ¦                  ¦                ¦                     ¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 201001 ¦         5,30¦        0,37¦  2,09¦       9,46¦       0,19¦        12,69¦       1,69¦              1,60¦            1,67¦                 9,68¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 201002 ¦         3,54¦        0,29¦  2,10¦       8,55¦       0,73¦        11,86¦       1,39¦              1,33¦            1,58¦                 8,75¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 201003 ¦         3,52¦        0,42¦  2,85¦      14,89¦       0,50¦        18,56¦       1,94¦              2,56¦            2,14¦                 8,17¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 201004 ¦         5,43¦        0,85¦  4,80¦      34,87¦       1,53¦        32,78¦       3,76¦              4,71¦            5,13¦                11,61¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 202001 ¦         5,60¦        0,84¦  4,83¦      50,53¦       1,57¦        30,63¦       4,33¦              5,15¦            5,59¦                12,93¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 202002 ¦         2,35¦        0,17¦  1,40¦       5,04¦       0,41¦         6,48¦       0,87¦              0,76¦            1,10¦                 5,01¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 202003 ¦         3,90¦        0,26¦  2,00¦       6,74¦       0,57¦         9,67¦       1,40¦              1,19¦            1,52¦                 6,75¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 203001 ¦         3,57¦        0,27¦  1,71¦       9,01¦       0,45¦         9,50¦       1,49¦              1,03¦            1,43¦                 9,05¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 203002 ¦         2,42¦        0,23¦  1,80¦      10,38¦       0,17¦         9,35¦       1,24¦              1,10¦            1,64¦                 6,46¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 203003 ¦         1,92¦        0,14¦  1,09¦       5,49¦       0,40¦         5,59¦       0,74¦              0,64¦            0,88¦                 5,49¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 204001 ¦         1,14¦        0,08¦  0,67¦       3,26¦       0,26¦         3,40¦       0,42¦              0,39¦            0,48¦                 3,27¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 204002 ¦         1,10¦        0,08¦  0,61¦       2,92¦       0,21¦         3,13¦       0,40¦              0,36¦            0,49¦                 2,92¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 204003 ¦         0,85¦        0,06¦  0,50¦       2,27¦       0,09¦         2,45¦       0,32¦              0,29¦            0,37¦                 2,27¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 204004 ¦         0,73¦        0,06¦  0,45¦       2,01¦       0,16¦         2,16¦       0,27¦              0,25¦            0,32¦                 2,01¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 204005 ¦         1,05¦        0,08¦  0,59¦       2,85¦       0,21¦         3,06¦       0,39¦              0,35¦            0,42¦                 2,86¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 204006 ¦         0,95¦        0,07¦  0,55¦       2,53¦       0,20¦         2,82¦       0,36¦              0,32¦            0,38¦                 2,55¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 204007 ¦         0,83¦        0,06¦  0,48¦       2,22¦       0,17¦         2,40¦       0,31¦              0,28¦            0,35¦                 2,23¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 205001 ¦         1,74¦        0,15¦  1,24¦       6,31¦       0,21¦         6,04¦       0,77¦              0,74¦            1,20¦                 4,61¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 205002 ¦         0,96¦        0,08¦  0,65¦       2,62¦       0,22¦         2,95¦       0,41¦              0,37¦            0,52¦                 2,25¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 205003 ¦         0,91¦        0,07¦  0,56¦       2,54¦       0,16¦         2,72¦       0,33¦              0,31¦            0,45¦                 2,53¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 205004 ¦         0,78¦        0,06¦  0,46¦       1,94¦       0,16¦         2,24¦       0,28¦              0,26¦            0,34¦                 1,94¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 206001 ¦         0,88¦        0,07¦  0,51¦       2,36¦       0,08¦         2,58¦       0,33¦              0,30¦            0,37¦                 2,36¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 206002 ¦         0,81¦        0,06¦  0,49¦       2,23¦       0,18¦         2,40¦       0,30¦              0,28¦            0,36¦                 2,23¦
+--------+-------------+------------+------+-----------+-----------+-------------+-----------+------------------+----------------+---------------------+
¦ 206003 ¦         0,85¦        0,07¦  0,52¦       2,38¦       0,07¦         2,57¦       0,31¦              0,29¦            0,39¦                 2,37¦
