Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Владимирская область

О применении документа см. примечание в

Справке
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 19 февраля 2009 г. № 139

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ НА 2009 ГОД

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.11.2009 № 903)

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации и лесным планом Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 29.12.2008 № 951 "Об утверждении лесного плана Владимирской области", постановляю:
1. Утвердить распределение расчетной лесосеки на 2009 год согласно приложению.
2. Право распределения резерва предоставить департаменту лесного хозяйства администрации Владимирской области (Н.Д. Белоусов).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области В.В. Веретенникова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 19.02.2009 № 139

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ НА 2009 ГОД

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 05.11.2009 № 903)
(см. текст в предыдущей редакции)

+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Лесничество  ¦                                                                                         Объемы заготовки, тыс. куб. м                                                                                         ¦
¦               +-----------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
¦               ¦              Расчетная лесосека               ¦      По договорам аренды      ¦   Для размещения заказов на   ¦ Для собственных нужд граждан  ¦       Для приоритетных        ¦            Резерв             ¦
¦               ¦                                               ¦                               ¦  выполнение работ по охране,  ¦                               ¦    инвестиционных проектов    ¦                               ¦
¦               ¦                                               ¦                               ¦защите и воспроизводству лесов ¦                               ¦                               ¦                               ¦
¦               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦               ¦  спл. рубки   ¦  выб. рубки   ¦     итого     ¦  спл. рубки   ¦  выб. рубки   ¦  спл. рубки   ¦  выб. рубки   ¦  спл. рубки   ¦  выб. рубки   ¦  спл. рубки   ¦  выб. рубки   ¦  спл. рубки   ¦  выб. рубки   ¦
¦               +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦               ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦ всего ¦ хвои  ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    
    Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦       1       ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦  10   ¦  11   ¦  14   ¦  15   ¦  16   ¦  17   ¦  18   ¦  19   ¦  20   ¦  21   ¦  22   ¦  23   ¦  24   ¦  25   ¦  26   ¦  27   ¦  28   ¦  29   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Александровское¦ 200,8 ¦  23,6 ¦  34,1 ¦  27   ¦ 234,9 ¦  50,6 ¦ 142,2 ¦  10,5 ¦  20,4 ¦  18,4 ¦   9   ¦   3,6 ¦   8,2 ¦   6   ¦  13   ¦   2   ¦   0   ¦   0   ¦  23,3 ¦   0   ¦   2,5 ¦   2   ¦  13,3 ¦   7,5 ¦   3   ¦   0,6 ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Андреевское    ¦ 131,1 ¦  66,5 ¦  63,7 ¦  41,9 ¦ 194,8 ¦ 108,4 ¦  36,9 ¦  19,7 ¦  17,4 ¦  12,5 ¦  29,1 ¦  24,5 ¦  23,4 ¦  20,9 ¦  16,5 ¦   1,6 ¦   5,3 ¦   0   ¦  46,2 ¦  20,7 ¦  17,6 ¦   8,5 ¦   2,4 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Владимирское   ¦   5,4 ¦   3,1 ¦  11,8 ¦  10,7 ¦  17,2 ¦  13,8 ¦   2   ¦   0,5 ¦   2,2 ¦   1,8 ¦   2,6 ¦   2,6 ¦   7,2 ¦   6,5 ¦   0,8 ¦   0   ¦   2,4 ¦   2,4 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Вязниковское   ¦  90,2 ¦  26,9 ¦  47,9 ¦  34,2 ¦ 138,1 ¦  61,1 ¦  13,9 ¦   7,4 ¦   9,3 ¦   8   ¦  13,1 ¦   9,7 ¦  29,9 ¦  17,5 ¦   5   ¦   4,5 ¦   0   ¦   0   ¦  49,2 ¦   4,5 ¦   8,7 ¦   8,7 ¦   9   ¦   0,8 ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гороховецкое   ¦  64,6 ¦  33,7 ¦  45,1 ¦  27,8 ¦ 109,7 ¦  61,5 ¦  24,9 ¦  10,6 ¦   9   ¦   3,5 ¦  15   ¦  12   ¦  26,1 ¦  23,6 ¦  15   ¦   4,7 ¦   0   ¦   0   ¦   3   ¦   1,5 ¦   1   ¦   0,7 ¦   6,7 ¦   4,9 ¦   9   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гусевское      ¦ 117,2 ¦  57,8 ¦  40,5 ¦  27,5 ¦ 157,7 ¦  85,3 ¦  59,7 ¦  34,1 ¦  18,2 ¦  15,4 ¦  16,4 ¦  15,5 ¦  17,9 ¦  12,1 ¦  10   ¦   6   ¦   0   ¦   0   ¦  23,5 ¦   0   ¦   4,4 ¦   0   ¦   7,6 ¦   2,2 ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Заречное       ¦  54,7 ¦   8,5 ¦  28,8 ¦  17,8 ¦  83,5 ¦  26,3 ¦  15,7 ¦   2,2 ¦   9,5 ¦   4,7 ¦   6   ¦   2   ¦  14,8 ¦   9   ¦   1,2 ¦   1,2 ¦   0,4 ¦   0   ¦  31,8 ¦   3,1 ¦   4,1 ¦   4,1 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Камешковское   ¦  16,3 ¦  12,1 ¦  26   ¦  20,9 ¦  42,3 ¦  33   ¦   6,3 ¦   3,9 ¦   5,2 ¦   4,8 ¦   2,6 ¦   2,6 ¦  14,7 ¦  11,3 ¦   7,4 ¦   5,6 ¦   6,1 ¦   4,8 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Киржачское     ¦  59,4 ¦  18   ¦  17   ¦  15,6 ¦  76,4 ¦  33,6 ¦  15,9 ¦   2,2 ¦   6,2 ¦   5,8 ¦  12,7 ¦   9,4 ¦   8,5 ¦   8,5 ¦   4   ¦   2   ¦   0   ¦   0   ¦  23,1 ¦   2,1 ¦   2,3 ¦   1,3 ¦   3,7 ¦   2,3 ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ковровское     ¦ 101   ¦  61,8 ¦  68,1 ¦  38,8 ¦ 169,1 ¦ 100,6 ¦  79,2 ¦  48,4 ¦  29,2 ¦  19   ¦  14,8 ¦   7,5 ¦  38,9 ¦  19,8 ¦   7   ¦   5,9 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кольчугинское  ¦ 150,8 ¦  14   ¦  32,2 ¦   8,3 ¦ 183   ¦  22,3 ¦  92,7 ¦  10,3 ¦  11,6 ¦   3,1 ¦   6   ¦   1,2 ¦   9,2 ¦   5,2 ¦   6   ¦   2,5 ¦   0   ¦   0   ¦  29   ¦   0   ¦  11,4 ¦   0   ¦  17,1 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Курловское     ¦ 121   ¦  62,9 ¦  55,2 ¦  50   ¦ 176,2 ¦ 112,9 ¦  53,8 ¦  27,4 ¦  17,2 ¦  13   ¦  19,7 ¦  16,4 ¦  26,7 ¦  26,5 ¦  13,8 ¦   7,1 ¦   1,3 ¦   1,3 ¦  33,7 ¦  12   ¦  10   ¦   9,2 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Меленковское   ¦ 106   ¦  56,3 ¦  79,5 ¦  41,4 ¦ 185,5 ¦  97,7 ¦  33,1 ¦   4,4 ¦  34   ¦   5   ¦  15,9 ¦  12,8 ¦  34,3 ¦  24,7 ¦  15,9 ¦  11,3 ¦   0   ¦   0   ¦  41,1 ¦  27,8 ¦  11,2 ¦  11,7 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Селивановское  ¦ 130   ¦  78,5 ¦  62,7 ¦  47,9 ¦ 192,7 ¦ 126,4 ¦  80,3 ¦  39,4 ¦  21,4 ¦  16,4 ¦  15   ¦  15   ¦  23,5 ¦  18,3 ¦  20   ¦  12,7 ¦   0   ¦   0   ¦  14,7 ¦  11,4 ¦   3   ¦   2   ¦   0   ¦   0   ¦  14,8 ¦  11,2 ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Собинское      ¦   9,7 ¦   7,7 ¦  18,8 ¦   8,3 ¦  28,5 ¦  16   ¦   1   ¦   0,5 ¦   6,5 ¦   4,6 ¦   2,3 ¦   2,3 ¦   9,3 ¦   3,4 ¦   6,4 ¦   4,9 ¦   3   ¦   0,3 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Суздальское    ¦  42,5 ¦   5,8 ¦  31,3 ¦  17,5 ¦  73,8 ¦  23,3 ¦  16,9 ¦   3,8 ¦  21,5 ¦  13,5 ¦   4,9 ¦   0   ¦   4,3 ¦   4   ¦   3,9 ¦   2   ¦   0   ¦   0   ¦  14,8 ¦   0   ¦   5,5 ¦   0   ¦   2   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Юрьев-Польское ¦ 129,1 ¦  19,6 ¦  15,5 ¦   9,2 ¦ 144,6 ¦  28,8 ¦  47,9 ¦  15,3 ¦   4,1 ¦   2,8 ¦   5,2 ¦   3,9 ¦   8,9 ¦   5,7 ¦   7,2 ¦   0,4 ¦   1   ¦   0,7 ¦  47,5 ¦   0   ¦   1,5 ¦   0   ¦  21,3 ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИТОГО          ¦1529,8 ¦ 556,8 ¦ 678,2 ¦ 444,8 ¦2208   ¦1001,6 ¦ 722,4 ¦ 240,6 ¦ 242,9 ¦ 152,3 ¦ 190,3 ¦ 141   ¦ 305,8 ¦ 223   ¦ 153,1 ¦  74,4 ¦  19,5 ¦   9,5 ¦ 380,9 ¦  83,1 ¦  83,2 ¦  48,2 ¦  83,1 ¦  17,7 ¦  26,8 ¦  11,8 ¦
+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru