Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Алтайский край


БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 11 декабря 2009 г. № 228

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕДАЧИ КВАРТИР ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "БАРНАУЛКАПСТРОЙ"
Г. БАРНАУЛА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Решением городской Думы от 10.06.2005 № 138 "Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным имуществом г. Барнаула", во исполнение условий заключенных государственных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах в государственную собственность Алтайского края городская Дума решила:
1. Согласовать передачу квартир из хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия "Барнаулкапстрой" г. Барнаула в государственную собственность Алтайского края, согласно приложению.
2. Пресс-центру (Губин М.К.) опубликовать решение в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Попов В.П.).

Глава города
В.Н.КОЛГАНОВ





Приложение
к Решению
городской Думы
от 11 декабря 2009 г. № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
КВАРТИР, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "БАРНАУЛКАПСТРОЙ"
Г. БАРНАУЛА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦ № п/п  ¦№ квартиры¦   Площадь   ¦    Дата    ¦     №      ¦  Стоимость  ¦
¦        ¦          ¦ квартиры в  ¦ заключения ¦Госконтракта¦  квартиры,  ¦
¦        ¦          ¦соответствии ¦Госконтракта¦            ¦    руб.     ¦
¦        ¦          ¦с кадастровым¦            ¦            ¦             ¦
¦        ¦          ¦  паспортом  ¦            ¦            ¦             ¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦ул. Малахова, 160                                                        ¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.      ¦    4     ¦    49,9     ¦  21.08.09  ¦    263     ¦   1229235,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦2.      ¦    7     ¦    45,7     ¦  31.07.09  ¦    197     ¦   1160520,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦3.      ¦   73     ¦    32,8     ¦  31.07.09  ¦    193     ¦    834760,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦4.      ¦   74     ¦    32,6     ¦  29.07.09  ¦    113     ¦    834760,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦5.      ¦   75     ¦    32,5     ¦  29.07.09  ¦    109     ¦    811855,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦6.      ¦   76     ¦    32,8     ¦  29.07.09  ¦    106     ¦    801675,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦7.      ¦   79     ¦    45,8     ¦  31.07.09  ¦    194     ¦   1117255,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦8.      ¦   82     ¦    49,6     ¦  29.07.09  ¦    111     ¦   1216510,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦9.      ¦   85     ¦    36,9     ¦  29.07.09  ¦    115     ¦    883115,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦10.     ¦   86     ¦    45,7     ¦  29.07.09  ¦    116     ¦   1122345,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦11.     ¦  149     ¦    45,9     ¦  29.07.09  ¦    103     ¦   1136342,50¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦12.     ¦  150     ¦    60,9     ¦  31.07.09  ¦    199     ¦   1575355,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦13.     ¦  151     ¦    67       ¦  29.07.09  ¦    102     ¦   1696497,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦14.     ¦  152     ¦    49,6     ¦  29.07.09  ¦    114     ¦   1234325,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦15.     ¦  153     ¦    36,8     ¦  21.08.09  ¦    264     ¦    815340,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦16.     ¦  154     ¦    46,1     ¦  29.07.09  ¦    112     ¦   1160520,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦17.     ¦  157     ¦    67,2     ¦  29.07.09  ¦     97     ¦   1654250,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦18.     ¦  169     ¦    66,8     ¦  31.07.09  ¦    191     ¦   1669520,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦19.     ¦  181     ¦    67       ¦  29.07.09  ¦     85     ¦   1696497,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦20.     ¦  193     ¦    67,1     ¦  29.07.09  ¦    120     ¦   1684790,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.     ¦  199     ¦    67,1     ¦  29.07.09  ¦     99     ¦   1692425,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦22.     ¦  205     ¦    66,8     ¦  29.07.09  ¦     98     ¦   1694970,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦23.     ¦  207     ¦    36,8     ¦  21.08.09  ¦    265     ¦    833120,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦24.     ¦  208     ¦    46       ¦  21.08.09  ¦    266     ¦   1148080,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦Итого              ¦  1195,4     ¦  -         ¦    -       ¦  29704061,50¦
¦(ул. Малахова, 160)¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦24 квартиры        ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+-------------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦ул. Малахова, 158                                                        ¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.      ¦    3     ¦    51,5     ¦  29.07.09  ¦    119     ¦   1308130,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦2.      ¦    4     ¦    68,5     ¦  31.07.09  ¦    196     ¦   1729582,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦3.      ¦    6     ¦    71,1     ¦  29.07.09  ¦     95     ¦   1786590,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦4.      ¦    7     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    319     ¦   1226690,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦5.      ¦   10     ¦    64,6     ¦  14.09.09  ¦    327     ¦   1588080,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦6.      ¦   11     ¦    51,5     ¦  09.09.09  ¦    306     ¦   1346305,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦7.      ¦   12     ¦    68,5     ¦  29.07.09  ¦    110     ¦   1702605,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦8.      ¦   15     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    341     ¦   1346305,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦9.      ¦   16     ¦    68,5     ¦  14.09.09  ¦    310     ¦   1585535,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦10.     ¦   19     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    344     ¦   1277590,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦11.     ¦   20     ¦    68,5     ¦  14.09.09  ¦    338     ¦   1580445,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦12.     ¦   23     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    324     ¦   1333580,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦13.     ¦   24     ¦    68,5     ¦  14.09.09  ¦    316     ¦   1572810,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦14.     ¦   27     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    325     ¦   1331035,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦15.     ¦   28     ¦    68,5     ¦  14.09.09  ¦    343     ¦   1585535,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦16.     ¦   31     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    314     ¦   1323400,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦17.     ¦   32     ¦    68,5     ¦  14.09.09  ¦    337     ¦   1600805,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦18.     ¦   34     ¦    71,1     ¦  29.07.09  ¦    101     ¦   1781500,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦19.     ¦   35     ¦    51,5     ¦  28.07.09  ¦     30     ¦   1305585,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦20.     ¦   39     ¦    51,5     ¦  29.07.09  ¦    124     ¦   1310675,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.     ¦   40     ¦    68,5     ¦  14.09.09  ¦    311     ¦   1641525,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦22.     ¦   41     ¦    58,6     ¦  29.07.09  ¦     96     ¦   1486280,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦23.     ¦   42     ¦    34,5     ¦  28.07.09  ¦     26     ¦    855120,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦24.     ¦   44     ¦    35,9     ¦  29.07.09  ¦    107     ¦    902202,50¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦25.     ¦   48     ¦    34,5     ¦  31.07.09  ¦    203     ¦    855120,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦26.     ¦   49     ¦    37,4     ¦  31.07.09  ¦    182     ¦    941650,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦27.     ¦   50     ¦    35,9     ¦  29.07.09  ¦     94     ¦    902202,50¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦28.     ¦   52     ¦    60,4     ¦  28.07.09  ¦     33     ¦   1516820,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦29.     ¦   53 - 54¦    78       ¦  09.09.09  ¦    308     ¦   1977465,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦30.     ¦   55     ¦    52       ¦  09.09.09  ¦    309     ¦   1315765,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦31.     ¦   56     ¦    35,9     ¦  28.07.09  ¦     27     ¦    895840,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦32.     ¦   59 - 60¦    78       ¦  14.09.09  ¦    334     ¦   1959650,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦33.     ¦   61     ¦    52       ¦  14.09.09  ¦    330     ¦   1300495,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦34.     ¦   62     ¦    35,9     ¦  14.09.09  ¦    342     ¦   1175790,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦35.     ¦   65 - 66¦    78       ¦  14.09.09  ¦    333     ¦   1944380,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦36.     ¦   68     ¦    35,9     ¦  14.09.09  ¦    335     ¦   1185970,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦37.     ¦   74     ¦    35,9     ¦  14.09.09  ¦    321     ¦   1183425,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦38.     ¦   77     ¦    58,6     ¦  14.09.09  ¦    332     ¦   1213965,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦39.     ¦   78     ¦    34,5     ¦  31.07.09  ¦    202     ¦    852575,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦40.     ¦   80     ¦    35,9     ¦  14.09.09  ¦    322     ¦   1196150,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦41.     ¦   84     ¦    34,5     ¦  28.07.09  ¦     31     ¦    870390,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦42.     ¦   86     ¦    35,9     ¦  28.07.09  ¦     28     ¦    913655,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦43.     ¦   87     ¦    37,5     ¦  14.09.09  ¦    315     ¦    844940,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦44.     ¦   88     ¦    60,5     ¦  14.09.09  ¦    323     ¦   1537180,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦45.     ¦   89     ¦    58,6     ¦  29.07.09  ¦     92     ¦   1476100,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦46.     ¦   90     ¦    34,5     ¦  28.07.09  ¦     34     ¦    870390,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦47.     ¦   91     ¦    37,4     ¦  31.07.09  ¦    201     ¦    936560,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦48.     ¦   92     ¦    35,9     ¦  14.09.09  ¦    328     ¦   1188515,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦49.     ¦   93     ¦    37,5     ¦  09.09.09  ¦    305     ¦    435958,50¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦50.     ¦   94     ¦    60,5     ¦  28.07.09  ¦     32     ¦   1509185,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦51.     ¦   96     ¦    34,5     ¦  31.07.09  ¦    185     ¦    860210,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦52.     ¦   97     ¦    37,4     ¦  31.07.09  ¦    205     ¦    934015,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦53.     ¦   98     ¦    35,9     ¦  28.07.09  ¦     24     ¦    913655,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦54.     ¦  101     ¦    60,5     ¦  29.07.09  ¦     91     ¦   1516820,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦55.     ¦  103     ¦    37,5     ¦  29.07.09  ¦    104     ¦    908565,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦56.     ¦  104     ¦    37,4     ¦  31.07.09  ¦    204     ¦    928925,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦57.     ¦  105     ¦    34,5     ¦  31.07.09  ¦    187     ¦    844940,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦58.     ¦  106     ¦    58,8     ¦  14.09.09  ¦    331     ¦   1229235,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦59.     ¦  109     ¦    37,5     ¦  28.07.09  ¦     25     ¦    898385,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦60.     ¦  110     ¦    37,4     ¦  31.07.09  ¦    198     ¦    941650,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦61.     ¦  111     ¦    34,5     ¦  31.07.09  ¦    186     ¦    883115,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦62.     ¦  112     ¦    58,7     ¦  29.07.09  ¦     93     ¦   1478645,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦63.     ¦  115     ¦    37,5     ¦  14.09.09  ¦    318     ¦   1175790,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦64.     ¦  116     ¦    37,4     ¦  14.09.09  ¦    347     ¦   1211420,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦65.     ¦  118     ¦    58,7     ¦  14.09.09  ¦    336     ¦   1236870,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦66.     ¦  121     ¦    37,5     ¦  14.09.09  ¦    348     ¦   1191060,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦67.     ¦  122     ¦    37,4     ¦  14.09.09  ¦    320     ¦   1206330,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦68.     ¦  124     ¦    58,7     ¦  14.09.09  ¦    352     ¦   1231780,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦69.     ¦  127     ¦    37,5     ¦  14.09.09  ¦    346     ¦   1173245,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦70.     ¦  128     ¦    37,4     ¦  14.09.09  ¦    339     ¦   1201240,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦71.     ¦  133     ¦    35,9     ¦  14.09.09  ¦    340     ¦   1191060,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦72.     ¦  134     ¦    37,4     ¦  29.07.09  ¦    117     ¦    946485,50¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦73.     ¦  139     ¦    35,9     ¦  14.09.09  ¦    354     ¦   1191060,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦74.     ¦  141     ¦    34,5     ¦  30.07.09  ¦    150     ¦    867845,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦75.     ¦  145     ¦    35,9     ¦  14.09.09  ¦    351     ¦   1188515,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦76.     ¦  146     ¦    37,4     ¦  30.07.09  ¦    148     ¦    931470,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦77.     ¦  147     ¦    34,5     ¦  31.07.09  ¦    190     ¦    863264,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦78.     ¦  149     ¦    60,5     ¦  16.09.09  ¦    362     ¦   1325945,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦79.     ¦  151     ¦    35,9     ¦  31.07.09  ¦    192     ¦    894822,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦80.     ¦  152     ¦    37,4     ¦  31.07.09  ¦    183     ¦    934015,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦81.     ¦  153     ¦    34,5     ¦  31.07.09  ¦    200     ¦    852575,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦82.     ¦  154     ¦    58,7     ¦  14.09.09  ¦    349     ¦   1175790,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦83.     ¦  155     ¦    60,5     ¦  29.07.09  ¦    105     ¦   1516820,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦84.     ¦  156     ¦    37,5     ¦  31.07.09  ¦    184     ¦    934015,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦85.     ¦  157     ¦    35,9     ¦  31.07.09  ¦    195     ¦    898385,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦86.     ¦  159     ¦    34,5     ¦  30.07.09  ¦    149     ¦    865300,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦87.     ¦  160     ¦    58,7     ¦  09.09.09  ¦    307     ¦   1231780,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦88.     ¦  161     ¦    68,5     ¦  29.07.09  ¦    123     ¦   1712785,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦89.     ¦  162     ¦    51,5     ¦  16.09.09  ¦    363     ¦   1369210,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦90.     ¦  165     ¦    68,5     ¦  29.07.09  ¦    118     ¦   1728055,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦91.     ¦  166     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    326     ¦   1389570,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦92.     ¦  170     ¦    51,5     ¦  29.07.09  ¦    125     ¦   1310675,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦93.     ¦  174     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    313     ¦   1341215,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦94.     ¦  178     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    350     ¦   1198695,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦95.     ¦  182     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    353     ¦   1198695,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦96.     ¦  185     ¦    68,5     ¦  14.09.09  ¦    317     ¦   1554995,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦97.     ¦  186     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    345     ¦   1198695,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦98.     ¦  189     ¦    68,5     ¦  29.07.09  ¦    121     ¦   1712785,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦99.     ¦  190     ¦    51,5     ¦  14.09.09  ¦    329     ¦   1208875,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦100.    ¦  193     ¦    68,5     ¦  29.07.09  ¦    122     ¦   1720420,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦101.    ¦  194     ¦    51,5     ¦  29.07.09  ¦    100     ¦   1275045,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦102.    ¦  197     ¦    68,5     ¦  14.09.09  ¦    312     ¦   1547360,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦103.    ¦  198     ¦    51,5     ¦  29.07.09  ¦     29     ¦   1308130,00¦
+--------+----------+-------------+------------+------------+-------------+
¦Итого              ¦  5088,7     ¦  -         ¦    -       ¦ 128058292,00¦
¦(ул. Малахова, 158)¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦103 квартиры       ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+-------------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦Итого по двум домам¦  6284,1     ¦  -         ¦    -       ¦ 157762353,50¦
¦127 квартир        ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+-------------------+-------------+------------+------------+-------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru