Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Тверская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2010 г. № 95-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.09.2008 № 264-ПА

Администрация Тверской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу Тверской области "Развитие образования Тверской области на 2009 - 2012 годы", утвержденную Постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 264-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие образования Тверской области на 2009 - 2012 годы", изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента образования Тверской области.

Губернатор Тверской области
Д.В.ЗЕЛЕНИН





Приложение
к Постановлению администрации
Тверской области
от 15 марта 2010 г. № 95-па

Приложение
Утверждена Постановлением
администрации Тверской области
от 1 сентября 2008 г. № 264-па

Долгосрочная целевая программа Тверской области
"Развитие образования Тверской области на 2009 - 2012 годы"

г. Тверь, 2008 год

Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие образования Тверской области на 2009 - 2012 годы"

+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Наименование программы ¦Долгосрочная    целевая    программа    "Развитие¦
¦                       ¦образования Тверской области на 2009 - 2012 годы"¦
¦                       ¦(далее - ДЦП)                                    ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Администратор       ДЦП¦Департамент образования Тверской области         ¦
¦(государственный       ¦                                                 ¦
¦заказчик-координатор)  ¦                                                 ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Дата утверждения ДЦП   ¦01.09.2008                                       ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+

]]>
¦075 0709 5222400 019¦  25356,2¦      ¦ 25356,2¦      0,0¦      ¦     0,0¦      0,0¦      ¦     0,0¦      0,0¦      ¦     0,0¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222400 990¦  31342,2¦      ¦ 31342,2¦      0,0¦      ¦     0,0¦      0,0¦      ¦     0,0¦      0,0¦      ¦     0,0¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222400 992¦   6169,8¦      ¦  6169,8¦      0,0¦      ¦     0,0¦      0,0¦      ¦     0,0¦      0,0¦      ¦     0,0¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222400 994¦    273,6¦      ¦   273,6¦      0,0¦      ¦     0,0¦      0,0¦      ¦     0,0¦      0,0¦      ¦     0,0¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222401 019¦      0  ¦      ¦     0,0¦  25863,3¦      ¦ 25863,3¦  27156,9¦      ¦ 27156,9¦  27156,9¦      ¦ 27156,9¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222402 022¦      0  ¦      ¦     0,0¦  25192  ¦      ¦ 25192,0¦  49485,2¦      ¦ 49485,2¦  49485,2¦      ¦ 49485,2¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222403 022¦      0  ¦      ¦     0,0¦   8835,6¦      ¦  8835,6¦  13978,4¦      ¦ 13978,4¦  13978,4¦      ¦ 13978,4¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222404 022¦      0  ¦      ¦     0,0¦    373,6¦      ¦   373,6¦   1712,2¦      ¦  1712,2¦   1712,2¦      ¦  1712,2¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222405 022¦      0  ¦      ¦     0,0¦   2300  ¦      ¦  2300,0¦   2300  ¦      ¦  2300,0¦   2300  ¦      ¦  2300,0¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222406 022¦      0  ¦      ¦     0,0¦   1700  ¦      ¦  1700,0¦   1700  ¦      ¦  1700,0¦   1700  ¦      ¦  1700,0¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦075 0709 5222407 019¦      0  ¦      ¦     0,0¦    500  ¦      ¦   500,0¦      0  ¦      ¦     0,0¦      0  ¦      ¦     0,0¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+
¦Всего               ¦  63141,8¦   0,0¦ 63141,8¦  64764,5¦   0,0¦ 64764,5¦  96332,7¦   0,0¦ 96332,7¦  96332,7¦   0,0¦ 96332,7¦
+--------------------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+---------+------+--------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru