Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Кабардино-Балкарская республика


БАКСАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 5 мая 2010 г. № 6-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАКСАН КБР В 2010 ГОДУ"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Совет городского округа Баксан решил:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Баксан КБР в 2010 году".
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Баксан Г.Х. Шогенцукова.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете "Баксан".

Председатель Совета
Ю.Х.АПАНАСОВ





Приложение
Утверждена
Решением
Баксанского городского
Совета местного самоуправления
от 5 мая 2010 г. № 6-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАКСАН КБР В 2010 ГОДУ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАКСАН КБР В 2010 ГОДУ"

Наименование       Муниципальная адресная программа "Проведение
Программы          капитального ремонта многоквартирных домов в городском
                   округе Баксан КБР в 2010 году" (далее - Программа)

 снование          Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде
для разработки     содействия реформированию жилищно-коммунального
Программы          хозяйства"

Государственный    Правительство Кабардино-Балкарской Республики
заказчик
Программы

]]>
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦ 5 ¦Ленина, 5       ¦    1978    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    9     ¦    1     ¦3164,9 ¦2431,2 ¦   2704,0    ¦       111        ¦ ЧАСТ  ¦3778000 ¦3379496 ¦  209604  ¦   0    ¦   188900    ¦    1194    ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦ 6 ¦Ленина, 6       ¦    1963    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    3     ¦    2     ¦1090,4 ¦1077,5 ¦    966,2    ¦        46        ¦ ЧАСТ  ¦1145000 ¦1024225 ¦  63525   ¦   0    ¦    57250    ¦    1050    ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦ 7 ¦Ленина, 8       ¦    1964    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    3     ¦    2     ¦1157,2 ¦1087,3 ¦   1087,3    ¦        39        ¦ ЧАСТ  ¦1065000 ¦ 952664 ¦  59086   ¦   0    ¦    53250    ¦    920     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦ 8 ¦Ленина, 12      ¦    1969    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    4     ¦    3     ¦2142,1 ¦1993,9 ¦   1995,7    ¦        83        ¦ ЧАСТ  ¦1787000 ¦1598507 ¦  99143   ¦   0    ¦    89350    ¦    834     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦ 9 ¦Ленина, 26      ¦    1969    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    3     ¦    2     ¦1031,8 ¦ 948,7 ¦    858,9    ¦        41        ¦ ЧАСТ  ¦1256000 ¦1123517 ¦  69683   ¦   0    ¦    62800    ¦    1217    ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦10 ¦Ленина, 28      ¦    1969    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    3     ¦    2     ¦1050,1 ¦ 965,6 ¦    965,6    ¦        45        ¦ ЧАСТ  ¦1085000 ¦ 970554 ¦  60196   ¦   0    ¦    54250    ¦    1033    ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦11 ¦Ленина, 44      ¦    1967    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    3     ¦    2     ¦1140,5 ¦ 942,5 ¦    942,5    ¦        32        ¦ ЧАСТ  ¦1105000 ¦ 988445 ¦  61305   ¦   0    ¦    55250    ¦    969     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦12 ¦Ленина, 46      ¦    1963    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    3     ¦    2     ¦ 999,6 ¦ 929,0 ¦    896,0    ¦        27        ¦ ЧАСТ  ¦1226000 ¦1096682 ¦  68018   ¦   0    ¦    61300    ¦    1226    ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦13 ¦Ленина, 57      ¦    1970    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    5     ¦    4     ¦3216,0 ¦2938,0 ¦   2305,3    ¦       107        ¦ ЧАСТ  ¦1947593 ¦1742160 ¦  108053  ¦   0    ¦    97380    ¦    606     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦14 ¦Ленина, 59      ¦    1971    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    5     ¦    2     ¦1691,8 ¦1530,4 ¦   1102,7    ¦        55        ¦ ЧАСТ  ¦1160000 ¦1037643 ¦  64357   ¦   0    ¦    58000    ¦    686     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦15 ¦Ленина, 112     ¦    1977    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    5     ¦    2     ¦3281,2 ¦2046,7 ¦    877,5    ¦       176        ¦ ЧАСТ  ¦2240000 ¦2003725 ¦  124275  ¦   0    ¦   112000    ¦    683     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦16 ¦Ленина, 126     ¦    1966    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    2     ¦    3     ¦1035,0 ¦ 952,8 ¦    952,8    ¦        59        ¦ ЧАСТ  ¦1617000 ¦1446439 ¦  89711   ¦   0    ¦    80850    ¦    1562    ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦17 ¦Пушкина, 266    ¦    1990    ¦     -      ¦ круп.  ¦    5     ¦    3     ¦3456,5 ¦3029,5 ¦   1752,2    ¦       131        ¦ ЧАСТ  ¦1860000 ¦1663807 ¦  103193  ¦   0    ¦    93000    ¦    538     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
¦   ¦                ¦            ¦            ¦  пан.  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦             ¦                  ¦       ¦        ¦        ¦          ¦        ¦             ¦            ¦            ¦            ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦18 ¦Революционная, 5¦    1979    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    5     ¦    4     ¦4171,3 ¦2638,6 ¦   2569,0    ¦       120        ¦ ЧАСТ  ¦2740000 ¦2450985 ¦  152015  ¦   0    ¦   137000    ¦    657     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦19 ¦Революционная, 7¦    1980    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    5     ¦    4     ¦3739,1 ¦2649,8 ¦   2553,6    ¦       154        ¦ ЧАСТ  ¦2700000 ¦2415204 ¦  149796  ¦   0    ¦   135000    ¦    722     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦20 ¦Революционная, 8¦    1984    ¦     _      ¦ кирп.  ¦    5     ¦    4     ¦2998,5 ¦2878,5 ¦   2664,8    ¦       133        ¦ ЧАСТ  ¦2630000 ¦2352588 ¦  145912  ¦   0    ¦   131500    ¦    877     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦21 ¦Свободы, 3      ¦    1970    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    2     ¦    1     ¦ 385,7 ¦ 355,7 ¦      0      ¦        28        ¦ ЧАСТ  ¦ 500000 ¦ 447260 ¦  27740   ¦   0    ¦    25000    ¦    1296    ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦22 ¦Свободы, 5      ¦    1960    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    2     ¦    1     ¦ 389,2 ¦ 365,6 ¦      0      ¦        22        ¦ ЧАСТ  ¦ 500000 ¦ 447260 ¦  27740   ¦   0    ¦    25000    ¦    1285    ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦23 ¦Угнич, 9        ¦    1983    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    9     ¦    1     ¦3796,7 ¦3282,7 ¦   3075,6    ¦       123        ¦ ЧАСТ  ¦1970000 ¦1762204 ¦  109296  ¦   0    ¦    98500    ¦    519     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
¦   ¦                ¦            ¦            ¦  обл.  ¦          ¦          ¦       ¦       ¦             ¦                  ¦       ¦        ¦        ¦          ¦        ¦             ¦            ¦            ¦            ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦24 ¦Фрунзе, 1       ¦    1989    ¦     _      ¦ кирп.  ¦    5     ¦    8     ¦5945,5 ¦5329,3 ¦   5133,5    ¦       231        ¦ ЧАСТ  ¦2975000 ¦2661197 ¦  165053  ¦   0    ¦   148750    ¦    500     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦25 ¦Эльбрусская, 13 ¦    1981    ¦     -      ¦ кирп.  ¦    5     ¦    6     ¦4704,0 ¦4080,2 ¦   3975,5    ¦       196        ¦ ЧАСТ  ¦3575000 ¦3197909 ¦  198341  ¦   0    ¦   178750    ¦    760     ¦    3525    ¦ 31.12.2010 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+
¦Итого по субъекту:  ¦     X      ¦     X      ¦   X    ¦    X     ¦    X     ¦57638,3¦48817,5¦   43698,6   ¦       2257       ¦   X   ¦45499593¦40700295¦ 2524318  ¦   0    ¦   2274980   ¦   23531    ¦   88125    ¦     X      ¦
+--------------------+------------+------------+--------+----------+----------+-------+-------+-------------+------------------+-------+--------+--------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru