Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Самарская область


МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2010 г. № 430-п/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 06.05.2009 № 1041-П/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОТПУСК
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

Для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского округа Тольятти, в соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", бюджетом городского округа Тольятти, утвержденным Решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 № 180 "О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти" (в ред. от 27.04.2009 № 930-п/1), Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Внести в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 № 1041-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" изменения, изложив приложение № 2 долгосрочной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелев Д.В.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

Мэр
А.Н.ПУШКОВ





Приложение
к Постановлению мэрии
городского округа Тольятти
от 24.02.2010 № 430-п/1

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе "Поэтапный
переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)
приборов учета в многоквартирных домах
городского округа Тольятти на 2009 - 2015 гг."

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫМИ
(ОБЩЕДОМОВЫМИ) ПРИБОРАМИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В 2010 ГОДУ

+---+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ № ¦     Адрес МКД      ¦                   Средства, затрачиваемые на установку приборов учета (в тыс. руб.)                   ¦
¦п/п¦                    +-----------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
¦   ¦                    ¦          по видам коммунальных услуг          ¦             по источникам финансирования              ¦
¦   ¦                    +---------+-------------------------------------+---------+---------------------------------------------+
¦   ¦                    ¦  Всего  ¦             в том числе             ¦  Всего  ¦                 в том числе                 ¦
¦   +----------------+---+         +---------+--------+--------+----+----+         +--------+---------+------+-------+-----------+

]]>
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦374¦Юбилейная       ¦7  ¦468,86   ¦384,65   ¦42,11   ¦42,11   ¦0,00¦0,00¦468,86   ¦0,00    ¦445,42   ¦0,00  ¦23,44  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦375¦Юбилейная       ¦11 ¦468,86   ¦384,65   ¦42,11   ¦42,11   ¦0,00¦0,00¦468,86   ¦0,00    ¦445,42   ¦0,00  ¦23,44  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦376¦Юбилейная       ¦13 ¦555,71   ¦429,39   ¦42,11   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦555,71   ¦0,00    ¦527,92   ¦0,00  ¦27,79  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦377¦Юбилейная       ¦19 ¦937,73   ¦769,52   ¦84,00   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦937,73   ¦0,00    ¦890,84   ¦0,00  ¦46,89  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦378¦Юбилейная       ¦23 ¦42,11    ¦0,00     ¦0,00    ¦42,11   ¦0,00¦0,00¦42,11    ¦0,00    ¦40,00    ¦0,00  ¦2,11   ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦379¦Юбилейная       ¦27 ¦42,11    ¦0,00     ¦0,00    ¦42,11   ¦0,00¦0,00¦42,11    ¦0,00    ¦40,00    ¦0,00  ¦2,11   ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦380¦Юбилейная       ¦41 ¦510,97   ¦384,65   ¦42,11   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦510,97   ¦0,00    ¦485,42   ¦0,00  ¦25,55  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦381¦Юбилейная       ¦45 ¦510,97   ¦384,65   ¦42,11   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦510,97   ¦0,00    ¦485,42   ¦0,00  ¦25,55  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦382¦Юбилейная       ¦51 ¦510,97   ¦384,65   ¦42,11   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦510,97   ¦0,00    ¦485,42   ¦0,00  ¦25,55  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦383¦Юбилейная       ¦53 ¦510,97   ¦384,65   ¦42,11   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦510,97   ¦0,00    ¦485,42   ¦0,00  ¦25,55  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦384¦Юбилейная       ¦57 ¦510,97   ¦384,65   ¦42,11   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦510,97   ¦0,00    ¦485,42   ¦0,00  ¦25,55  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦385¦Юбилейная       ¦69 ¦84,21    ¦0,00     ¦0,00    ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦84,21    ¦0,00    ¦80,00    ¦0,00  ¦4,21   ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦386¦Юбилейная       ¦73 ¦84,21    ¦0,00     ¦0,00    ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦84,21    ¦0,00    ¦80,00    ¦0,00  ¦4,21   ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦387¦Юбилейная       ¦79 ¦555,71   ¦429,39   ¦42,11   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦555,71   ¦0,00    ¦527,92   ¦0,00  ¦27,79  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦388¦Южное шоссе     ¦25 ¦42,11    ¦0,00     ¦0,00    ¦42,11   ¦0,00¦0,00¦42,11    ¦0,00    ¦40,00    ¦0,00  ¦2,11   ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦389¦Южное шоссе     ¦27 ¦513,60   ¦429,39   ¦42,11   ¦42,11   ¦0,00¦0,00¦513,60   ¦0,00    ¦487,92   ¦0,00  ¦25,68  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦390¦Южное шоссе     ¦29 ¦453,66   ¦369,45   ¦42,11   ¦42,11   ¦0,00¦0,00¦453,66   ¦0,00    ¦430,98   ¦0,00  ¦22,68  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦391¦Южное шоссе     ¦35 ¦937,73   ¦769,31   ¦84,21   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦937,73   ¦0,00    ¦890,84   ¦0,00  ¦46,89  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦392¦Южное шоссе     ¦37 ¦937,73   ¦769,31   ¦84,21   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦937,73   ¦0,00    ¦890,84   ¦0,00  ¦46,89  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦393¦Южное шоссе     ¦45 ¦907,33   ¦738,91   ¦84,21   ¦84,21   ¦0,00¦0,00¦907,33   ¦0,00    ¦861,96   ¦0,00  ¦45,37  ¦0,00       ¦
+---+----------------+---+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+
¦Итого                   ¦183797,90¦146198,32¦16378,53¦21221,05¦0,00¦0,00¦183797,90¦0,00    ¦174608,00¦0,00  ¦9189,90¦0,00       ¦
+------------------------+---------+---------+--------+--------+----+----+---------+--------+---------+------+-------+-----------+

Заместитель руководителя Департамента
городского хозяйства
В.А.ЕРИН



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru