Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Иркутская область

Документ утратил силу в связи с принятием

Решения

Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское от 25.03.2010 № 33/5.




ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 9 февраля 2010 г. № 13/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2004 - 2010 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 30.03.2004 № 20


В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка, здесь и далее по тексту: Решение городской Думы г. Усолье-Сибирское № 20 имеет дату 31.03.2004, а не 30.03.2004.

В связи с тем, что часть многоквартирных домов, включенных в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, указанная в приложении № 3 к программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское на 2004 - 2010 гг.", утвержденной решением городской Думы от 30.03.2004 № 20, признаны межведомственной комиссией непригодными для проживания, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 21.07.2007 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", статьями 36, 54 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, городская Дума решила:

1. Внести изменения в программу "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Усолье-Сибирское на 2004 - 2010 годы", утвержденную решением городской Думы от 30.03.2004 № 20 следующего содержания: приложение № 3 "Реестр ветхого и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское" изложить в следующей редакции:
РЕЕСТР
ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-------------+-------+------------+
¦ №  ¦      Адрес дома      ¦ Год ¦Материал¦Этаж-¦Благоуст-¦Процент¦  Общая  ¦    Проживает¦Кол-во ¦ Балансовая ¦
¦п/п ¦                      ¦ввода¦  стен  ¦ность¦ройство  ¦износа ¦ площадь +-----+-------+приват.¦ стоимость  ¦
¦    ¦                      ¦     ¦        ¦     ¦         ¦       ¦         ¦семей¦человек¦квар-  ¦            ¦
¦    ¦                      ¦     ¦        ¦     ¦         ¦       ¦         ¦     ¦       ¦тир    ¦            ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦                                                 ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ                                                  ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  1.¦Энгельса, 12          ¦1943 ¦дерев.  ¦2    ¦благ.    ¦ 100   ¦   435,46¦    8¦     20¦      1¦   512880,32¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  2.¦Московская, 20        ¦1961 ¦дерев.  ¦2    ¦п/благ.  ¦  84   ¦   476,32¦   16¦     19¦      7¦   528955,3 ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  3.¦Московская, 8         ¦1961 ¦дерев.  ¦2    ¦п/благ.  ¦  84   ¦   126,50¦   13¦      6¦      2¦   492772,69¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  4.¦Энергетиков, 31       ¦1960 ¦дерев.  ¦2    ¦п/благ.  ¦  86   ¦   326,73¦    8¦     20¦      4¦   393611   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  5.¦Энергетиков, 37       ¦1960 ¦брусов. ¦2    ¦п/благ.  ¦  82,10¦   320,64¦    8¦      -¦      4¦   321196,00¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  6.¦Суворова, 25          ¦1940 ¦шл./бл. ¦2    ¦благ.    ¦ 100   ¦   327,43¦    9¦     19¦      1¦   466960   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  7.¦Менделеева, 49        ¦1935 ¦дерев.  ¦2    ¦благ.    ¦ 100   ¦   472,86¦   14¦     31¦      1¦   707721,68¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  8.¦Менделеева, 51        ¦1935 ¦дерев.  ¦2    ¦благ.    ¦ 100   ¦   267,36¦   13¦     24¦      0¦   694163,79¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  9.¦Энергетиков, 35       ¦1962 ¦дерев.  ¦2    ¦п/благ.  ¦  82   ¦   285,88¦    8¦     12¦      2¦   387876   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 10.¦Суворова, 27          ¦1940 ¦дерев.  ¦2    ¦благ.    ¦ 100   ¦   358,29¦    9¦     23¦      0¦   413231   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+

]]>
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  4.¦Ватутина, 14          ¦1963 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     28¦  2051,78¦   48¦     82¦     21¦  2245763   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  5.¦Ватутина, 16          ¦1963 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     28¦  2051,10¦   49¦    103¦     26¦  2206654   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  6.¦Ватутина, 18          ¦1963 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     28¦  2854,30¦   64¦    142¦     33¦  3049589   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  7.¦Ватутина, 20          ¦1963 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     28¦  2842,13¦   65¦    135¦     34¦  3206385   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  8.¦Ватутина, 22          ¦1961 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2807,98¦   64¦    115¦     38¦  3206385   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦  9.¦Ватутина, 24          ¦1961 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2798,90¦   63¦    147¦     32¦  3123876   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 10.¦Менделеева, 16        ¦1961 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  1970,75¦   48¦     92¦     27¦  2225910,72¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 11.¦Менделеева, 18        ¦1960 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     30¦  2060,62¦   48¦     84¦     29¦  2316463,38¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 12.¦Сеченова, 1           ¦1962 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2052,56¦   48¦     94¦     27¦  2206657   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 13.¦Сеченова, 3           ¦1962 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  1933,73¦   58¦    111¦     19¦  2205754,48¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 14.¦Сеченова, 7           ¦1963 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     28¦  2047,33¦   48¦    107¦     22¦  2245766,12¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 15.¦Сеченова, 11          ¦1962 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2058,19¦   48¦     99¦     25¦  2150214,24¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 16.¦Сеченова, 13          ¦1962 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2054,20¦   48¦     95¦     22¦  2265320,68¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 17.¦Сеченова, 17          ¦1963 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     28¦  2058,43¦   48¦     93¦     25¦  2206957,84¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 18.¦Сеченова, 21          ¦1961 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2018,51¦   49¦    104¦     28¦  2246066,96¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 19.¦Серегина, 2           ¦1962 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2800,16¦   64¦    143¦     37¦  3210789   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 20.¦Серегина, 4           ¦1962 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2823,64¦   64¦    137¦     32¦  2943591   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 21.¦Серегина, 3           ¦1963 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     28¦  2854,47¦   64¦    141¦     27¦  2997324   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 22.¦Серегина, 16          ¦1962 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2729,87¦   62¦    131¦     30¦  2979707   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 23.¦Серегина, 18          ¦1961 ¦кр./пан.¦4    ¦благ.    ¦     29¦  2813,26¦   64¦    143¦     35¦  3046653   ¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦ 24.¦К.Либкнехта, 62       ¦1969 ¦кирпич. ¦5    ¦благ.    ¦     27¦  2927,86¦  164¦    280¦      0¦ 12043596,67¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+
¦    ¦ИТОГО:                ¦     ¦        ¦     ¦         ¦       ¦ 56696,95¦ 1424¦   2888¦       ¦ 60522160,53¦
+----+----------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+-----+-------+-------+------------+

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальное Усолье".

Мэр города
В.К.ЖИЛКИН



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru