Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Нижегородская область


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 июля 2010 г. № 1101

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.03.2010 № 16-АХ
"О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ
ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ"

С целью эффективной реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1146 "О порядке предоставления в 2010 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам Территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" и приказа Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 № 55н "О проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 году" приказываю:
1. Внести изменения в приложение 1 "План проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан по Нижегородской области на 2010 год":

+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦ № ¦      Районы      ¦Апрель¦ Май  ¦Июнь ¦Июль ¦Авг. ¦ Сен. ¦ Окт. ¦Ноябр.¦Годовой¦
¦п/п¦                  ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦ план  ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦1  ¦Ардатовский       ¦    90¦    80¦   30¦   30¦   30¦    70¦    70¦    70¦   470 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦2  ¦Арзамасский       ¦    57¦    45¦   20¦   20¦   20¦    50¦    50¦    38¦   300 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦3  ¦Балахнинский      ¦   290¦   250¦   75¦   75¦   75¦   270¦   300¦   165¦ 1 500 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦4  ¦Богородский       ¦   190¦   160¦   65¦   65¦   96¦   213¦   233¦   178¦ 1 200 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦5  ¦Б.Болдинский      ¦    35¦    20¦   15¦   15¦   15¦    28¦    33¦    17¦   178 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦6  ¦Б.Мурашкинский    ¦    35¦    20¦   10¦   10¦   10¦    20¦    20¦    15¦   140 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦7  ¦Борский           ¦   450¦   400¦  200¦  200¦  160¦   400¦   400¦   290¦ 2 500 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦8  ¦Бутурлинский      ¦    55¦    40¦   20¦   20¦   25¦    54¦    54¦    12¦   280 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦9  ¦Вадский           ¦    55¦    40¦   20¦   20¦   20¦    25¦    25¦    15¦   220 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦10 ¦Варнавинский      ¦    30¦    25¦   15¦   15¦   15¦    20¦    15¦    15¦   150 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦11 ¦Вачский           ¦    60¦    45¦   25¦   25¦   25¦    45¦    48¦    27¦   300 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦12 ¦Ветлужский        ¦    60¦    40¦   25¦   25¦   26¦    43¦    48¦    33¦   300 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦13 ¦Вознесенский      ¦    35¦    30¦   15¦   15¦   20¦    43¦    45¦    37¦   240 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦14 ¦Володарский       ¦   170¦   165¦   45¦   45¦   47¦   146¦   146¦   116¦   880 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦15 ¦Воротынский       ¦    55¦    40¦   20¦   20¦   20¦    50¦    51¦    14¦   270 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦16 ¦Воскресенский     ¦    60¦    45¦   25¦   25¦   25¦    45¦    45¦    30¦   300 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+

]]>
¦17 ¦Выксунский        ¦   450¦   400¦  190¦  190¦  132¦   400¦   430¦   308¦ 2 500 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦18 ¦Гагинский         ¦    35¦    25¦   15¦   15¦   21¦    28¦    33¦    28¦   200 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦19 ¦Городецкий        ¦   460¦   410¦  200¦  200¦  152¦   411¦   436¦   331¦ 2 600 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦20 ¦Д.Константиновский¦    60¦    40¦   30¦   30¦   23¦    44¦    45¦    28¦   300 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦21 ¦Дивеевский        ¦    55¦    40¦   25¦   20¦   31¦    33¦    34¦    22¦   260 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦22 ¦Кр. Октябрьский   ¦    30¦    25¦   15¦   15¦   17¦    22¦    28¦    18¦   170 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦23 ¦Ковернинский      ¦    70¦    55¦   30¦   30¦   30¦    50¦    55¦    50¦   370 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦24 ¦Княгининский      ¦    47¦    30¦   25¦   25¦   18¦    34¦    34¦     7¦   220 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦25 ¦Кр. Баковский     ¦    55¦    40¦   25¦   25¦   30¦    38¦    42¦    25¦   280 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦26 ¦Кстовский         ¦   435¦   390¦  185¦  185¦  132¦   383¦   403¦   379¦ 2 492 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦27 ¦Кулебакский       ¦   170¦   160¦   55¦   55¦   50¦   150¦   150¦   110¦   900 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦28 ¦Лукояновский      ¦    88¦    70¦   25¦   25¦   30¦    68¦    68¦    46¦   420 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦29 ¦Лысковский        ¦   145¦   135¦   30¦   30¦   40¦   175¦   175¦   140¦   870 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦30 ¦Навашинский       ¦    85¦    75¦   25¦   25¦   30¦    75¦    75¦    50¦   440 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦31 ¦Павловский        ¦   454¦   410¦  300¦  300¦  230¦   655¦   680¦   571¦ 3 600 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦32 ¦Первомайский      ¦   100¦    80¦   30¦   30¦   30¦    80¦    85¦    35¦   470 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦33 ¦Перевозский       ¦    50¦    35¦   25¦   25¦   25¦    45¦    40¦    25¦   270 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦34 ¦Пильнинский       ¦    67¦    55¦   30¦   30¦   40¦    65¦    70¦    53¦   410 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦35 ¦Починковский      ¦   105¦    85¦   35¦   35¦   35¦    90¦    95¦    90¦   570 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦36 ¦Семеновский       ¦   153¦   135¦   30¦   30¦   30¦   145¦   145¦   112¦   780 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦37 ¦Сергачский        ¦   112¦    92¦   35¦   35¦   50¦   115¦   114¦   107¦   660 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦38 ¦Сеченовский       ¦    50¦    30¦   20¦   20¦   20¦    30¦    30¦    20¦   220 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦39 ¦Сокольский        ¦    35¦    30¦   15¦   15¦   20¦    60¦    65¦    40¦   280 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦40 ¦Сосновский        ¦    65¦    50¦   25¦   25¦   40¦    88¦    95¦    82¦   470 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦41 ¦Спасский          ¦    25¦    20¦   15¦   15¦   20¦    30¦    30¦    15¦   170 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦42 ¦Тонкинский        ¦    20¦    15¦   15¦   15¦   15¦    20¦    15¦     5¦   120 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦43 ¦Тоншаевский       ¦    50¦    35¦   20¦   20¦   20¦    35¦    40¦    30¦   250 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦44 ¦Уренский          ¦   110¦    90¦   35¦   35¦   40¦    95¦    95¦    80¦   580 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦45 ¦Чкаловский        ¦    67¦    53¦   25¦   25¦   50¦    80¦    80¦    60¦   440 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦46 ¦Шатковский        ¦    95¦    80¦   25¦   25¦   25¦    75¦    75¦    60¦   460 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦47 ¦Шахунский         ¦   145¦   130¦   30¦   30¦   30¦   135¦   135¦   115¦   750 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦48 ¦Шарангский        ¦    30¦    25¦   15¦   15¦   20¦    30¦    35¦    20¦   190 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦49 ¦г. Арзамас        ¦   600¦   550¦  300¦  300¦  200¦   500¦   550¦   500¦ 3 500 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦50 ¦г. Дзержинск      ¦ 1 200¦ 1 100¦  500¦  500¦  500¦ 1 150¦ 1 150¦   900¦ 7 000 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦51 ¦г. Н.Новгород     ¦ 8 000¦ 7 000¦5 000¦5 000¦5 000¦ 7 900¦ 8 200¦ 6 460¦52 560 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+
¦   ¦Итого по области  ¦15 445¦13 440¦8 025¦8 020¦7 805¦14 856¦15 415¦11 994¦95 000 ¦
+---+------------------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-------+

2. Рекомендовать главному врачу МУЗ "Большеболдинская центральная районная больница" Е.М. Левандовской, главному врачу МУ "Кстовская центральная районная больница" Э.С. Голуб обеспечить проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 году в соответствии с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения
А.В.КАРЦЕВСКИЙ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru