Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Челябинская область


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2009 г. № 1811

Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны

(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 29.04.2010 № 2277)

Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны (приложение 1 - не приводится).

2. Утвердить описание местоположения границ памятника природы Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны (приложение 2).

2-1. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны (приложение 3).
(п. 2-1 введен Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 29.04.2010 № 2277)

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области разработать и утвердить положение о памятнике природы Челябинской области озере Карачура и в пределах своей компетенции обеспечить представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, сведений, необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости.

4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Нагайбакского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны.
(п. 4 введен Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 29.04.2010 № 2277)

Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ





Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 28 мая 2009 г. № 1811

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области
озера Карачура и его охранной зоны

Описание местоположения границы памятника
природы Челябинской области озера Карачура

Памятник природы Челябинской области озеро Карачура (далее - памятник природы озеро Карачура) расположен на территории Нагайбакского муниципального района.

]]>
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 31  ¦          ¦454068,96¦2233225,77¦32 - 33¦27,89 ¦338 град. 45 мин. 31 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 32  ¦          ¦454094,95¦2233215,67¦33 - 34¦21,43 ¦335 град. 12 мин. 49 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 33  ¦          ¦454114,40¦2233206,69¦34 - 35¦34,82 ¦331 град. 09 мин. 25 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 34  ¦          ¦454144,90¦2233189,89¦35 - 36¦33,26 ¦317 град. 59 мин. 11 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 35  ¦          ¦454169,61¦2233167,63¦36 - 37¦37,98 ¦301 град. 19 мин. 03 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 36  ¦          ¦454189,36¦2233135,18¦37 - 38¦52,20 ¦286 град. 11 мин. 46 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 37  ¦          ¦454203,92¦2233085,05¦38 - 39¦44,29 ¦280 град. 50 мин. 17 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 38  ¦  1 пов.  ¦454212,25¦2233041,55¦39 - 40¦815,78¦293 град. 41 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 39  ¦1, 2 узл. ¦454540,09¦2232294,54¦40 - 41¦95,30 ¦234 град. 14 мин. 07 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 40  ¦          ¦454484,39¦2232217,21¦41 - 42¦40,16 ¦220 град. 10 мин. 21 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 41  ¦          ¦454453,71¦2232191,31¦42 - 43¦31,59 ¦240 град. 06 мин. 41 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 42  ¦          ¦454437,97¦2232163,92¦43 - 44¦68,27 ¦232 град. 58 мин. 45 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 43  ¦          ¦454396,86¦2232109,41¦44 - 45¦74,18 ¦235 град. 10 мин. 49 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 44  ¦          ¦454354,50¦2232048,51¦45 - 46¦64,59 ¦241 град. 50 мин. 51 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 45  ¦          ¦454324,03¦2231991,57¦46 - 47¦92,89 ¦253 град. 44 мин. 10 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 46  ¦          ¦454298,02¦2231902,40¦47 - 48¦64,97 ¦251 град. 10 мин. 14 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 47  ¦  5 пов.  ¦454277,05¦2231840,91¦48 - 49¦98,40 ¦256 град. 29 мин. 30 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 48  ¦          ¦454254,06¦2231745,23¦49 - 50¦353,44¦191 град. 21 мин. 18 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 49  ¦          ¦453907,54¦2231675,64¦50 - 51¦156,32¦192 град. 04 мин. 06 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 50  ¦          ¦453754,67¦2231642,96¦51 - 52¦155,71¦191 град. 06 мин. 43 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 51  ¦          ¦453601,88¦2231612,95¦52 - 53¦131,82¦191 град. 32 мин. 48 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 52  ¦          ¦453472,73¦2231586,56¦53 - 1 ¦163,98¦192 град. 27 мин. 23 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+

Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны осуществляется с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10 - 12 м.



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru