Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Красноярский край


ГЛАВА ГОРОДА АЧИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2009 г. № 130-п/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА АЧИНСКА ОТ 20.03.2009 № 074-П/2

В целях выполнения условий Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, учитывая рекомендации государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, статьями 42, 46 Устава города Ачинска, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Главы города Ачинска от 20.03.2009 № 074-п/2 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов на территории города Ачинска" на 2009 - 2011 годы", изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения Постановления возложить на первого заместителя Главы города Ачинска В.И. Аникеева.
3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и разместить на официальном сайте Администрации города: http://www.adm-achinsk.ru/.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава
города Ачинска
И.У.АХМЕТОВ





Приложение
к Постановлению
Главы города Ачинска
от 8 мая 2009 г. № 130-п/2

ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОТПУСК РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ
(ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА" НА 2009 - 2011 ГОДЫ

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОТПУСК РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА)
ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ
(ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА" НА 2009 - 2011 ГОДЫ

+------------------+------------------------------------------------------+
¦Наименование      ¦Программа "Поэтапный переход на отпуск ресурсов       ¦
¦программы         ¦(тепловой энергии, горячей и холодной воды,           ¦
¦                  ¦электрической энергии, газа) потребителям в           ¦
¦                  ¦соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) ¦
¦                  ¦приборов учета потребления ресурсов на территории     ¦
¦                  ¦города Ачинска" на 2009 - 2011 годы (далее - Программа¦
¦                  ¦установки приборов учета)                             ¦

]]>
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦223¦ул. Кирова         ¦дом 23 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦    1¦    23,04¦   5¦   429,922¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦224¦ул. Кирова         ¦дом 27 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦    1¦    23,04¦   5¦   429,922¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦225¦ул. Кирова         ¦дом 36 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦226¦ул. Кирова         ¦дом 38 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦227¦ул. Кирова         ¦дом 40 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦228¦ул. Кирова         ¦дом 42 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦229¦ул. Кирова         ¦дом 44 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦230¦ул. Кирова         ¦дом 46 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦231¦ул. Фрунзе         ¦дом 7  ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦232¦ул. Фрунзе         ¦дом 9  ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦233¦ул. Фрунзе         ¦дом 10 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦234¦ул. Фрунзе         ¦дом 12 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦235¦ул. Давыдова       ¦дом 1  ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦236¦ул. Давыдова       ¦дом 2  ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦237¦ул. Давыдова       ¦дом 5  ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦238¦ул. Привокзальная  ¦дом 14 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦239¦ул. Привокзальная  ¦дом 16 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦240¦ул. Привокзальная  ¦дом 38 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦241¦ул. Садовая, 3     ¦дом 3  ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦242¦2-я                ¦дом 11 ¦   1¦   265,641¦   1¦   72,000¦    1¦   60,000¦    1¦    9,241¦     ¦         ¦   4¦   406,882¦
¦   ¦Привокзальная, 11  ¦       ¦    ¦          ¦    ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦    ¦          ¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦   ¦ИТОГО на 2011 год  ¦       ¦ 240¦ 63753,840¦ 242¦17400,000¦  242¦14500,000¦  242¦ 2232,736¦    9¦  207,360¦ 975¦ 98093,936¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+
¦   ¦ИТОГО на 2009 -    ¦       ¦ 410¦107835,073¦ 400¦28476,000¦  405¦24056,507¦  402¦ 3548,240¦    9¦  207,360¦1626¦164123,180¦
¦   ¦2011 годы          ¦       ¦    ¦          ¦    ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦    ¦          ¦
+---+-------------------+-------+----+----------+----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+----+----------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru